Nilai Akhir IF5110 Teori Komputasi
Semester 1 Tahun 2014/2015
Dosen: Dr. Rinaldi Munir
Data Mentah:
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Makalah UTS UAS Jumlah Kehadiran
1 23512157 Budi Chandra A AB B B 49 82 22
2 23513186 Fajar Sidik Haraty A BC B B 33 79 16
3 23514004 Ditari Salsabila Esperanti A AB B AB 80 92 22
4 23514016 Rizal Panji Islami A AB BC AB 67 83 5
5 23514034 Hairil Anwar A AB BC AB 47 79 19
6 23514097 Prafajar Rizkyanno Multazam A AB B BC 45 55 17
7 23514098 Dandy Akhmad Rahadiansyah A AB B BC 22 46 18
Konversi: A = 81; AB = 76; B = 71;  BC = 66; C = 59; D = 55
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Makalah UTS UAS Jumlah Kehadiran Nilai Akhir Indeks Sementara Indeks Final *)
1 23512157 Budi Chandra 85 76 71 71 49 82 22 71.20 B B
2 23513186 Fajar Sidik Haraty 85 66 71 71 33 79 16 63.34 C BC
3 23514004 Ditari Salsabila Esperanti 85 76 71 76 80 92 22 85.00 A A
4 23514016 Rizal Panji Islami 85 76 66 76 67 83 5 73.39 T B
5 23514034 Hairil Anwar 85 76 66 76 47 79 19 68.97 BC B
6 23514097 Prafajar Rizkyanno Multazam 85 76 71 66 45 55 17 57.56 C B
7 23514098 Dandy Akhmad Rahadiansyah 85 76 71 66 22 46 18 47.29 D C
Keterangan:
*) Nilai setelah perbaikan
Ketentuan Nilai Akhir: 
1. UTS: 30%
2. UAS: 40%
3. Makalah: 10%
4. Tugas: 15%
5. Kehadiran: 5%
Nilai Akhir = 30% UTS + 40% UAS + 10% Makalah + 5% (Jumlah kehadiran/22 * 100) + 15% (Tugas 1 + Tugas 2 Tugas 3)/3