Nilai Matakuliah IF2251 Strategi Algoritmik (2 SKS)
Semester Genap Tahun 2004/2005
Dosen:   Ir. Rinaldi Munir, M.T.
Asisten:  1. Wahyudi Arifandi (IF '02),  2. Martharani Rumondang (IF'02),  3. Antonius (IF'02)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% Tugas Program + 10% Makalah + 5% (Jumlah Kehadrian/14 * 100) + 25% UTS + 30% UAS
Catatan: TIDAK MELAYANI permintaan untuk pengubahan  nilai. Tidak ada tugas tambahan untuk nilai-nilai di perbatasan. 
Perbaikan nilai hanya dimungkinkan jika ada kesalahan entry nilai, kesalahan penjumlahan nilai, dan soal yang belum dinilai.   
Bandung, 2 Juni 2005
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
No NIM Nama Tugas I Tugas II Makalah Kehadiran UTS UAS Nilai Akhir Perkiraan Kenyataan
1 10103017 Indra Fajar Setiawan 70,96 85,5 79 13 56 59 67,71 B C
2 10103019 Andrew Octaviano 80,5 92,6 75 11 71 96 83,94 A A
3 10103045 Gustian Siregar 70,96 71,5 79 9 23 63 57,13 C C
4 10103051 Stefanus 72,5 92,6 75 14 65 57 70,62 C B
5 10103057 Dede Tarwidi 70,96 91,5 79 14 51 74 72,22 B B
6 13500010 Endang Zenal Arip 79,33 83,93 75 12 55 57 67,12 C C
7 13502027 Riko Asri Boestari 77,33 83,93 75 5 56 87,3 73,66   B
8 13502032 Riadhi Aditya H 74,33 67,93 75 3 44 50 55,91 C C
9 13502053 Mohd Akbar 79,38 90,83 79 11 36 81 70,66 B/C B
10 13502079 Ipam Fuaddina Adam 79,38 90,83 79 7 40 34 56,13 C C
11 13503001 Victor 95,6 88,5 70 9 27 90 71,58 B B
12 13503002 Widya Saseno 58,54 90 77 14 65 50 66,23 C C
13 13503003 Dean Fathony Alfatwa 98,07 88,33 75 13 77 89 86,05 A/B A
14 13503005 Revi Fajar Marta 93,37 94 76 12 45 74 73,44 B B
15 13503006 Edward Ferdian 92,26 92 75 14 69 94 85,59 B A
16 13503007 Neni Adiningsih 74,59 87,17 82 13 57 73 73,26 A B
17 13503008 Deasy Ramadiyan Sari 70,64 88,5 75 14 55 57 67,22 B C
18 13503009 Aulia Rahma Amin 97,83 98,5 82 14 60 95 86,15 B A
19 13503010 Jeffrey Setiawan Sutanto 79,32 93 77 14 73 67 76,90 B/C B
20 13503011 Jaya Pramadesa 56,88 90,83 79 12 47 54 62,29 B/C C
21 13503013 Budiono 98,47 88 79 12 76 78 82,56 A A
22 13503014 Dewi Pramudi Ismi 74,59 87,17 82 13 50 61 67,91 B C
23 13503015 Sonny Indro Prabowo 83,38 80,4 76 10 47 37 58,59 B C
24 13503016 Ratih 74,59 87,17 82 13 50 79 73,31 C B
25 13503017 Amudi Sebastian 83,38 81,4 76 14 70 97 83,92 A A
26 13503018 Irvan Prama Defindal 85 93,5 70 7 31 60 62,03 B C
27 13503020 Raden Fitri Indriani 88,8 94 77 13 78 74 81,46 A A
28 13503021 Adriansyah Ekaputra 58,54 90 77 12 31 44 55,22 B C
29 13503022 Fajar Yuliawan 99,77 92,6 82 8 81 85 85,66   A
30 13503023 Miridhani Riani N 98,67 96 80 12 74 88 86,39 A A
31 13503024 Eko Gunocipto Hartoyo 90,29 91,5 77 13 52 88 79,01 C A
32 13503025 Dini Armyta 87,8 94 77 12 67 81 80,31 B A
33 13503026 Rian Hadisaputra 92,26 92 75 13 41 62 68,63 C C
34 13503027 Adhitya Randy 97,47 88 79 12 54 49 68,21 A C
35 13503028 Febrian Setiadi 83,38 79,4 76 7 41 72 66,37 B C
36 13503030 Andresta Ramadhan Setiawan 92,3 94,1 82 13 63 62 75,15 B B
37 13503031 Dini Rahmawati 98,67 96 80 13 56 95 84,34 B A
38 13503032 Eriek Rahman Syah P 98,07 88,33 75 12 73 92 85,60 A A
39 13503033 Mukhamad Ikhsan 96,83 98,5 82 9 55 73 76,36 B B
40 13503034 Indrayana 65,09 88,67 75 10 55 63 66,79 C/D C
41 13503035 Yogie Adrisatria 93,37 94 76 11 54 83 78,03 B B
42 13503036 Boyke Ariesanda 0 93,5 70 9 52 37 48,34 C/D D
43 13503037 Riza Ramadan 97,47 88 79 13 76 89 86,06 A A
44 13503038 Ibrahim Arief 90,3 98,1 82 12 70 80 82,25 B A
45 13503039 Ronny 71,32 93 77 10 42 52 62,02 B/C C
46 13503040 Dhamma Nibbana Putra 71,47 89,17 75 12 67 55 69,13 A/B B
47 13503041 Febrian Aris Rosadi 102,67 96 80 12 64 78 81,49 C A
48 13503042 Yus Gias Vembrina 90,29 93,5 77 11 63 49 69,65 C B
49 13503043 Anggia Ferdina Meiliana 90,29 91,5 77 12 54 83 77,65 B B
50 13503044 Ivan Hamidi 95,6 88,5 70 12 49 39 62,85 B C
51 13503045 M Ismail Faruqi 58,54 90 77 13 72 75 75,12 B B
52 13503046 Diko Aldillah P 95,6 92,5 70 14 77 74 81,67 A A
53 13503047 Nurkholis Madjid 92,26 92 75 14 58 65 74,14 C B
54 13503048 Willy Goenawan 91,4 98 85 14 69 57 76,26 A B
55 13503049 Fahris Mumtaza Ahsan 98,07 92,33 75 11 73 97 87,34 A A
56 13503050 Ozzi Oriza Sardjito 71,47 89,17 75 12 33 31 53,43 C D
57 13503051 Lastiko Wibisono 97,83 98,5 82 14 49 87 81,00 B A
58 13503052 Muhamad Pramana B 85 95 75 14 72 75 80,00   A
59 13503053 Rika Safrina 87,8 94 77 14 62 73 77,37 A B
60 13503054 Teguh Pamuji 85 95 75 13 58 85 79,14 C A
61 13503055 Wulan Widyasari 70,64 88,5 75 14 60 86 77,17 B B
62 13503056 Agam Syauqi Lamaida 63,88 87,7 78 5 26 29 47,52 E E
63 13503057 Eunice Sherta Ria 70,64 88,5 75 14 64 79 76,07 A B
64 13503058 Sulistyo Unggul Wicaksono 85 95 75 11 61 78 77,08 A B
65 13503059 Yosep Kurniawan 71,47 93 77 14 38 84 72,07 B B
66 13503061 Syahrul Anwar 93,37 94 76 9 48 45 64,42 B C
67 13503062 Andree Datta Adwitya 90,3 94,1 82 12 51 79 76,60 B B
68 13503064 Muara P Sipahutar 87,4 80,3 75 11 44 83 72,48 B B
69 13503066 Cynthia Kustanto 98,17 92 82 13 63 84 82,32 A/B A
70 13503067 Christopher Laurence 67,32 89,17 75 13 67 64 71,57 A B
71 13503068 Efendy Chalikdjen 99,87 99 75 12 36 88 77,02 A B
72 13503069 Hermanto Ong 99,87 99 75 14 75 93 88,98 A A
73 13503070 Lely Triastiti 92,33 99 80 13 35 84 75,29 C B
74 13503071 Muhamad Ihsan Fauzi 65,09 88,67 75 6 28 39 51,41 A D
75 13503072 Ridwan 98,07 97 80 13 39 79 75,35 A B
76 13503073 Yudi Rizkiadi 83,1 96 80 13 65 86 81,56 A A
77 13503074 Arie Minandar A 97,33 93 80 13 62 97 85,79 A A
78 13503075 Anna Maria J S 92,33 90 75 13 50 67 72,09 B B
79 13503076 Widya Wardani 88,23 86,6 80 13 23 78 68,02 B C
80 13503077 Hardani Maulana 85,16 89 80 13 53 92 79,62 A A
81 13503078 Andri Tanoto 97,33 93 80 14 69 89 85,50 A A
82 13503081 Dian Intania Savitri Handjojo 90,23 87,6 80 14 55 95 81,92 A A
83 13503082 Brahmasta Adipradana 98,07 97 80 13 64 79 81,60 A/B A
84 13503083 Andoko Gunawan I 85,16 89 80 14 78 97 87,72 A/B A
85 13503084 Weno Adji Syahdana 98,07 97 80 13 53 95 83,65   A
86 13503085 Aldo Juwito Yahya 85,16 89,5 80 14 61 62 73,05 B B
87 13503086 Ratna Mutia S 96,17 90 82 13 49 89 79,72 B A
88 13503087 Elfira Yolanda S 92,33 90 75 12 52 81 76,44 C B
89 13503088 Maria Helena Iwo 93,33 90 75 24 56 93 85,47 B A
90 13503091 Eko Adi Wicaksono 83,1 96 80 14 32 41 60,17 C C
91 13503092 Arie Karhendana 98,77 92,6 82 12 75 81 84,24 B A
92 13503093 Marianti Putri Wulandari 90,77 94 75 11 46 52 66,24   C
93 13503094 Christoforus 0 83,5 70 7   52 37,63 D E
94 13503095 Ali Akbar 103,6 94 80 14 88 99 94,34 A A
95 13503099 Satria Putra Sajuthi 97,87 99 75 14 70 92 87,13 A A
96 13503101 Yavta Mabaklini Ginting 78,05 85,77 78 14 62 79 76,57 B B
97 13503102 Raden Audi Primadhanty 97,33 99 80 13 56 83 80,99 B A
98 13503103 Yandri Rahmat Fadli 83,1 96 80 14 79 80 83,62 A A
99 13503104 Allentine Tanujaya 90,23 87,6 80 14 55 75 75,92 B B
100 13503105 Bemby Bantara Narendra   85,77 78 5 64 62 57,05 B C
101 13503106 Pocut Viqarunnisa 98,17 90 82 13 78 95 89,07 B A
102 13503107 Aditya Nurcholis Hakim 103,7 90,6 82 14 63 81 82,40 A/B A
103 13503108 Muhammad Arif Romdhoni 103,6 94 80 13 50 80 78,78 B B
104 13503109 Simon Batara Hasiholan 105,7 90,6 82 12 47 70 74,68 A B
105 13503110 Davis Tanadi 95,33 93 80 14 57 78 78,90 B B
106 13503111 Hudzaifah Lutfi 90,77 95 75 11 45 58 67,94 A C
107 13503112 Taufik Ramadhany 81,88 93,7 78 13 67 92 83,13 B A
108 13503113 Dwi Rahardjo 90,77 95 75 14 78 97 88,97 A A
109 13503114 Lukman Hakim 82,32 94 75 14 75 89 84,40 B A
110 13503115 Masagus Krisna I 103,6 94 80 12 43 27 60,78 B C
111 13503116 Adistya Alindita 90,33 99 80 13 60 57 73,14 B B
112 13503117 Ronald Augustinus Penalosa 78,05 98 85 12 77 87 84,54 A A
113 13503118 Indrawan Rinanto 62,5 72,6 75 5 15 37 44,40 B/C E
114 13503119 Mohamad Octamanullah 105,7 90,6 82 13 66 72 80,39 A/B A
115 13503120 Dewangga Respati 81,88 93,7 78 12 68 80 79,42 A A
116 13503121 Krisantus Sembiring 91,4 99 85 11 61 82 80,84 A/B A
117 13503122 Arif Suprabowo 79,32 94 75 11 56 55 67,93 B C
118 13503124 Dicky Wizanajani Rakhmatullah 97,77 92,6 82 11 58 66 74,98 B/C B
119 13503126 Muhammad Hakim A 83,32 94 75 13 73 73 78,89 A B
120 13503128 Reinhard H S 78,05 80,3 75 11 49 87 73,53 B/C B
Distribusi Nilai : A B C D E T
46 41 25 3 2 3