Daftar Nillai UAS
NO NIM NAMA Kelas UAS
No 1 No 2 No 3  No 4 No 5 No 6 No 7 Total Prediksi
1 13521041 Muhammad Hanan K1 6 13.5 15 16 15 17 2 84.5 AB
2 13521043 Nigel Sahl K1 10 20 15 16 16 17 2 96.0 A
3 13521045 Fakhri Muhammad Mahendra K1 0 19 15 20 18 17 2 91.0 A
4 13521047 Muhammad Equilibrie Fajria K1 5 11.5 7.5 20 12 11 2 69.0 A
5 13521049 Brian Kheng K1 10 16.5 15 16 12 17 2 88.5 E
6 13521051 Manuella Ivana Uli Sianipar K1 10 14.5 15 12 9 16 2 78.5 AB
7 13521053 Athif Nirwasito K1 10 15.5 7.5 16 12 13 2 76.0 AB
8 13521055 Muhammad Bangkit Dwi Cahyono K1 10 15 15 16 12 17 2 87.0 A
9 13521057 Hosea Nathanael Abetnego K1 10 19 15 12 10 15 2 83.0 A
10 13521059 Arleen Chrysantha Gunardi K1 10 16.5 10 16 14 17 2 85.5 A
11 13521061 Alex Sander K1 10 15.5 15 12 14 14 2 82.5 AB
12 13521063 Salomo Reinhart Gregory Manalu K1 4.5 16 15 20 5 17 2 79.5 AB
13 13521065 Mutawally Nawwar K1 10 14.5 5 16 10 14 2 71.5 A
14 13521067 Yobel Dean Christopher K1 5 16.5 15 16 6 17 2 77.5 A 
15 13521069 Louis Caesa Kesuma K1 7.5 12 15 20 3 12 2 71.5 AB
16 13521071 Margaretha Olivia Haryono K1 10 19 15 20 10 17 2 93.0 A
17 13521073 Ezra M C M H K1 6 13.5 15 16 18 10 2 80.5 C
18 13521075 Muhammad Rifko Favian K1 10 13.5 5 12 3 14 2 59.5 B 
19 13521077 Husnia Munzayana K1 10 20 15 8 14 17 2 86.0 A
20 13521079 Hobert Anthony Jonatan K1 4 13 15 20 9 17 2 80.0 AB
21 13521081 Bagas Aryo Seto K1 8 13.5 15 16 12 17 2 83.5 A
22 13521083 Moch. Sofyan Firdaus K1 10 16 0 4 14 17   61.0
23 13521085 Addin Munawwar Yusuf K1 10 19.5 15 16 14 17 2 93.5 A
24 13521087 Razzan Daksana Yoni K1 8 16 15 12 10 17 2 80.0 AB
25 13521089 Kenneth Ezekiel Suprantoni K1 10 16.5 15 20 10 17 2 90.5 A
26 13521091 Fakih Anugerah Pratama K1 10 15 5 12 12 11 2 67.0 A
27 13521093 Akbar Maulana Ridho K1 5 19 10 8 9 17 2 70.0 A
28 13521095 Muhamad Aji Wibisono K1 9.5 9.5 15 12 14 14 2 76.0 AB
29 13521097 Shidqi Indy Izhari K1 9.5 11.5 5 16 14 17 2 75.0 AB
30 13521099 Vieri Fajar Firdaus K1 10 13.5 15 16 14 15 2 85.5 AB
31 13521101 Arsa Izdihar Islam K1 10 16.5 15 16 18 17 2 94.5
32 13521103 Aulia Mey Diva Annandya K1 10 9 7.5 16 12 17 2 73.5
33 13521105 Haidar Hamda K1 10 12 10 20 14 14 2 82.0 A
34 13521107 Jericho Russel Sebastian K1 10 15.5 7.5 20 14 17 2 86.0 A
35 13521109 Rizky Abdillah Rasyid K1 5 13 15 12 11 12 2 70.0 AB
36 13521111 Tabitha Permalla K1 10 17 15 12 12 16 2 84.0 A
37 13521115 Shelma Salsabila K1 5 10 15 16 11 15 2 74.0 B
38 13521117 Maggie Zeta Rosida S K1 5 10 15 16 1 6 2 55.0 B
39 13521119 Muhammad Rizky Sya'ban K1 8 15.5 15 16 15 17 2 88.5 AB
40 13521121 Saddam Annais Shaquille K1 10 9 7.5 20 3 16 2 67.5 AB
41 13521123 William Nixon K1 10 19.5 15 20 18 17 2 101.5 AB
42 13521125 Asyifa Nurul Shafira K1 9 6 3 20 10 13 2 63.0 B
43 13521127 Marcel Ryan Antony K1 10 12 15 20 14 15 2 88.0
44 13521129 Chiquita Ahsanunnisa K1 10 16 7.5 16 18 12 2 81.5 A
45 13521131 Jeremya Dharmawan Raharjo K1 2 12.5 15 12 12 13 2 68.5 AB
46 13521133 Cetta Reswara Parahita K1 10 9.5 15 12 10 10 1 67.5 AB
47 13521135 Nicholas Liem K1 10 19.5 15 20 12 12 2 90.5 A
48 13521137 Michael Utama K1 10 19 15 20 18 11 1 94.0 A
49 13521139 Nathania Calista Djunaedi K1 10 18.5 15 20 14 17 2 96.5 AB
50 13521141 Edia Zaki Naufal Ilman K1 10 11.5 15 12 10 8 2 68.5 AB
51 13521143 Raynard Tanadi K1 10 12 15 12 12 17 2 80.0
52 13521145 Kenneth Dave Bahana K1 7 12.5 15 16 10 12 2 74.5 AB
53 13521149 Rava Maulana Azzikri K1 10 20 15 20 14 17 2 98.0 A 
54 13521151 Vanessa Rebecca Wiyono K1 8 14 15 16 15 12 2 82.0 AB
55 13521153 Made Debby Almadea Putri K1 10 19.5 15 20 18 17 2 101.5 AB
56 13521155 Kandida Edgina Gunawan K1 10 15.5 15 12 12 14 2 80.5 AB
57 13521157 Hanif Muhammad Zhafran K1 6 17.5 8 12 12 11 2 68.5 A
58 13521159 Sulthan Dzaky Alfaro K1 10 11.5 15 16 12 17 2 83.5 A
59 13521161 Ferindya Aulia Berlianty K1 5 7.5 15 16 10 10 2 65.5 B
60 13521163 Zidane Firzatullah K1 10 13 15 12 9 14 2 75.0
61 13521165 Reza Pahlevi Ubaidillah K1 5 14.5 8 20 18 11 2 78.5 AB
62 13521167 Irgiansyah Mondo K1 2 8 0 12 1 5 2 30.0 C
63 13521169 Muhammad Habibi Husni K1 10 20 15 12 9 12 2 80.0 B
64 13521171 Alisha Listya Wardhani K1 10 14.5 15 20 14 17 2 92.5 AB
65 13521173 Dewana Gustavus Haraka Otang K1 10 18.5 5 16 10 17 2 78.5 AB 79.5
1 13518134 Muhammad Raihan Iqbal K2 10 13.5 15 8 8 9 2 65.5 B
2 13521042 Kevin John Wesley Hutabarat K2 9.5 16.5 15 16 12 14 2 85.0 A
3 13521044 Rachel Gabriela Chen K2 10 16 15 16 14 14 2 87.0 A
4 13521046 Jeffrey Chow K2 10 18.5 15 16 18 17 2 96.5 A
5 13521048 M. Farrel Danendra Rachim K2 10 15.5 15 20 12 14 2 88.5 AB
6 13521050 Naufal Syifa Firdaus K2 5.5 11.5 0 20 10 14 2 63.0 AB
7 13521052 Melvin Kent Jonathan K2 10 16.5 15 16 16 17 2 92.5 A
8 13521054 Wilson Tansil K2 10 19 7.5 20 12 15 2 85.5 B
9 13521056 Daniel Egiant Sitanggang K2 10 11 15 20 8 14 2 80.0 AB
10 13521058 Ghazi Akmal Fauzan K2 8 6 15 12 8 13 2 64.0 B
11 13521060 Fatih Nararya Rashadyfa I. K2 10 16.5 5 20 8 14 2 75.5 AB
12 13521062 Go Dillon Audris K2 6 16.5 15 20 18 13 2 90.5 A
13 13521064 Bill Clinton K2 10 16.5 15 20 10 14 2 87.5 A
14 13521066 Muhammad Fadhil Amri K2 5 20 15 20 9 14 2 85.0 A
15 13521068 Ilham Akbar K2 10 11.5 15 20 10 8 2 76.5 AB
16 13521070 Akmal Mahardika Nurwahyu P K2 9.5 17 15 16 9 10 2 78.5 A
17 13521072 Irsyad Nurwidianto Basuki K2 9 12.5 15 8 10 17 2 73.5 AB
18 13521074 Eugene Yap Jin Quan K2 10 20 7.5 20 10 13 2 82.5 A
19 13521076 Moh. Aghna Maysan Abyan K2 10 14 15 16 15 12 2 84.0 A
20 13521078 Christian Albert Hasiholan K2 10 19.5 15 16 18 17 2 97.5 A
21 13521080 Fajar Maulana Herawan K2 10 15.5 15 20 14 17 2 93.5 AB
22 13521082 Farizki Kurniawan K2 10 17.5 15 20 9 14 2 87.5 A
23 13521084 Austin Gabriel Pardosi K2 10 13.5 10 12 8 13 2 68.5 AB
24 13521086 Ariel Jovananda K2 10 20 15 4 10 12 2 73.0 A
25 13521088 Puti Nabilla Aidira K2 10 17 5 20 18 14 2 86.0 A
26 13521090 Tobias Natalio Sianipar K2 10 16 15 20 18 14 2 95.0 A
27 13521092 Frankie Huang K2 10 18.5 15 20 8 14 2 87.5 A
28 13521094 Angela Livia Arumsari K2 10 20 15 16 18 17 2 98.0 A
29 13521096 Noel Christoffel Simbolon K2 9.5 18.5 7.5 16 5 14 2 72.5 A
30 13521098 Fazel Ginanda K2 10 13 3 8 12 14 2 62.0 B
31 13521100 Alexander Jason K2 10 20 15 20 14 11 2 92.0 A
32 13521102 Jimly Firdaus K2 10 16 15 16 14 14 2 87.0 A
33 13521104 Muhammad Zaydan Athallah K2 9.5 16 15 12 12 14 2 80.5 BC
34 13521106 Mohammad Farhan Fahrezy K2 4 14.5 15 16 8 13 2 72.5 A
35 13521108 Michael Leon Putra Widhi K2 10 20 15 16 14 14 2 91.0 A
36 13521110 Yanuar Sano Nur Rasyid K2 10 17.5 15 20 10 14 2 88.5 AB
37 13521112 Rayhan Hanif Maulana Pradana K2 10 16.5 0 12 10 13 2 63.5 C
38 13521114 Farhan Nabil Suryono K2 10 15 15 20 10 15 2 87.0 AB
39 13521116 Juan Christopher Santoso K2 7.5 16.5 15 16 12 14 2 83.0 AB
40 13521118 Ahmad Ghulam Ilham K2 10 20 15 20 18 14 2 99.0 B
41 13521120 Febryan Arota Hia K2 9 16.5 15 16 10 14 2 82.5 AB
42 13521122 Ulung Adi Putra K2 10 18.5 15 16 9 14 2 84.5 A
43 13521124 Michael Jonathan Halim K2 10 13.5 15 20 14 17 2 91.5 A
44 13521128 Muhammad Abdul Aziz Ghazali K2 7 18.5 5 20 3 9 2 64.5 BC
45 13521130 Althaaf Khasyi Atisomya K2 10 18 0 20 12 12 2 74.0 B
46 13521132 Dhanika Novlisariyanti K2 6 9.5 5 8 12 10 2 52.5 B
47 13521134 Rinaldy Adin K2 10 15.5 15 16 9 10 2 77.5 AB
48 13521136 Ammar Rasyad Chaeroel K2 10 13.5 15 12 5 10 2 67.5 AB
49 13521138 Johann Christian Kandani K2 10 19.5 1 16 18 14 2 80.5 AB
50 13521140 Ryan Samuel Chandra K2 10 19 15 20 6 14 2 86.0 AB
51 13521142 Enrique Alifio Ditya K2 10 12 10 8 6 7 2 55.0 A
52 13521144 Bintang Dwi Marthen K2 6 20 15 16 9 9 2 77.0 A
53 13521146 Muhammad Zaki Amanullah K2 10 18.5 15 20 14 14 2 93.5 A
54 13521148 Johanes Lee K2 10 16.5 15 20 18 17 2 98.5 A
55 13521150 I Putu Bakta Hari Sudewa K2 10 19.5 17 16 12 14 2 90.5 AB
56 13521152 Muhammad Naufal Nalendra K2 6 16.5 15 16 8 14 2 77.5 A
57 13521156 Brigita Tri Carolina K2 10 16 7.5 20 12 13 2 80.5 AB
58 13521158 Muhammad Dhiwaul Akbar K2               0.0
59 13521160 M. Dimas Sakti Widyatmaja K2 10 16 7.5 16 10 17 2 78.5 A
60 13521162 Antonio Natthan Krishna K2 10 20 15 20 14 14 2 95.0 A
61 13521164 Akhmad Setiawan K2 10 19 15 16 10 17 2 89.0 AB
62 13521166 Mohammad Rifqi Farhansyah K2 10 14.5 15 20 14 14 2 89.5 A
63 13521168 Satria Octavianus Nababan K2 6 5 7.5 20 9 14 2 63.5 B
64 13521170 Haziq Abiyyu Mahdy K2 7 16.5 15 12 12 11 2 75.5 A
65 13521172 Nathan Tenka K2 10 19 15 20 18 14 2 98.0 A 80.4
1 13521001 Angger Ilham A K3 8 13.5 15 12 12 17 2 79.5 AB
2 13521003 Bintang Hijriawan Jachja K3 10 15.5 15 20 10 11 2 83.5 B
3 13521004 Henry Anand Septian Radityo K3 10 17.5 15 16 11 17 2 88.5 A
4 13521005 Kelvin Rayhan Alkarim K3 10 14 15 12 10 7 2 70.0 BC
5 13521006 Azmi Hasna Zahrani K3 10 16 15 16 14 12 2 85.0 AB
6 13521007 Matthew Mahendra K3 10 10 15 16 9 10 2 72.0 B
7 13521008 Jason Rivalino K3 10 16 15 16 10 14 2 83.0 B
8 13521009 Christophorus Dharma Winata K3 10 18.5 15 12 6 15 2 78.5 A
9 13521010 Muhamad Salman Hakim Alfarisi K3 10 18 15 12 9 9 2 75.0 A
10 13521011 Afnan Edsa Ramadhan K3 10 16.5 15 20 12 13 2 88.5 A
11 13521012 Haikal Ardzi Shofiyyurrohman K3 10 14 15 16 5 17 2 79.0 AB/B
12 13521013 Eunice Sarah Siregar K3 10 7 15 12 10 13 2 69.0 AB
13 13521014 Muhhamad Syauqi Jannatan K3 10 15.5 14 20 15 9 2 85.5 A
14 13521015 Hidayatullah Wildan Ghaly B. K3 10 14.5 15 20 5 12 2 78.5 A
15 13521016 Laila Bilbina Khoiru Nisa K3 6 14.5 15 12 10 9 2 68.5 A
16 13521018 Syarifa Dwi Purnamasari K3 10 19.5 15 20 14 14 2 94.5 A
17 13521019 Ditra Rizqa Amadia K3 8 16 15 12 14 14 2 81.0 AB
18 13521020 Varraz Hazzandra Abrar K3 10 15.5 15 16 5 14 2 77.5 C
19 13521021 Bernardus Willson K3 10 20 15 20 10 14 2 91.0 A
20 13521022 Raditya Naufal Abiyu K3 7.5 19.5 15 12 10 17 2 83.0 A
21 13521023 Kenny Benaya Nathan K3 10 16.5 13 12 14 7 2 74.5 B
22 13521024 Ahmad Nadil K3 10 17 15 20 10 17 2 91.0 A
23 13521025 Muhammad Haidar Akita Tresnadi K3 8 15.5 15 16 10 10 2 76.5 B
24 13521026 Kartini Copa K3 8 12.5 15 20 4 12 2 73.5 AB
25 13521027 Agsha Athalla Nurkareem K3 10 15 15 12 12 13 2 79.0 A
26 13521028 M Zulfiansyah Bayu Pratama K3 10 13.5 15 16 5 5 0 64.5 tidak ada
27 13521029 M. Malik I. Baharsyah K3 10 18 15 16 10 17 2 88.0 A
28 13521030 Jauza Lathifah Annassalafi K3 8 16 15 12 9 8 2 70.0 AB
29 13521031 Fahrian Afdholi K3 10 15 15 20 5 11 2 78.0 A 79.5