Daftar Nillai UTS
NO NIM NAMA Kelas UTS
No 1 No 2 No 3  No 4 No 5 No 6 No 7 No 8 Total
1 13521041 Muhammad Hanan K1 9 12   10 2 10 10 7.5 60.5
2 13521043 Nigel Sahl K1 9 8 3 10 25 7.5 10 13.5 86.0
3 13521045 Fakhri Muhammad Mahendra K1 10 8 3 10 25 10 9 13.5 88.5
4 13521047 Muhammad Equilibrie Fajria K1 10 7 4 10 25 7.5 9 14 86.5
5 13521049 Brian Kheng K1 10 8 4 10 25 10 10 13 90.0
6 13521051 Manuella Ivana Uli Sianipar K1 10 13 3 10 10 6.5 8.5 6.5 67.5
7 13521053 Athif Nirwasito K1 9 2 1 5 20 5 8 5 55.0
8 13521055 Muhammad Bangkit Dwi Cahyono K1 9 2 4 10 13 10 10 14.5 72.5
9 13521057 Hosea Nathanael Abetnego K1 4 15 3 10 20 1 8.5 5 66.5
10 13521059 Arleen Chrysantha Gunardi K1 8 13 3 10 22 7.5 7 13.5 84.0
11 13521061 Alex Sander K1 9 8 3 10 15 5 10 14 74.0
12 13521063 Salomo Reinhart Gregory Manalu K1 6 2 3 10 22 5 10 9 67.0
13 13521065 Mutawally Nawwar K1 8 12 3 10 23 5 9 5 75.0
14 13521067 Yobel Dean Christopher K1 10 4 4 0 20 5 8.5 13 64.5
15 13521069 Louis Caesa Kesuma K1 8 14 3 10 4 5 4 10.5 58.5
16 13521071 Margaretha Olivia Haryono K1 9 15 3 10 25 7.5 9 15 93.5
17 13521073 Ezra M C M H K1 9 3 4 0 1 7.5 3.5 3 31.0
18 13521075 Muhammad Rifko Favian K1 6 12 4 10 17 5 10 9.5 73.5
19 13521077 Husnia Munzayana K1 6.5 14 3 10 25 9.5 8 10.5 86.5
20 13521079 Hobert Anthony Jonatan K1 9 12 3 10 2 5 8 10 59.0
21 13521081 Bagas Aryo Seto K1 9 12 4 10 22 6.5 10 13.5 87.0
22 13521083 Moch. Sofyan Firdaus K1   8 3 10 25 10 9 14 79.0
23 13521085 Addin Munawwar Yusuf K1 9 8 3 10 15 10 10 14 79.0
24 13521087 Razzan Daksana Yoni K1 9 2 3 10 22 10 2 11.5 69.5
25 13521089 Kenneth Ezekiel Suprantoni K1 7 15 3 10 25 10 8 10.5 88.5
26 13521091 Fakih Anugerah Pratama K1 9 2 5 10 9 10 10 13.5 68.5
27 13521093 Akbar Maulana Ridho K1 9 14 3 10 25 10 8 8 87.0
28 13521095 Muhamad Aji Wibisono K1 10 15 3 10 25 5 7 13.5 88.5
29 13521097 Shidqi Indy Izhari K1 7 12 4 10 25 10 8.5 10.5 87.0
30 13521099 Vieri Fajar Firdaus K1 9 2 3 5 25 7.5 8 13 72.5
31 13521101 Arsa Izdihar Islam K1 9 13 4 10 25 10 10 14 95.0
32 13521103 Aulia Mey Diva Annandya K1 9 12 3 10 15 5 3 10 67.0
33 13521105 Haidar Hamda K1 8 4 4 10 17 10 9 11.5 73.5
34 13521107 Jericho Russel Sebastian K1 10 15 5 10 25 10 10 15 100.0
35 13521109 Rizky Abdillah Rasyid K1 7 2 4 5 17 7.5 9 12 63.5
36 13521111 Tabitha Permalla K1 10 14 3 10 25 7.5 8 8 85.5
37 13521115 Shelma Salsabila K1 9 14 3 10 20 7.5 10 9.5 83.0
38 13521117 Maggie Zeta Rosida S K1 2 9 3 0 7 1 9.5 6 37.5
39 13521119 Muhammad Rizky Sya'ban K1 10 8 4 10 25 5 10 8.5 80.5
40 13521121 Saddam Annais Shaquille K1 9 15 4 10 17 7.5 8.5 12 83.0
41 13521123 William Nixon K1 10 8 4 15 22 10 10 15 94.0
42 13521125 Asyifa Nurul Shafira K1 2 12 3 0 2 7.5 10 6.5 43.0
43 13521127 Marcel Ryan Antony K1 10 15 3 10 25 10 10 7.5 90.5
44 13521129 Chiquita Ahsanunnisa K1 9 15 3 10 25 10 10 13 95.0
45 13521131 Jeremya Dharmawan Raharjo K1 9 2 4 10 25 10 10 8 78.0
46 13521133 Cetta Reswara Parahita K1 7 10 3 5 17 5 8 8 63.0
47 13521135 Nicholas Liem K1 9 12 5 10 22 7.5 8.5 14 88.0
48 13521137 Michael Utama K1 10 14 5 10 25 10 10 14 98.0
49 13521139 Nathania Calista Djunaedi K1 9 2 5 10 20 7.5 10 10 73.5
50 13521141 Edia Zaki Naufal Ilman K1 9 2 4 10 25 10 2 3.5 65.5
51 13521143 Raynard Tanadi K1 10 10 3 10 25 10 9.5 9.5 87.0
52 13521145 Kenneth Dave Bahana K1 9 2 3 10 25 7.5 7.5 10 74.0
53 13521149 Rava Maulana Azzikri K1 10 8 3 10 25 10 10 14 90.0
54 13521151 Vanessa Rebecca Wiyono K1 7 8 3 5 2 7.5 1 12 45.5
55 13521153 Made Debby Almadea Putri K1 9 14 3 10 25 7.5 8.5 14 91.0
56 13521155 Kandida Edgina Gunawan K1 9 13 3 0 25 7.5 8 14 79.5
57 13521157 Hanif Muhammad Zhafran K1 9 15 4 10 20 7.5 10 14 89.5
58 13521159 Sulthan Dzaky Alfaro K1 9 12 3 10 25 10 8.5 10 87.5
59 13521161 Ferindya Aulia Berlianty K1 3.5 7 3.5 10 12 5.5 6 2.5 50.0
60 13521163 Zidane Firzatullah K1 6 8 4 10 25 10 10 12.5 85.5
61 13521165 Reza Pahlevi Ubaidillah K1 9 7 4.5 10 5 9 10 13.5 68.0
62 13521167 Irgiansyah Mondo K1 4.5 2 1 0 0 5.5 4 3.5 20.5
63 13521169 Muhammad Habibi Husni K1 9 18 3 5 20 10 10 13 88.0
64 13521171 Alisha Listya Wardhani K1 7 2 3 10 25 7.5 10 14 78.5
65 13521173 Dewana Gustavus Haraka Otang K1 10 8 4 10 25 7.5 10 14 88.5 75.8
1 13518134 Muhammad Raihan Iqbal K2 3 15 3 8 4.5 7.5 8.5 13 62.5
2 13521042 Kevin John Wesley Hutabarat K2 10 8 4 10 25 10 10 14 91.0
3 13521044 Rachel Gabriela Chen K2 10 8 4 10 25 7.5 6 14.5 85.0
4 13521046 Jeffrey Chow K2 10 15 3 10 25 7.5 10 13.5 94.0
5 13521048 M. Farrel Danendra Rachim K2 7 2 4 10 2 10 8.5 2.5 46.0
6 13521050 Naufal Syifa Firdaus K2 2.5 2 3 3 11 5 7 11.5 45.0
7 13521052 Melvin Kent Jonathan K2 9 12 4 10 25 6.5 8.5 15 90.0
8 13521054 Wilson Tansil K2 8 2 3 5 0 10 10 6.5 44.5
9 13521056 Daniel Egiant Sitanggang K2 8 5 3 10 5 10 10 14 65.0
10 13521058 Ghazi Akmal Fauzan K2 3 2 3 5 15 5 4 9 46.0
11 13521060 Fatih Nararya Rashadyfa I. K2 8 8 3 10 25 7.5 9.5 12 83.0
12 13521062 Go Dillon Audris K2 9 13 4 10 25 10 10 14.5 95.5
13 13521064 Bill Clinton K2 7 2 3 5 25 10 10 8.5 70.5
14 13521066 Muhammad Fadhil Amri K2 9 12 4 10 22 10 10 15 92.0
15 13521068 Ilham Akbar K2 5 10 5 2 17 5 6.5 6 56.5
16 13521070 Akmal Mahardika Nurwahyu P K2 4 2 3 5 2 10 9 13.5 48.5
17 13521072 Irsyad Nurwidianto Basuki K2 6 2 4 0 5 5 10 14 46.0
18 13521074 Eugene Yap Jin Quan K2 10 10 3 10 18 5 10 14.5 80.5
19 13521076 Moh. Aghna Maysan Abyan K2 2.5 15 3 0 3 5 10 14 52.5
20 13521078 Christian Albert Hasiholan K2 9 15 5 10 25 10 10 14 98.0
21 13521080 Fajar Maulana Herawan K2 8 12 3 5 20 8 10 11 77.0
22 13521082 Farizki Kurniawan K2 10 12 4 10 25 10 10 14 95.0
23 13521084 Austin Gabriel Pardosi K2 9 2 3 10 20 10 8.5 10 72.5
24 13521086 Ariel Jovananda K2 6 3 3 2 17.5 5 8.5 7 52.0
25 13521088 Puti Nabilla Aidira K2 9 8 1 5 25 10 10 3.5 71.5
26 13521090 Tobias Natalio Sianipar K2 7 12 4 5 15 7.5 10 13.5 74.0
27 13521092 Frankie Huang K2 8 10 3 10 20 7.5 10 14.5 83.0
28 13521094 Angela Livia Arumsari K2 10 12 4 10 22 10 10 14 92.0
29 13521096 Noel Christoffel Simbolon K2 10 15 5 10 25 10 8 8.5 91.5
30 13521098 Fazel Ginanda K2 7 15 3 10 15 10 7 0 67.0
31 13521100 Alexander Jason K2 10 13 5 10 25 7.5 5.5 14 90.0
32 13521102 Jimly Firdaus K2 7 15 3 10 17 10 9 13.5 84.5
33 13521104 Muhammad Zaydan Athallah K2 6 2 3 0 2 10 9 14 46.0
34 13521106 Mohammad Farhan Fahrezy K2 8 15 4 10 25 7.5 10 14 93.5
35 13521108 Michael Leon Putra Widhi K2 9 13 3 10 25 10 10 15 95.0
36 13521110 Yanuar Sano Nur Rasyid K2 9 15 3 10 25 7.5 10 14 93.5
37 13521112 Rayhan Hanif Maulana Pradana K2 5 13 3 0 5 5 8.5 6.5 46.0
38 13521114 Farhan Nabil Suryono K2 10 12 4 10 25 10 8 8.5 87.5
39 13521116 Juan Christopher Santoso K2 10 15 5 5 22.5 7.5 10 10.5 85.5
40 13521118 Ahmad Ghulam Ilham K2 10 8 5 5 5 10 10 11.5 64.5
41 13521120 Febryan Arota Hia K2 8 12 4 5 17 10 10 8 74.0
42 13521122 Ulung Adi Putra K2 8 12 3 10 25 10 5 11 84.0
43 13521124 Michael Jonathan Halim K2 8 15 4 10 22 10 10 15 94.0
44 13521128 Muhammad Abdul Aziz Ghazali K2 8 15 3 10 22.5 7.5 10 12 88.0
45 13521130 Althaaf Khasyi Atisomya K2 9 8 3 5 20 10 9 11.5 75.5
46 13521132 Dhanika Novlisariyanti K2 7 15 3 5 2 10 8 15 65.0
47 13521134 Rinaldy Adin K2 10 8 4 10 22 5 9.5 14 82.5
48 13521136 Ammar Rasyad Chaeroel K2 8 1 5 10 8 7.5 10 10.5 60.0
49 13521138 Johann Christian Kandani K2 8 2 4 10 22 7.5 10 4 67.5
50 13521140 Ryan Samuel Chandra K2 5 15 4 10 17 7.5 10 14 82.5
51 13521142 Enrique Alifio Ditya K2 10 12 3 10 25 10 8 11 89.0
52 13521144 Bintang Dwi Marthen K2 9 10 4 10 25 5 10 13.5 86.5
53 13521146 Muhammad Zaki Amanullah K2 10 8 3 10 25 7.5 10 14 87.5
54 13521148 Johanes Lee K2 10 8 4 10 25 10 10 14 91.0
55 13521150 I Putu Bakta Hari Sudewa K2 9 2 3 10 25 7.5 10 14 80.5
56 13521152 Muhammad Naufal Nalendra K2 9 15 3 7 15 10 7.5 8 74.5
57 13521156 Brigita Tri Carolina K2 8 15 4 0 15 10 6 10.5 68.5
58 13521158 Muhammad Dhiwaul Akbar K2                 0.0
59 13521160 M. Dimas Sakti Widyatmaja K2 9 10 5 10 22 7.5 10 10 83.5
60 13521162 Antonio Natthan Krishna K2 9 15 5 10 25 10 10 12 96.0
61 13521164 Akhmad Setiawan K2 9 3 4 5 20 10 10 12.5 73.5
62 13521166 Mohammad Rifqi Farhansyah K2 9 10 3 10 15 10 10 14 81.0
63 13521168 Satria Octavianus Nababan K2 6 2 3 0 1 8 9 10.5 39.5
64 13521170 Haziq Abiyyu Mahdy K2 8 15 4 10 1 10 9.5 11.5 69.0
65 13521172 Nathan Tenka K2 9 15 3 10 20 10 10 14.5 91.5 74.4
1 13521001 Angger Ilham A K3 9 2 4 10 25 5 10 14 79.0
2 13521003 Bintang Hijriawan Jachja K3 9 3 3.5 10 25 7.5 8 13 79.0
3 13521004 Henry Anand Septian Radityo K3 9 3 4 10 25 7.5 4.5 14.5 77.5
4 13521005 Kelvin Rayhan Alkarim K3 10 2 5 10 25 10 4 8 74.0
5 13521006 Azmi Hasna Zahrani K3 8 3 5 10 25 7.5 1 9 68.5
6 13521007 Matthew Mahendra K3 8 8 5 10 25 5.5 8 13.5 83.0
7 13521008 Jason Rivalino K3 5 8 5 10 25 10 8.5 14 85.5
8 13521009 Christophorus Dharma Winata K3 7 2 5 10 20 7.5 2.5 5.5 59.5
9 13521010 Muhamad Salman Hakim Alfarisi K3 8 3 4 10 25 5 4 15 74.0
10 13521011 Afnan Edsa Ramadhan K3 10 3 5 10 25 5 10 14 82.0
11 13521012 Haikal Ardzi Shofiyyurrohman K3 8 2 4 10 25 5 9.5 4.5 68.0
12 13521013 Eunice Sarah Siregar K3 7 2 5 10 22.5 5 2.5 15 69.0
13 13521014 Muhhamad Syauqi Jannatan K3 8 5 5 10 25 7.5 5.5 15 81.0
14 13521015 Hidayatullah Wildan Ghaly B. K3 8.5 2 5 10 25 7.5 7 8 73.0
15 13521016 Laila Bilbina Khoiru Nisa K3 6 2 5 10 17.5 7.5 3 14 65.0
16 13521018 Syarifa Dwi Purnamasari K3 8 3 5 10 25 10 7 15 83.0
17 13521019 Ditra Rizqa Amadia K3 9 3 4 10 25 7.5 9 14.5 82.0
18 13521020 Varraz Hazzandra Abrar K3 7 2 4 10 25 5 6.5 4 63.5
19 13521021 Bernardus Willson K3 9 2 5 10 25 10 9 15 85.0
20 13521022 Raditya Naufal Abiyu K3 7 2 5 10 25 7.5 9.5 13 79.0
21 13521023 Kenny Benaya Nathan K3 8 2 5 10 20 5 8 15 73.0
22 13521024 Ahmad Nadil K3 9 3 5 10 25 7.5 8.5 11 79.0
23 13521025 Muhammad Haidar Akita Tresnadi K3 5 2 5 10 25 5 7 10.5 69.5
24 13521026 Kartini Copa K3 5 3 5 10 25 5 1 14 68.0
25 13521027 Agsha Athalla Nurkareem K3 8 2 5 10 25 7.5 5 8 70.5
26 13521028 M Zulfiansyah Bayu Pratama K3 9 3 4 10 25 1 8 6.5 66.5
27 13521029 M. Malik I. Baharsyah K3 6 2 1 10 20 5 0 2 46.0
28 13521030 Jauza Lathifah Annassalafi K3 4.5 2 5 10 25 5 6.5 15 73.0
29 13521031 Fahrian Afdholi K3 8 2 5 10 25 7.9 9 8 74.9 73.5