IF2211 Strategi Algoritma             
Dosen: 1. Rinaldi Munir (K1)  
             2. Masayu Leylia Khodra (K2)  
Semester I Tahun 2013/2014  
   
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UTS + 30% UAS + 10% Rata-rata Tucil + 20% Rata-rata Tubes
                  + 2,5% Tugas di kelas (latihan UAS) + 2,5% Kehadiran + 5% Makalah
Bandung, 6 Januari 2014  
 
 
Dr. Rinaldi Munir & Dr. Masayu Leylia Khodra  
   
PERHATIAN: Diberikan masa konfirmasi nilai paling lambat Hari Selasa 8 Januari 2014 jam 15.00 dengan 
membawa bukti yang ada. Berkas UAS dan PR dapat diambil pada dosen ybs.
No NIM Nama UTS UAS Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Tugas di kelas Makalah Nilai Makalah Kehadiran Nilai Akhir Prediksi Kenyataan
1 10111053 Ligar Mugi Syahid  41.5 69 75 80 95 95 81.5 80.4 95 75 BC 67 19 66.11   BC
2 13508005 Ryan Rheinadi  32 46 90 0 92 0 66.5 77.76 87.84 0 B 72 6 47.65 B C
3 13508065 Fitrandi Ramadhan  45 46 100 0 92 0 66.5 77.76 89.3 0 B 72 10 52.31   C
4 13509043 Atika Nadhira Rosanti  39 53 0 60 0 0 54 0 0 0     10 33.74 C E
5 13510079 Firdaus Ibnu Romadhon                          3 0.31   E
6 13510085 Paskasius Wahyu Wibisono  37   100 0 0 0 77.5 75.23 89.3 0     4 30.15   E
7 13510097 Muhammad Hanif Indra  36   0 0 0 0 0 0 0 100     7 14.03   E
8 13511003 David Setyanugraha  34 59 100 100 95 100 95 94 100 80 A 82 24 65.64 AB BC
9 13511005 Ridho Akbarisanto  74.5 64 90 100 105 95 91.15 107.13 103.37 85 B 72 24 79.64 A A
10 13511007 Salvian Reynaldi  47.5 63 0 70 88 100 76.97 110 92.36 70 AB 77 17 65.59 AB BC
11 13511009 Kelvin Valensius  70 77 95 70 110 100 95 107.13 93.54 80 AB 77 21 81.22 A A
12 13511013 Alif Raditya Rochman  70 60 100 100 110 100 90 113 110 70 A  82 20 78.05 A AB
13 13511017 Rangga Yustian M  54 47 100 70 90 100 89.11 94 94.36 85 B 72 24 66.02 B BC
14 13511019 Ignatius Evan Daryanto  29.5 73 95 70 100 100 95 107 102.85 0 AB 77 23 66.44 B BC
15 13511021 Baharudin Afif Suryanugraha  43.5 58 95 60 90 100 90 112 98.54 40 AB 77 19 65.94 AB BC
16 13511025 Lubis Sucipto  49.5 63 100 70 93 95 82 91.23 77.54 40     20 62.50 AB C
17 13511027 Fathan Adi Pranaya  43 70 100 100 92 100 90.9 101.1 93.54 70 AB 77 24 70.84   B
18 13511029 Sonny Lazuardi Hermawan  72 73 90 100 105 100 104 107.13 100 85 AB 77 24 82.59   A
19 13511031 Aldi Doanta Kurnia  37.5 60 95 90 95 100 81.5 120 93.54 75 B 72 23 66.29   BC
20 13511033 Isabella Julia Putri  44 46 85 85 90 85 101 0 79 0 B 72 21 53.41 C C
21 13511035 Aldy Wirawan  38.5 66 100 100 91 90 106.5 107 110 70 B 72 23 70.19 B B
22 13511039 Yanuar Aristya Edy Putra  59.5 78 100 100 90 100 72.97 103 105.74 75 B 72 19 77.23 B AB
23 13511041 Evan Budianto  62 45 95 82 95 95 91.15 95.69 94.36 85 B 72 20 67.83 C BC
24 13511043 Mohamad Rivai Ramandhani  65.5 82 100 100 95 100 95.03 104.43 98.54 90 B 72 24 82.34 A A
25 13511045 Reno Rasyad  23 23 65 82 60 100 89.11 95.69 77.54 85 BC 67 24 46.94 C D
26 13511047 Fadli Demitra  49 57 90 0 95 95 68.3 55 94.36 60 B 72 19 60.39 A C
27 13511049 Muhamad Ihsan  74 74 95 70 100 90 72.97 106.92 101.36 70 AB 77 23 80.02 AB A
28 13511051 Andreas Dwi Nugroho  48 65 100 100 90 100 82 103 95.81 40 B 72 23 69.37 B B
29 13511053 Michael Ingga Gunawan  26.5 65 85 100 100 100 84 110 110 80 B 72 23 65.34   BC
30 13511057 Destra Bintang Perkasa  41.5 64 90 0 105 95 95.03 87 102.85 70 AB 77 22 65.78   BC
31 13511059 Yogi Salomo Mangontang Pratama  67 68 100 100 83 95 106.5 102.5 101.36 90 AB 77 22 79.03 A AB
32 13511061 Adhika Aryantio  73 43 100 80 100 100 70.4 20 106.1 70 B 72 21 64.94 B BC
33 13511063 Renusa Andra Prayogo  46 85 95 100 107 100 90.9 110 91.36 70 B 72 24 76.68   AB
34 13511065 Erwin  59.5 59 85 90 90 85 89.11 91.23 95.81 60 B 72 21 70.00 B B
35 13511067 Rama Febriyan  36 46 100 60 100 90 68.3 87.27 79 70 B 72 23 56.73 BC C
36 13511069 Habibie Faried  48.5 76 95 100 110 100 84.65 91.87 100 80 AB 77 23 74.16 AB B
37 13511071 Setyo Legowo  55 72 100 70 110 95 70.4 91.87 101.01 40 AB 77 24 72.38 AB B
38 13511073 Iskandar Setiadi  83.5 76 100 100 110 100 90.9 102.5 110 70 AB 77 24 86.43 A A
39 13511075 Ichlasul Amal  59.5 71 100 80 100 100 70.4 87.27 90 70 AB 77 20 72.84 B B
40 13511077 Mahessa Ramadhana  34 94 0 0 0 95 101 101.1 100 0 B 72 12 65.77 C BC
41 13511081 Farizan Ramadhan  36.5 38 95 100 100 100 98.5 94 106.1 40 BC 67 22 58.77 B C
42 13511083 Fawwaz Muhammad  68.5 57 100 70 93 95 91.15 87 91.36 0 B 72 24 70.67 B B
43 13511085 Nurwanto  25.5 32 95 90 90 100 98.5 91.23 83.81 40 B 72 22 51.75 B C
44 13511087 Dinah Kamilah Ulfa  79 54 90 85 90 95 95 112 104.25 40 BC 67 24 76.50 B AB
45 13511089 James Jaya  83 83 95 70 92 95 98.5 107.8 109.3 0 AB 77 23 85.89 A A
46 13511091 Farid Firdaus  52.5 36 100 100 95 100 90 102.5 95.81 50 B 72 14 61.95 B C
47 13511093 Asep Saepudin  49.5 79 100 90 75 100 82 87.27 106.1 70 AB 77 22 73.92 C B
48 13511095 Yodi Pramudito  47.5 50 95 90 88 100 72.97 110 110 75 B 72 22 65.87   BC
49 13511097 Geraldi Anggapardana  27.5 63 100 70 83 90 76.97 87 77.54 90 B 72 21 59.86 BC C
50 13512601 Kharisma Nugrahandani Restuti  46.5 51 85 100 100 100 101 55 83.2 40 B 72 21 61.61 B C
         
Kelas 2
No NIM Nama UTS UAS Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Tugas di kelas Makalah Nilai Makalah Kehadiran Nilai Akhir Prediksi Kenyataan
1 10111098 Daniel Allan Juvito 34 89 100 0 95 95 81.5 20 95 75 A 82 20 65.31 B/BC BC
2 13508098 Elfino Sitompul 29.5 63 96 70 88 0 66.5 91.57 87.36 0 B 72 17 55.83 BC C
3 13509022 Muhammad Adinata 61 82 0 100 91 0 77.5 91.57 87.84 80 A 82 16 72.57 B B
4 13509058 Okihita Hasiholan Sihaloho 39 29 60 70 88 0 54 77.76 87.84 0 BC 67 14 45.30 BC D
5 13509070 Tadya Rahanady H 38.5 58 95 60 85 90 54 91.57 87.36 0 AB 77 20 58.66 C C
6 13510016 Irvan Aditya 51.5 59 95 0 80 0 61 75.23 89.3 0 A 82 8 57.49 C C
7 13510022 Kevin Indra Saputra 38.5 51 60 70 80 0 61 75.23 89.3 80 C 62 19 54.21 BC C
8 13510046 Dimas Angga Saputra 36.5 33 80 75 90 0 77.5 75.23 89.3 0 A 82 9 48.15 B/BC C
9 13510052 Trapsilo Pramudya Bumi 50 56 0 75 0 0 0 0 0 80     8 36.51 BC E
10 13510082 Pande Made Prajna Pradipa 39.5 44 75 75 90 0 61 75.23 89.3 80 A 82 15 53.75 C C
11 13511002 Muhammad Furqan Habibi 67.5 90 100 70 105 100 112.5 57.3 110 60 A 82 21 83.07 AB A
12 13511004 Lukman Hakim 43 56 90 65 75 0 84 0 83.2 60     20 50.18 C C
13 13511006 Krisna Fathurahman 46 64 95 100 100 95 76.97 64.2 100 40 AB 77 20 65.76 AB BC
14 13511008 Muhammad Rian Fakhrusy 32 62 75 75 90 100 68.3 70.04 83.2 0 B 72 16 56.74 AB C
15 13511012 Dyah Rahmawati 55 57 100 100 110 100 92.4 106.92 105 40 AB 77 21 71.18 B B
16 13511014 Riandy Rahman Nugraha 42.5 58 90 90 0 90 84.65 105.69 90 100 A 82 19 64.17 E BC
17 13511016 Fransiskus Xaverius Christian 56 80 95 85 110 95 104 103.23 102.85 90 A 82 20 79.53 AB A
18 13511018 Tito D Kesumo Siregar 0 0 100 80 0 0 104 70.04   40     9 18.04   E
19 13511020 Arief Rahman 84 81 95 100 100 100 95 104.43 101.01 85  [1]   22 83.82 B A
20 13511026 Akbar Juang Saputra 42 57 100 100 91 100 70 101.1 101.36 40 A 82 22 65.03 AB BC
21 13511028 Azalea Fisitania 44.5 52 90 0 110 95 95.03 95.69 104.25 40 A 82 22 63.38 AB BC
22 13511030 Mochammad Dikra Prasetya 60 95 99 100 107 100 84 113 103.37 40 AB 77 19 83.50 A A
23 13511032 Adhitya Ramadhanus 80.5 58 98 100 92 100 84 105.69 103 0 AB 77 19 76.64 B AB
24 13511036 Jais Anasrulloh Ja'fari 31 35 95 90 95 100 84.65 57.3 103 60 AB 77 18 52.86 - C
25 13511038 Riefky Amarullah Romadhoni 65 68 98 70 80 90 84 20 83.81 0 AB 77 20 66.80 B BC
26 13511040 Wishnu 67.5 80 100 0 91 100 84 20 101.36 60 A 82 22 73.11 B B
27 13511042 Bima Laksmana Pramudita 25 45 90 70 75 95 84 60.03 92.36 60 AB   20 48.59 BC C
28 13511044 Muhammad Nassirudin 84 66 100 100 90 95 70 103 98.54 90 AB 77 20 80.91 A A
29 13511046 M Harits Shalahuddin Adil H E 67.5 69 95 100 90 90 112.5 104.98 110 60 A 82 19 79.74 A A
30 13511048 Akbar Suryowibowo Syam 74 56 100 0 95 100 90.5 20 101.01 90 AB 77 20 68.66 AB B
31 13511052 Ananda Kurniawan P 45 51 85 75 80 0 20 60.03 83.81 55     22 49.39 C C
32 13511054 Innani Yudho'afi 52 80 100 80 110 100 92.4 57.3 90 40 B 72 19 71.91 AB B
33 13511058 Albhikautsar Dharma Kesuma 66.5 51 95 80 110 100 112.5 64.2 103.37 40 B 72 20 70.23 B B
34 13511060 Muhammad Zen 38 49 99 70 80 90 100 105.69 79 0 AB 77 20 59.49 BC C
35 13511062 Arief Pradana 51.5 48 100 100 100 100 100 110 105.74 55 AB 77 22 68.42 B B
36 13511064 Muhammad Ikhsan 32 21 90 65 100 100 20 113 103 55 AB 77 20 47.82 B C
37 13511066 Rifki Afina Putri 55.5 52 90 70 110 85 95 91.87 105 85 AB 77 22 68.85 BC B
38 13511068 Daniel 38.5 73 100 85 93 95 84 104.98 110 60 A 82 22 70.60 - B
39 13511070 Ryan Ignatius Hadiwijaya 93.5 82 100 100 100 100 100 110 109.3 55 A 82 22 91.70 A A
40 13511072 Willy Gotama 74 61 97 0 95 0 106.5 106.92 92.36 50 AB 77 22 73.08 AB B
41 13511074 Alifa Nurani Putri 60 60 100 100 100 100 92.4 103.23 101.36 40 A 82 21 73.09 B B
42 13511076 Raden Fajar Hadria Putra 34 48 99 70 93 100 84 104.98 110 50 A 82 21 61.12 C C
43 13511078 Taufik Hidayat 44.5 78 95 100 110 100 90.5 103.23 104.25 90 AB 77 20 74.92 AB B
44 13511080 Faiz Ilham Muhammad 100 77 100 0 110 100 107.2 112 105 100 A 82 18 90.94 A A
45 13511082 Arini Hasianna 41 70 100 100 95 95 70 107 105 40 AB 77 22 68.99 AB B
46 13511086 Willy Fitra Hendria 64 86 100 90 93 100 84 112 105.74 100 AB 77 21 83.23 AB A
47 13511088 Muhamad Andri Eka Fauzy 37 54 100 85 80 100 84 113 100 50 AB 77 22 63.62 B BC
48 13511090 Pandu Kartika Putra 59 59 95 70 105 100 107.2 104.43 110 85 A 82 20 74.40 B B
49 13511092 Hafizh Adi Prasetya 91 81 95 85 100 100 90.5 112 110 90 AB 77 20 90.12 A A
50 13511094 Genta Indra Winata 81 75 95 100 105 100 107.2 120 109.3 0 A 82 21 85.52 A A
51 13512602 Andrian Octavianus 39 57 100 70 107 100 84 64.2 101.36 60 B 72 21 62.15 B C

[1]
Masayu Leylia Khodra:
Makalah tidak dapat dipahami. Sebaiknya Pak Rinaldi yang menilai