Nilai Matakuliah IF3051 Strategi Algoritma (3 SKS)                          
Semester I Tahun 2012/2013    
   
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% UTS + 25% UAS + 15% (Tucil 1 + Tucil 2 + Tucil 3 + Tucil 4)/4) + 25% (Tubes 1 + Tubes 2 + Tubes 3)/3) + 5% Makalah + 5% (Jumlah Kehadiran/24)*100    
   
   
   
Bandung, 4 Januari 2013    
   
   
   
Rinaldi Munir & Masayu Leylia Khodra    
   
**Kelas K1**    
NO NIM NAMA UTS UAS Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Prediksi Kenyataan
1 13209073 Yudha Prawira Pane 60.5 66 100.9 89 95.4       70 80 19 65.83 B BC
2 13508003 Ikmal Syifai 66 51 74 67.1 80.1 95 60 90 85   20 64.06 A BC
3 13508005 Ryan Rheinadi 48 0 74 37.8   64 86 70 45 80 10 37.25 C D
4 13508065 Fitrandi Ramadhan 23 24 74 37.8   35 86 70 45 80 13 36.52 B D
5 13508109 Widhi Ariandoko 30 0                 3 8.10   E
6 13509028 Risalah Widjayanti 47 56   76.5 88.3 95 95     90 5 52.11 D C
7 13509070 Tadya Rahanady H 46.5 25 62.9       10 8 45 75 18 32.83 C D
8 13509085 Andre Novelando 26 19 62.9       52.25       20 22.45   E
9 13509093 Fitra Haryadi 50.5 39 62.9 67.1 80.1 50 78.5 90 70 75 17 57.85 BC C
10 13510001 Irfan Kamil 85 86.5 103 105 107.6 85 91.3 93 100 80 22 91.42 A A
11 13510003 Christianto 84 49 103 105 107.6 100 100 91 100 82 24 83.11 AB A
12 13510005 Aisyah Dzulqaidah 34 26 66.7 58.3 73.8 20 54 57 35 75 25 46.54 C D
13 13510007 Tubagus Andhika Nugraha 49 51 83.8 106 110 64 90.75 57 56 80 18 67.62 B B
14 13510009 Sonny Fitra Arfian 40 0 66.4 63.1             12 23.19   E
15 13510011 Danny Andrianto 78.5 71 105 106 102.7 70 92 100 85 85 24 85.58 A A
16 13510013 Patrick Lumban Tobing 78 68 80.25 88.9 106 100 100 100 91 82 22 82.59 A A
17 13510015 Wilson Fonda 49 74 84.7 95 99.6 85 91 87.5 90 82 24 76.18 AB AB
18 13510017 Vincentius Martin 60.5 74 96.5 110 108.2 95 100 91 100 90 25 83.83 A A
19 13510019 Andreas Bara Timur 70 65 80.25 88.9 106 95 91 100 100 82 20 79.25 A A
20 13510021 Sigit Aji Nugroho 65.5 72 96.6 101 103 47 75 90 100 80 25 80.13 A A
21 13510023 Aurelia H B Matondang 30 29 80.65 79.3 90.5 50 54 100 70 78 23 54.40 C C
22 13510025 Sandy Gunawan Tanuwijaya 49.5 43 78.65 71.6 53.3 35 84 87.5 55 75 24 58.44 C C
23 13510027 Sonny Theo Tumbur 42 63 35.3 70.8 91.6   93 55 80 75 24 59.83 AB C
24 13510029 Stefanus Thobi Sinaga 51 76 66.4 87.4 100.8 100 90 95 100 75 21 75.35 AB AB
25 13510031 Rahmi Yuwan 38.5 41 66.7 58.3 73.8 60 51.25 70 35 78 25 53.45 BC C
26 13510033 Abraham Krisnanda Santoso 36 45.5 90.5 105 91.6 54 91.5 88.5 100 80 25 65.83 C BC
27 13510035 Janice Laksana 48 59 96.5 110 108.2 95 95 71 85 80 25 74.95 B AB
28 13510037 Muhammad Ecky Rabani 70 43 100.9 89 95.4 100 100 50 90 75 22 72.93 B B
29 13510039 Felix Terahadi 79 55 89.8 106 91.9 88 100 100 100 82 25 81.13 AB A
30 13510041 Rubiano Adityas 62 54 66.4 63.1 100.8   66 94 100 80 22 66.34   BC
31 13510043 Kevin Alfianto Jangtjik 75 63 89.8 106 91.9   100 100 100 80 25 78.73 B A
32 13510045 Zulhendra Valiant Janir 46.5 49 105 106 102.7 94 76 60 85 82 22 70.33 B B
33 13510047 Luthfi Chandra Fibrian 50 62 100.9 89 95.4 95 64 100 85 80 24 73.48 B B
34 13510049 Fandi Pradhana 39.5 46 36.5 75.9 98.8 100 68 85 100 75 21 60.16 BC C
35 13510051 Okaswara Perkasa 46 60 81.1 53 101.6 100 100 100 70 82 23 68.72 C B
36 13510053 Fabrian Oktavino H 60 69 80.25 88.9 106 70 67.25 100 91 78 19 75.19 B AB
37 13510055 Atika Yusuf 53 52 66.7 58.3 73.8 50 27.5 32 100 80 24 59.47 C C
38 13510057 Mario Orlando Teng 71 56.5 84.7 95 99.6 95 80 85 75 85 24 76.76 AB AB
39 13510059 Yulianti Oenang 49 36 81.1 53 101.6 50 30 33 90 80 25 57.50 BC C
40 13510061 Muhammad Sohibul Maromi 64 70 35.3 70.8 91.6 45 93 57 60 70 19 66.84 B BC
41 13510063 Raymond Lukanta 47.5 55 93.65 101 108.6 95 96 100 100 80 25 74.56 B AB
42 13510065 Edward Samuel Pasaribu 66 68 93.65 101 108.6 90 96 100 100 80 25 82.25 AB A
43 13510067 Yomanovian 25 58 88.2 96.1 98.8   100 100 70 75 21 62.42 BC C
44 13510069 Jordan Fernando 71 73 75.3 109 107.9 100 100 70 85 80 22 82.06 A A
45 13510071 Damiann 58 53 88.2 96.1 89.3 40 50 70 85 80 23 68.34 AB B
46 13510073 Kevin Winata 72 59 93.65 101 108.6 85 80 85 75 80 25 79.21 B  A
47 13510075 Krisna Dibyo Atmojo 44.5 67 35.3 70.8 91.6 80 96 55 60 80 23 63.86 C C
48 13510077 Ananta Pandu Wicaksana 53.5 30 67 87.4 100.25 77 90 95 75 80 23 63.33 AB C
49 13510079 Firdaus Ibnu Romadhon 51 43 67           85   17 35.67 AB  D
50 13510081 Devin Hoesen 80 75 89.8 106 91.9 90 95 71   80 23 80.93 A  A
51 13510083 Novriady Saputra 64 74 84.1 85 99 100   91 100   24 72.55   B
52 13510085 Paskasius Wahyu Wibisono 45 26       100   89     13 27.44 E E
53 13510087 Arief Suharsono 67 61 74.6 87.7 101.9 87 100 100 100 75 13 74.88 B AB
54 13510089 N Adriel L 53.5 54 84.7 95 99.6 100 91 87.5 90 80 25 72.97 B B
55 13510091 Hanif Eridaputra 47 54 78.65 71.6 53.3 70 70 70 55 75 23 60.50 B C
56 13510093 Anasthasia Amelia 68.5 58 90.5 105 91.6 40 91.5 88.5 100 75 24 76.10 AB AB
57 13510095 Everaldo Sembiring 57 69 96.6 101 103 93 94 100 90 80 21 78.89 AB  A
58 13510097 Muhammad Hanif Indra 26 15.7                 11 12.63 E E
59 13510099 Muhammad Gema Akbar 29 36 84.1 85 106.5 65 48.75 91 85 70 23 58.18 B C
60 13510101 Benedikus Holyson Tjuatja 51.5 54 90.5 105 91.6 100 100 97 100 85 25 74.44 B AB
61 13510103 Johannes Ridho Tumpuan Parlind 51 58 84.45 87.4 106.5 40 100 61 95 75 25 70.30 B B
62 13510105 Aidil Syaputra 60.5 65 84.1 85 106.5 90 100 61 95 75 24 75.87 AB  AB
63 13510106 Mufi Yanuar Triputranto 71 36.5 37.65 50 77.8 33 65 100 80 83 25 60.24 BC C
64 13510107 Abdurrosyid Broto Handoyo 60 64 88.2 96.1 89.3 59 96 57 90 85 17 72.78 AB B
65 13510109 Enjella Melissa Nababan 28 29 81.1 53 86.3 100 100 100 90 80 25 56.24 B C
66 13511601 Whilda Chaq 73 78.5 96.6 101 103 95 94 100 100 80 24 86.31 AB A
**Kelas K2**
NO NIM NAMA UTS UAS Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Prediksi Kenyataan
1 13508072 Muhammad Abdul Jabbaar 43.5 0 65.6               8 17.94   E
2 13508098 Elfino Sitompul 20 21 65.6 106 89.3 80 35 40 85 70 21 48.69 BC D
3 13509022 Muhammad Adinata 0 0                 5 1.00   E
4 13509058 Okihita Hasiholan Sihaloho 34 0 65.6 67.1     55 10     11 24.20   E
5 13509090 Ryan Elian 26.5 15 68.1               4 16.85 D E
6 13510002 Yusuf Ardi Nugroho 29 55 84.6 63.1 100.8 100 80.5 89 75 83 23 63.38 BC C
7 13510004 Ahmad Fauzan 62 53 91.85 87.2 86.3 90 86.5 100 100 90 22 73.88 B B
8 13510006 David Eko Wibowo 33 44 80.65 79.3 90.5 60 62 60 90 83 25 59.47 B C
9 13510008 Mohammad Anugrah Sulaeman 61 56 94.1 100.4 102.7 80 40 95 100 75 18 73.18 B B
10 13510010 Aditya Agung Putra 67.5 71.5 35.8 87.7 100.2 88 85.25 97 100 90 24 76.58 AB AB
11 13510012 Nurul Fithria Lubis 49.5 84 83.8 106 110 90 90 71 100 83 22 80.07 AB A
12 13510014 Raden Purwoko Cahyo Nugroho 42 31   87.2 86.3 90 70.5 95 77 70 22 53.08 AB C
13 13510016 Irvan Aditya 21 37 78 72.8   85 76 62 55 75 14 44.04 C D
14 13510018 Arie Tando 37.5 63 75.1 80.4 107.9 95 97 89 90 83 25 70.14 B B
15 13510020 Muhammad Afif Al Hawari 61.5 70 99.3 110 90 100 84 91 90 83 24 80.45 A A
16 13510022 Kevin Indra Saputra 39 21 78 71.6 53.3 65 76   55 75 25 48.01 BC D
17 13510024 Nicholas Rio 72.5 88.5 75.1 100.6 104.8 95 98 100 74 83 24 86.34 AB A
18 13510026 Jeremy Joseph Hanniel 37 56 84.45 100.6 104.8 85 88 98 86 83 25 69.94 B B
19 13510028 Gilang Laksana Laba 61.5 74 94.1 75.9 100.25 85 40 95 60 90 22 75.80 AB AB
20 13510030 Satria Ady Pradana 63 52 37.65 50 77.8 65 84 91 98 75 22 63.36 B C
21 13510032 Nugroho Satrijandi 45 51 84.45 110 104.8 98 98 100 70 75 25 71.41 AB B
22 13510034 Stefan Lauren 21.5 74 91.85 100.6 104.8 85 88 98 86 75 24 70.58 B B
23 13510040 Filbert Reinaldha 42 55 36.5 75.9 92.45 80 68 85 100 70 25 62.31 B C
24 13510044 Dwitri Desvira 29 36.5 74.6 46.7 86.4 50 41 0 100 70 23 48.95 C D
25 13510046 Dimas Angga Saputra 18 40 70 77.6 100.25   79 70 75   7 44.95 C D
26 13510048 Fakhri 36 32 35.8 87.7 100.2   95 81 55 70 19 51.60 B C
27 13510050 Dekha Anggareska 26 34 36.5 72.8 92.45 95 80 100 65 83 20 52.71 BC C
28 13510052 Trapsilo Pramudya Bumi 47 0 78.65 46.7     85 15     11 28.15   E
29 13510056 Timotius Kevin Levandi 28 55.5 75.3 80.4 104.8 100 96 95 80 90 24 65.80 B BC
30 13510058 Kania Azrina 54 67 103 105 107.6 95 90 71 100 83 24 78.85 AB A
31 13510060 Gabrielle Wicesawati P 31.5 31 70 76.5 99 78 61 52 90 75 24 55.17 D C
32 13510062 Tino Eka Krisna Sambora 31.5 50.5 94.1 100.4   85 36 62 60 83 21 54.17 C C
33 13510064 Muhammad Iqbal 31 49 84.6 60.2 79.6   80.5 100 65 90 10 54.41 C C
34 13510066 Rizal Panji Islami 64.5 66.5 80.9 70 91.7 40 82 90 84 90 20 72.57 B B
35 13510068 Frilla Amanda 47 44 96.5 110 108.2 60 70   100 83 23 66.35 A BC
36 13510070 Fadhil Muhtadin 68 68 84.6 99.8 80.3 95 88 97 90 75 19 77.48 BC AB
37 13510072 Okharyadi Saputra 23.5 38 80.9 70 91.7 40 82 90 84 90 20 55.19 - C
38 13510074 Muhammad Wachid Kusuma 36 69.5 35.8 99.8 80.3 50 95 81 90 75 15 62.97 BC C
39 13510076 Ezra Hizkia Nathanael 51 52.5 37.65 50 77.8 60 70.5 100 80 75 25 60.06 B C
40 13510078 Benardi Atmadja 33 65   79.3 99 98 90.75 93 85 70 24 61.41 C C
41 13510080 Martha Monica 37.5 76.5 75.1 80.4 104.8 39.5 96 72 80 75 22 69.12 AB B
42 13510084 Jaisyalmatin Pribadi 39 53 83.8 60.2 79.6 90 62 57 77 90 25 61.86 B C
43 13510086 Sharon Loh 52 91 75.3 109 107.9   97 89 90 70 21 78.15 AB A
44 13510088 Syafira Fitri Auliya 31 43 74.6 77.6 101.6 90 58.75 100 85 90 23 61.27 BC C
45 13510090 Yulius Nainggolan 42.5 37 80.65 60.2 80.3 65 88 97 98 75 22 59.50 B C
46 13510092 Aji Nugraha Santosa Kasmaji 54 56 91.85 110 90 95 98 100 90 83 20 74.33 A AB
47 13510094 Flora Monica M S 47.5 45 99.3 87.2 90 65     90 75 17 59.13 B C
48 13510096 Ruth Nattassha 50.5 53 70 76.5 90.5 55 61 52 90 83 25 64.45 BC BC
49 13510098 Rien Nisa 55 65 105 99.8 79.6 75 90 97 100 70 22 75.18 B AB
50 13510100 Agnes Theresia Damanik 29 51 80.9 46.7 86.4 65 41 0 100 75 24 54.11 C C
51 13510102 Dedy Prasetiady 50 59.5 67 77.6 100.2 90 90 57 100 75 22 68.56 B B
52 13510104 Mahdan Ahmad F A H 31 31 99.3 100.4 92.45 100 78 100 70 75 17 60.05   C
53 13510108 Hanif Lyonnais 53.5 33 78 72.8 98.8 80 78 100 70 70 21 62.43 AB C