Nilai Matakuliah IF3051 Strategi Algoritma (3 SKS)                            
Semester I Tahun 2011/2012    
   
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 27,5% UTS + 27,5% UAS + 10% (Tucil 1 + Tucil 2 + Tucil 3 + Tucil 4)/4) + 25% (Tubes 1 + Tubes 2 + Tubes 3)/3) + 5% Makalah + 5% (Jumlah Kehadiran/24)*100    
   
   
   
Bandung, 30 Desember 2011    
   
   
   
Rinaldi Munir & Ayu Purwarianti    
   
Kelas K1    
No. NIM Nama UTS UAS Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraan Kenyataan  
1 13506005 Swastyayana Wisesa  69 38 65 84 80 30 52 77 43 75 20 58.15 BC C  
2 13506013 Elmo Dery Alfared  30 24 0 89 0 0 83 0 35   6 28.16 C T  
3 13507123 Imam Prabowo Karno Hartomo  65   0 89 0 0 83 0 0   7 28.48   E  
4 13508005 Ryan Rheinadi  60 37 80 0 0 0 0 0 0   10 30.76 C E  
5 13508109 Widhi Ariandoko  46   100 0 0 0 0 0 0   11 17.44   E  
6 13509001 Ali Akbar Septiandri 53 45 80 93 82 76 82 87 76 80 23 64.43 B C  
7 13509003 Muhammad Reza Mandala Putra  38 53 95 100 105 80 104 73 75 78 22 64.01 BC C  
8 13509005 Yudha Okky Pratama 63 79 100 100 100 77 57 92 99 80 23 77.93 B AB  
9 13509007 Arie Pratama Sutiono  71 46 100 77 100 65 80 61 95 75 23 68.93 BC BC  
10 13509009 Rahadian Dimas Prayudha  48 87 100 95 108 80 97 83 101 78 20 78.18 BC AB  
11 13509011 Fransisca Cahyono  78 75 100 91 105 85 88 87 88 80 24 82.52 A A  
12 13509013 Dibi Khairurrazi Budiarsyah 44 57 0 75 0 40 82 87 94 75 22 60.90 B C  
13 13509015 Chita Najmi Nabila  57 41 95 95 64 93 57 98 96 75 21 64.67 B C  
14 13509017 Timotius Triputra Safei  60 84.5 100 94 100 86 98 93 105 80 24 82.90   A  
15 13509019 Kevin Leonardo Handoyo  73 60 100 94 105 79 105 104 95 78 22 79.84 A A  
16 13509021 Diani Pavitri R  61 58 98 84 64 74 57 98 96 80 23 70.43 B B  
17 13509023 Dita Anindhika  54 44 88 85 98 100 60 87 88 80 23 64.60 C C  
18 13509025 Aldo Suwandi  62 66 100 95 94 94 98 93 105 82 23 78.33 AB AB  
19 13509027 Hapsari Tilawah  46 71 100 95 100 91 88 98 96 80 22 73.91 BC B  
20 13509029 Taufik Prasetiya  41 61.5 100 95 94 85 106 92 99 80 22 70.87 BC B  
21 13509031 Nanda Ekaputra Panjiarga  58 73.5 100 97 110 88 109 103 107 80 24 81.62 AB A  
22 13509033 Muhammad Ardhin  55 57 75 93 100 40 102 72 35 80 17 63.46 BC C  
23 13509035 Biolardi Yoshogi  58 14 100 94 76 43 82 103 35 78 19 53.82 BC C  
24 13509037 Eric Christopher  74 82.5 100 95 82 86 88 72 76 80 24 80.78 AB A  
25 13509039 Muhammad Aulia Firmansyah  74 91.5 95 94 94 90 106 72 94 80 22 86.09 A A  
26 13509041 Mahardiansyah Kartika  64 85 98 100 99 100 106 92 99 82 24 84.75 C A  
27 13509045 Dion Jogi Parlinggoman  57 69.5 100 94 82 86 90 84 98 80 24 75.50 AB AB  
28 13509047 Muhammad Hilman Beyri  64 80 98 95 100 79 104 83 99 82 17 80.38 AB A  
29 13509049 Rido Ramadan  61 92.5 100 95 95 84 103 102 98 80 23 85.60 AB A  
30 13509051 Satrio Dewantono  71 35 100 97 84 94 109 103 107 80 22 73.69   B  
31 13509053 Lio Franklyn Kemit 73 79 99 100 74 72 89 97 77 80 22 80.93 A A  
32 13509055 Aminah Nuraini 31 45.5 90 85 76 78 60 76 108 79 24 58.55   C  
33 13509057 Andika Mediputra  55 52 100 95 89 92 95 94 92 78 24 71.14 BC B  
34 13509059 Samuel Enrico Wijaya  71 62.5 85 85 70 66 78 72 82 79 24 72.65 AB/B/BC B  
35 13509061 Steven Andrew  56 46.5 100 100 98 90 82 0 104 78 22 61.87 BC C  
36 13509063 Akhiles Leonardus Danny Sindra  52 82 100 94 94 90 80 61 95 80 20 74.13 BC B  
37 13509065 Kevin Wibowo  72 62.5 95 94 70 76 78 72 82 82 24 73.80 A B  
38 13509067 Auliya Unnisa Fitri S  67 77 98 93 100 80 105 96 99 80 22 82.46 AB A  
39 13509069 Emil Fahmi Yakhya  60 49 100 93 99 0 82 87 75 80 24 66.61 BC BC  
40 13509071 Rachmawaty  48 49.5 100 95 100 74 99 80 100 80 24 68.29 BC BC  
41 13509073 Vivi Lieyanda  77 84 100 96 100 90 98 93 105 82 24 87.69 A A  
42 13509075 Ade Setyawan  62 61 100 91 94 91 95 94 92 78 24 75.54   AB  
43 13509077 Adhiguna Surya  66 84 100 96 110 0 109 103 107 82 23 84.38 AB A  
44 13509079 Unggul Bhakti Muhammad  31 69.5 100 85 74 77 89 97 77 75 23 66.50 BC BC  
45 13509081 Prisyafandiafif Charifa 59 67.5 96 92 94 88 104 83 99 80 19 75.83 A AB  
46 13509083 Daniel Widya  68 81.5 100 95 100 93 90 84 98 80 24 82.48 B A  
47 13509087 Samuel  67 68 85 84 100 83 80 61 95 78 21 73.87 B B  
48 13509091 Nur Fadhillah Erlambang  35 40 85 95 49 91 70 76 94 80 24 57.63 B C  
49 13509095 Sahat Nicholas Simangunsong  53 64.5 100 92 94 72 104 83 99 82 18 72.95 B B  
50 13509097 Reinhard Denis Najogie  68 84 98 99 105 96 101 93 106 80 24 85.75 A/C/E A  
51 13509099 Irvan Jahja  85 99 100 94 102 88 102 105 104 82 11 92.51 AB A  
                 
     
  Kelas K2    
No. NIM Nama UTS UAS Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraan Kenyataan  
1 13506020 Ahmad Ayyub Mustofa 43 41.5 83 84 80 30 52 77 43 79 6 49.70 C T  
2 13507076 Megariza 55 28 58 75 0 0 83 48 35 80 18 47.73 C T  
3 13508088 Adhi Darmawan Sutjiadi 67 22 95 65 70   89 48 76 73 21 56.00 BC C  
4 13509002 Yudha Wastu Prawira 95 84 100 94 110 88 107 102 107 85 23 94.40 A/AB A  
5 13509004 Amelia Natalie 41 83 98 95 108 79 104 94 106 78 23 77.63 B AB  
6 13509006 Reynald Alexander Guntjoro 58 60 98 94 89 50 77 80 93 80 24 70.56 AB B  
7 13509008 Robertus Theodore 58 79 100 94 100 90 104 94 106 80 24 81.61 A A  
8 13509010 Adriano M 61 65.5 100 94 108 84 105 100 87 78 21 77.05 AB AB  
9 13509012 Freddi Yonathan 64 75 100 94 108 86 89 104 100 82 23 81.23 AB A  
10 13509014 Ricardo Pramana Suranta 74 74.5 100 83 98 55 89 97 77 80 23 79.95 B A  
11 13509016 Hanifah Azhar 60 71 100 95 98 86 107 103 99 80 23 80.04 AB A  
12 13509018 Okiriza Wibisono 80 102 100 100 105 93 105 96 99 80 24 94.00 AB A  
13 13509020 Restu Arif Priyono 63 72 91 88 100 84 104 103 108 80 24 81.45 AB A  
14 13509024 Edwin Lunando 73 95 80 94 66 88 90 84 98 80 21 85.44 - A  
15 13509026 Marchy Tio Pandapotan 64 60.5 100 77 100 80 99 80 100 78 24 75.31 AB B  
16 13509030 Georgius R W 56 55 90 94 84 88 105 80 100 80 24 72.18 C B  
17 13509032 I Nyoman Prama Pradnyana 49 80 90 92 100 91 89 81 87 80 24 75.22 BC B  
18 13509034 Novan Parmonangan Simanjuntak 80 99.5 98 99 107 100 101 93 106 83 24 93.61 E A  
19 13509036 Rendy Bambang Junior 62 84.5 100 92 88 86 107 102 107 80 21 84.15 AB A  
20 13509038 Dimas Gilang Saputra 65 89 98 95 94 91 82 82 100 80 23 82.59 AB A  
21 13509040 Abraham Giuseppe A P E S 28 62.5 100 100 100 65 77 80 93 78 23 63.54 B C  
22 13509042 Hanny Fauzia 57 84 100 95 110 94 107 103 99 80 24 83.50 AB A  
23 13509044 Bagus Rahman Aryabima 45 60.5 100 70 67 62 82 82 100 80 24 67.49 C BC  
24 13509046 Hartono Sulaiman Wijaya 77 93 100 92 82 74 107 102 107 78 22 90.27 B A  
25 13509048 Faisal Ibrahim Hadiputra 69 97 100 90 107 80 103 102 98 80 24 89.33 A/AB A  
26 13509050 Christabella Chiquita Bastian 78 68.5 100 91 105 86 97 83 101 83 21 81.78 AB/B A  
27 13509052 Yosef Ardhito Winatmoko 100 80 100 95 110 100 109 104 107 84 24 95.49 A A  
28 13509054 Muhammad Hasby 64 80 98 100 88 83 99 80 100 80 23 80.87 AB A  
29 13509056 Denver 56 48.5 100 92 97 89 105 81 95 80 23 70.40 AB B  
30 13509060 Abdurrahman Dihya R 55 57.5 80 100 49 93 70 76 75 80 24 66.40 B BC  
31 13509062 Hans Agastyra 54 52 100 100 100 88 77 80 93 78 24 68.58 - BC  
32 13509064 Ahmad Anshorimuslim Syuhada 69 60 100 95 94 90 82 82 100 80 24 75.95 B AB  
33 13509066 Wiko Putrawan 57 73 100 93 100 80 105 96 99 80 23 78.87 AB AB  
34 13509068 M. R. Al-Ghazali 79 93.5 98 90 107 100 103 102 98 80 24 91.56 AB A  
35 13509072 Gilbran Imami 31 42.5 100 75 0 0 102 104 35 78 13 51.28 C C  
36 13509074 Ignatius Ronaldo G K 69 89 100 94 97 74 105 100 95 80 24 86.58 A A  
37 13509076 Gurun Nevada Dharan 61 32 100 91 94 89 95 94 92 78 23 67.03 AB BC  
38 13509078 Alfian Ramadhan 70 85.5 100 100 105 99 104 103 108 85 24 88.36 A A  
39 13509080 Septu Jamasoka 89 94.5 100 100 110 100 109 104 107 82 24 96.48 A A  
40 13509082 Samuel Cahyawijaya 62 61 98 95 110 90 104 94 106 82 21 77.46 AB AB  
41 13509084 Evlyn Dwi Tambun 64 89 100 95 105 90 107 103 99 84 23 86.57 AB A  
42 13509086 Margaretha Dian Muliana Siahaa 78 72 100 95 105 77 60 87 88 80 23 79.05 BC AB  
43 13509088 Daniel Prihartoni 71 78.5 98 91 105 100 109 104 107 78 23 86.32 AB A  
44 13509092 Raydhitya Yoseph 72 65 100 83 74 76 78 72 82 82 24 74.43 AB B  
45 13509094 Wico Chandra 64 65 100 94 105 94 105 100 87 78 22 78.12 B AB  
46 13509096 Nugraha 56 89.5 100 94 94 93 101 93 106 82 24 83.64 A A  
47 13509098 Rita Wijaya 69 67.5 100 95 110 94 97 83 101 82 24 80.03 BC A  
     
  Pengumuman:      
  1. Silakan periksa nilai anda, jika ada kesalahan entri, nilai tidak ada, dsb, harap melapor ke dosen kelas ybs.      
  2. Komplain dilayani sampai tanggal 5 Januari 2012      
  3. Tidak melayani permintaaan ujian khusus dan lain-lain      
  4. Berkas UAS, Kuis, dan makalah dapat diambil di lab IRK