KU1072 Pengenalan Teknologi Informasi B                   
Kelas SITH-Rekayasa 01  
Semester I Tahun 2013/2014  
   
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UTS + 40% UAS + 20% Rata-rata Praktikum + 10% PR
Bandung, 3 Januari 2014  
 
 
Dr. Rinaldi Munir    
   
PERHATIAN: Diberikan masa konfirmasi nilai paling lambat Hari Selasa 7 Januari 2014 jam 15.00 dengan   
membawa bukti yang ada. Berkas UAS dan PR dapat diambil pada dosen ybs.
No NIM Nama UTS UAS Rata-rata Praktikum PR Nilai Akhir Indeks
1 10512098 Elis Hidayanti           E
2 11412056 Rasyid Sidik 3.25 2.50 2.54 3.00 2.78 B
3 11512047 Reza Raihandhany Yus           E
4 12912007 Muhammad Ikram Nasution 1.95 1.94 2.83 3.00 2.23 BC
5 12912016 Fachri Muhammad 1.85 1.41 2.53 3.00 1.92 C
6 12912020 Jumardi 0.90 1.50 2.54 3.00 1.68 C
7 19813001 Katiana Apriyani Nurjanah 2.00 2.17 1.90 3.00 2.15 C
8 19813003 Sessy Faudinna Fatharani 1.00 1.47 0.78 3.00 1.34 D
9 19813004 Ayang Fitri 1.55 1.08 1.07 3.00 1.41 D
10 19813006 Nur Latifah Shaumi 0.60 0.95 0.56 3.00 0.97 E
11 19813007 Rana Rasikha 1.50 1.95 2.94 3.00 2.12 C
12 19813009 Fitriasyifa Asriningtyas 2.30 2.00 2.42 3.00 2.27 BC
13 19813010 Dendy Suryo Abaddy 2.30 2.70 3.32 3.00 2.73 B
14 19813012 Lutfi Dwimulya 3.20 2.70 2.90 3.00 2.92 B
15 19813013 Dede Nuraeni 1.50 1.36 2.46 3.00 1.79 C
16 19813015 Hafiz Fauzan 1.80 2.03 2.38 3.00 2.13 C
17 19813016 Agus Muhamad Maulana 2.35 2.67 2.87 3.00 2.65 B
18 19813018 Septin Vevilawati Br Ginting 1.75 1.06 1.65 3.00 1.58 C
19 19813019 Ilmiasa Saliha 1.40 1.72 1.94 3.00 1.80 C
20 19813021 Artanininai Br Tarigan 1.90 3.10 3.26 3.00 2.76 B
21 19813022 Dyah Putri Puspitasari 1.10 1.26 3.20 3.00 1.77 C
22 19813024 Muslih Hakim 2.40 3.10 2.76 3.00 2.81 B
23 19813025 Diny Karunia Putri 2.60 2.69 2.56 3.00 2.67 B
24 19813027 Deyra Eka Pratiwi 1.90 2.03 3.26 3.00 2.33 BC
25 19813028 Muhamad Candra Alam 1.20 1.41 2.96 3.00 1.82 C
26 19813030 Hadiyan Rahimi 2.40 1.38 3.19 3.00 2.21 BC
27 19813031 Fahroziah Assyifa 2.40 2.44 3.38 3.00 2.67 B
28 19813033 Theo Syamuda 1.60 2.49 2.33 3.00 2.24 BC
29 19813034 Layfa Meillatina Azmi 2.20 1.47 2.48 3.00 2.04 C
30 19813036 Shandy Destiadi 2.60 2.41 2.60 3.00 2.56 BC
31 19813037 Herwin Prima Widiantoro 1.35 2.70 3.56 3.00 2.50 BC
32 19813039 Ilmi Bintang Fadhilah 2.30 2.67 3.14 3.00 2.69 B
33 19813040 Dimas Mahendra 1.65 2.08 2.79 3.00 2.19 C
34 19813042 Rizka Atni Puspita 1.10 2.05 2.48 3.00 1.95 C
35 19813043 Michelle Diana 3.70 3.14 3.42 3.00 3.35 AB
36 19813045 Farhan Reynaldo Hutabarat 3.60 3.42 3.74 3.00 3.50 A
37 19813046 Rifki Muhammad Rizki 2.20 2.56 3.22 3.00 2.63 B
38 19813048 Abdullah Sayyid Ayyash   0.67 1.06 3.00 0.78 E
39 19813049 Khansa Fitria 1.35 1.52 2.11 3.00 1.74 C
40 19813051 Muhammad Saddam Ali Akbar 2.10 1.75 2.38 3.00 2.11 C
41 19813052 Auliya Rahmah Fachrudin 1.25 1.11 1.70 3.00 1.46 D
42 19813054 Maria Benita Pratiwi 1.70 2.52 1.66 3.00 2.15 C
43 19813055 Fakhira Rifanti Maulana 2.60 2.74 3.01 3.00 2.78 B
44 19813057 Helmi Rizqi Nurfaiz 3.80 3.47 2.93 3.00 3.41 A
45 19813058 Nadine Claudia Elvira Suban 1.55 2.06 0.90 3.00 1.77 C
46 19813060 Muhammad Triono 1.35 1.83 1.95 3.00 1.83 C
47 19813061 Izdihar Afaf 2.50 2.05 2.37 3.00 2.34 BC
48 19813063 Tubagus Samudra Cahaya 1.00 2.20 2.68 3.00 2.02 C
49 19813064 Religiana Salsabila 2.30 1.53 1.68 3.00 1.94 C
50 19813066 Oka Pradhita Priyangga 2.00 2.00 1.62 3.00 2.02 C
51 19813067 Reni Rohimawati 2.10 2.23 2.22 3.00 2.27 BC
52 19813069 Ivana Kurniawan 3.00 3.28 2.54 3.00 3.02 AB
53 19813070 Lutfannisa Salsabila 1.45 1.40 1.87 3.00 1.67 C
54 19813072 Jovi Ananta Pratama Bangun 3.70 2.89 2.69 3.00 3.10 AB
55 19813073 Almira Lisantika 2.00 2.83 1.87 3.00 2.41 BC
56 19813075 Silmi Rahmani 2.30 3.00 2.53 3.00 2.70 B
57 19813076 Elga Ridho Maulana 3.90 3.50 3.36 3.00 3.54 A
58 19813078 Isna Muflihah Mulyaningrum 2.40 2.45 2.26 3.00 2.45 BC
59 19813079 Derasita Amalia 2.20 2.16 2.54 3.00 2.33 BC
60 19813082 Grace Rubeka Yuliana Pattikawa 1.20 2.08 2.13 3.00 1.92 C
61 19813085 Nurul Ra'ufa Istiqomah 1.60 1.00 1.63 3.00 1.51 C
62 19813088 Savira Amalia 3.00 3.03 2.06 3.00 2.82 B
63 19813091 Pasthika Raras P S 1.65 2.58 1.76 3.00 2.18 C
64 19813094 Muhammad Athar H I 1.20 2.50 1.60 3.00 1.98 C
65 19813097 Addini Aulia 2.10 2.52 1.85 3.00 2.31 BC
66 19813100 Lidya Astu Widyanti 1.90 1.75 2.22 3.00 2.01 C
67 19813103 Maulida Puji Rahmawati 2.00 3.08 1.86 3.00 2.50 BC
68 19813106 Anthony Prayugo 3.35 2.52 2.85 3.00 2.88 B
69 19813109 Adi Fitrianto Maulana Yusup 1.00 1.00 2.44 3.00 1.49 D
70 19813112 Ananda Teli Rahmanita 3.20 3.17 3.52 3.00 3.23 AB
71 19813115 Irsyad Hanafi 1.95 1.92 3.16 3.00 2.29 BC
72 19813118 Ganjar Abdillah Ammar 2.00 2.86 2.94 3.00 2.63 B
73 19813121 Maryati 1.35 1.28 1.73 3.00 1.56 C
74 19813124 Muhammad Irfan Indriyan 1.80 2.44 3.05 3.00 2.43 BC
75 19813127 Diah Ayu Kurniasari 2.80 2.24 1.93 3.00 2.42 BC
76 19813130 Ida Silvia 1.90 1.70 3.33 3.00 2.22 BC
77 19813133 Adinda Syeila Putri 1.60 1.78 2.01 3.00 1.89 C
78 19813136 Gilang Ramadhan 1.60 1.45 2.33 3.00 1.83 C
79 19813139 Anggita Veningtia Sari 2.90 2.24 3.50 3.00 2.77 B
80 19813142 Tuah Fredy Yap 1.65 2.31 1.25 3.00 1.97 C
81 19813145 Andreas Agavetra Agungnugroho 2.80 3.20 2.87 3.00 2.99 B
82 19813148 Sari Wulandari 2.90 3.30 3.56 3.00 3.20 AB
83 19813151 Mochamad Firmansyah 2.60 3.41 3.17 3.00 3.08 AB
84 19813154 Rani Yasmina Rosa 0.90 1.60 2.11 3.00 1.63 C
85 19813157 Amah Tadzkiroh 1.80 1.77 2.12 3.00 1.97 C
-----------------------------------------------------------
Total Peserta = 85