Nilai Akhir IF4051 Metode Numerik | |||||||||||||
Sem. II Tahun 2004/2005 | |||||||||||||
Dosen: Rinaldi Munir | |||||||||||||
No | NIM | Nama | Tugas 1 | Tugas 2 | PR 1 | PR 2 | PR 3 | PR 4 | PR 5 | PR 6 | UAS | Nilai Akhir | Indeks |
1. | 13501009 | Nova Kurniawan | 95 | 85 | 82 | 100 | 98 | 100 | 95,7 | 100 | 78 | 88,19 | A |
2. | 13501022 | Dedy Sutomo | 50 | 92 | 90 | 63 | 70 | 60 | 28,75 | T | |||
3. | 13501029 | M Tibrizi Abdan | 89 | 88 | 87 | 100 | 90 | 82,5 | 80 | 90 | 98 | 91,28 | A |
4. | 13501035 | A Ais Prayogi A | 89 | 88 | 87 | 100 | 90 | 82,5 | 80 | 90 | 98 | 91,28 | A |
5. | 13501042 | Aloysius Nugroho | 80 | 82 | 85 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 94 | 88,10 | A |
6. | 13501056 | Barlianta P | 50 | 92 | 90 | 63 | 70 | 25,75 | E | ||||
7. | 13501072 | Anugrah Redja Kusuma | 95 | 85 | 82 | 100 | 98 | 100 | 95,7 | 100 | 78 | 88,19 | A |
8. | 13501083 | Roni Fitriandi Sinaga | 80 | 82 | 85 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | 94 | 88,10 | A |
Bandung, 28 Mei 2005 | |||||||||||||
Rinaldi Munir |