Nilai Matakuliah IF2151 Matematika Diskrit (4 SKS)
Semester Ganjil Tahun 2004/2005
Dosen:   Ir. Rinaldi Munir, MT
Asisten:  Raiza Mahardhika (IF'01), Ahmad Fikri (IF'01), Wahyudi Arifandi (IF'02), Martharany Rumondang (IF'02)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 17,5% (rata-rata dari 5 kuis terbaik) + 25% UTS 1 + 25% UTS 2 + 27,5% UAS + 5% (Jumlah Kehadiran/24)*100
Bandung, 20 Januari 2005
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
No. NIM NAMA Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Kuis 5 UTS 1 UTS 2 UAS Jumlah Kehadiran Nilai Akhir Harapan Kenyataan
1 13501014 Benny Roy P Napitupulu 90 100 35 59 73 59,5 82,5 84 16 74,73 B B
2 13501083 Roni Fitriandi Sinaga 14 98 45 61 45 55 66 98 17 70,27 B B
3 13502032 Riadhy Aditya H   81 26 61 15 51,5 60 49 7 49,35 C D
4 13503001 Victor 86 52 58 66   50 68 88 21 67,64 A C
5 13503002 Widya Saseno 59 67 45 71 43 54 79,5 66,5 21 66,41 B C
6 13503003 Dean Fathony Alfatwa 77 37 62 90 29 60 90 86,5 24 77,07 A B
7 13503005 Revi Fajar Marta 71 56 46 58 44 50 44 43,5 24 50,54 C D
8 13503006 Edward Ferdian 76 62 84 67 69 67 93 72,5 23 77,69 A B
9 13503007 Neni Adiningsih 82 48 56 71 64 61 69 94 25 75,27 B/C B
10 13503008 Deasy Ramadiyan Sari 58 72 38 87 78 61 47 80 22 65,66 A C
11 13503009 Aulia Rahma Amin 91,5 72 89 100 64 83 92 89 23 88,03 A A
12 13503010 Jeffrey Setiawan Sutanto 82 67 70 89 89 81,5 82 94 23 85,85 A A
13 13503011 Jaya Pramadesa 52 48 66 25 42 72,5 65 81 24 70,26 B/C B
14 13503012 Gilang Adi Nugroho 34 65 51 44 52,5 67 51 53 20 57,25 B/C C
15 13503013 Budiono 71 48 94 47 80 67,5 95 92 24 83,28 A A
16 13503014 Dewi Pramudi Ismi 95 66 79 53 95 80 79 58,5 22 74,42 A B
17 13503015 Sonny Indro Prabowo 68 45 63 55 28 31,5 59 86 23 60,57 B/C C
18 13503016 Ratih 59 81 59 74 80 70 92 57 23 73,76 B B
19 13503017 Amudi Sebastian 82 70 94 58 57 57,5 78 68 24 70,66 A B
20 13503018 Irvan Prama Defindal 60 65 57 86 79 60,5 70 80,5 16 70,54 B B
21 13503019 Rahmat Hidayat   38 66 87 56 72,5 47 73 19 62,91 B/C C
22 13503020 Raden Fitri Indriani 40 82 80 80 86 76 84,5 80 22 80,01 A/B A
23 13503021 Adriansyah Ekaputra 63 40 63 45 37 38,5 45 40 25 46,24 C D
24 13503022 Fajar Yuliawan 90 85 83 98 75 76,5 95 94 21 88,58 A A
25 13503023 Miridhani Riani N 85 85 62 61 53 61 95 86 24 80,21 A A
26 13503024 Eko Gunocipto Hartoyo 72 99 76 89 70 69,5 88 94 23 84,66 A A
27 13503025 Dini Armyta 67 63 28 79 66 61,5 76 72 23 70,01 B/C B
28 13503026 Rian Hadisaputra 58 86 75 59 53 54,5 68 59 22 63,44 B C
29 13503027 Adhitya Randy 51 84 86 54 49 66 85 83,5 25 77,73 A B
30 13503028 Febrian Setiadi 89 85 82 89 90 68 66 95 23 80,08 A A
31 13503029 M Noversada A 57 70 52 53 45 44 24 44,5 23 44,16 C E
32 13503030 Andresta Ramadhan Setiawan 95 88 76 66 52 87 92 82 22 85,50 A A
33 13503031 Dini Rahmawati 93,5 79 82 79 83 81,5 95 88 25 88,58 A A
34 13503032 Eriek Rahman Syah P 79 100 92 80 95 58 83 59 21 71,86 A B
35 13503033 Mukhamad Ikhsan 62 40 75 46 83 48,5 71 83 19 67,73 A/B C
36 13503034 Indrayana 60 72 72 66 67 64 82 73,5 16 72,14 B/C B
37 13503035 Yogie Adrisatria 70 81 97 81 49 75,5 54 71 17 68,99 B/C C
38 13503036 Boyke Ariesanda 69 56 95 92 65 56,5 88 97 20 80,54 B A
39 13503037 Riza Ramadan 61,5 70 59 54 98 52 67,5 64 25 65,14 B/C C
40 13503038 Ibrahim Arief 59 53 56 48 68 55 79 85,5 22 71,95 A/B B
41 13503039 Ronny 55 64 43 29 58 42,5 61,5 83,5 23 62,90 C C
42 13503040 Dhamma Nibbana Putra 50 64 60 74 48 68 50,5 80,5 22 67,12 A/B/C C
43 13503041 Febrian Aris Rosadi 91 46 70 90 68 86 85 100 24 88,48   A
44 13503042 Yus Gias Vembrina 39 71 79 38 58 53,5 82 82 20 70,95 C B
45 13503043 Anggia Ferdina Meiliana 64 61 100 85 74 80 67 60 23 71,92 B B
46 13503044 Ivan Hamidi 65 90 86 62 50 61,5 56 79 21 68,23 B C
47 13503045 M Ismail Faruqi 80 73 97 82 76 38,5 83 91 25 75,36 A B
48 13503046 Diko Aldillah P 85 80 75 89 80 67 85 99 21 84,31 A A
49 13503047 Nurkholis Madjid 80 73 63 63 72 81 81 87,5 24 82,30   A
50 13503048 Willy Goenawan 58 90 84 79 77 74,5 85 81 22 80,73 A A
51 13503049 Fahris Mumtaza Ahsan 96 80 94 87 95 78 87,5 87 25 86,80 A A
52 13503050 Ozzi Oriza Sardjito 56 55 58 59 63 58,5 53 68 22 61,76 B C
53 13503051 Lastiko Wibisono 61 55 72 39 57 55,5 80 86 23 72,69 A B
54 13503052 Muhamad Pramana B 66 90 70 72 88 81 75 82 22 80,06 B A
55 13503053 Rika Safrina 72,5 72 100 70 68 85,5 84 86 25 85,09   A
56 13503054 Teguh Pamuji 57 67 71 69 29 63,5 91 85 19 76,57 B B
57 13503055 Wulan Widyasari 80 65 81 75 81 50 100 87 24 80,25 A A
58 13503056 Agam Syauqi Lamaida 37 78,5 69 55   70,5 46   14 40,69   T
59 13503057 Eunice Sherta Ria 83 66 100 79 77 73 71 94 24 81,48 A A
60 13503058 Sulistyo Unggul Wicaksono 45 76 71 82 45 67 64 60 22 65,42 B C
61 13503059 Yosep Kurniawan 54 58 63 54 74 51,5 60 79 23 65,43 A C
62 13503060 Philip Anderson Hutapea 68 67 60 49 75 34,5 79,5 44,5 21 56,68 B C
63 13503061 Syahrul Anwar 56 76 59 75 46 66 87 74 21 74,29 A B
64 13503062 Andree Datta Adwitya 67 66 79 85 90 72 68,5 83 22 76,50 A B
65 13503064 Muara P Sipahutar 38 71 52 78 44 47,5 63 32 23 51,56 A D
66 13503065 Erry Febrian Pratama 29,5 25 23 40 21 38,5 27 34 25 36,25 D E
67 13503066 Cynthia Kustanto 67 95 61 60 72 53,5 82 70 20 70,10 B/C B
68 13503067 Christopher Laurence 57 53 86 59 47 67,5 83,5 71,5 22 72,98 A B
69 13503068 Efendy Chalikdjen 55 100 96 49 91 68,5 88 73,5 23 78,25 A B
70 13503069 Hermanto Ong 95 72 99 61 91 71 82,5 102 25 86,74 A A
71 13503070 Lely Triastiti 100 79 74 87 95 83,5 95 82 21 87,17 A/B A
72 13503071 Muhamad Ihsan Fauzi 52 65 72 85 63 52 63 79 21 67,04   C
73 13503072 Ridwan 40 72 27 53 42 54 68 74 19 63,36 A/B C
74 13503073 Yudi Rizkiadi 88,5 63 77 61 85 64,5 86 80 23 77,96 A B
75 13503074 Arie Minandar A 100 95 87 99 87 86 100 95 22 94,01 A A
76 13503075 Anna Maria J S 75 56 100 54 73 34 75 74 19 64,45 B C
77 13503076 Widya Wardani 51 75 81 56 95 60,5 73 75 22 71,53 A B
78 13503077 Hardani Maulana 77 89 82 87 88 77 85,5 94 22 86,28 A A
79 13503078 Andri Tanoto 94 100 77 71 82 66 80,5 85 23 80,07 A A
80 13503079 Fajar Juang Ekaputra 58,5 41 25 58 49 70 44 51 23 55,85 B/C C
81 13503080 Riza Rulham 25 76 53 27 31 67 59 44 16 54,66 B C
82 13503081 Dian Intania Savitri Handjojo 92 83 88 79 81 73 95 102 25 90,54 A A
83 13503082 Brahmasta Adipradana 49 75 86 77 73 73,5 71 75 21 74,12 B B
84 13503083 Andoko Gunawan I 90 62 79 79 63 82 93 93 25 88,06 A A
85 13503084 Weno Adji Syahdana 76 88 86 90 87 79 96 98 22 90,65 A A
86 13503085 Aldo Juwito Yahya 81 67 65 73 67 72 99 88 25 84,99 A A
87 13503086 Ratna Mutia S 73 88 82 79 94 83 91 72,5 22 83,00 A A
88 13503087 Elfira Yolanda S 83 27 97 40 100 52 79,5 64 24 68,07 A/B C
89 13503088 Maria Helena Iwo 93 100 72 73 75 68 90 102 22 87,01 A A
90 13503089 Windarto Harimurti 82 21 28 49 47 52,5 68,5 74,5 24 64,14 C C
91 13503090 Aqsa Adhiperwira 99 55 64 72 82 46,5 56 62 24 61,15 A C
92 13503091 Eko Adi Wicaksono 71,5 61 45 42 36 48 65,5 55 25 58,12 B C
93 13503092 Arie Karhendana 77 71 82 85 73 78 80 94 16 82,57 B A
94 13503093 Marianti Putri Wulandari 80 56 88 85 72 43 98 72 21 73,16 A B
95 13503094 Christoforus 19 53 46 38 26 42 47 46,5 12 44,13 C E
96 13503095 Ali Akbar 86 92 98 55 63 92 80 83,5 25 85,43 B A
97 13503097 William Simanjuntak 69 50 41 65 65 62 84 71 22 71,18 B B
98 13503098 Ikhsan Perdana 36 86 65 62 80 53,5 73 41,5 15 57,96 B C
99 13503099 Satria Putra Sajuthi 94 74 99 82 74 71 75,5 97 23 83,33 A A
100 13503100 Dhammavadi Metta 100   73 54   72,5 62,5   14 44,88   E
101 13503101 Yavta Mabaklini Ginting 77 70 68 86 74 70,5 80 78 25 77,88 A B
102 13503102 Raden Audi Primadhanty 81 83 59 89 85 75,5 82 91 20 82,84 A/B A
103 13503103 Yandri Rahmat Fadli 89,5 75 82 74 99 57,5 92 71,5 25 77,40 A B
104 13503104 Allentine Tanujaya 86 79 64 87 77 64 77,5 91 22 79,16 B B
105 13503105 Bemby Bantara Narendra 82 73 100 72 100 71,5 96 77 21 82,77 A A
106 13503106 Pocut Viqarunnisa 87 90 56 75 70 78,5 90 84,5 23 83,82 B A
107 13503107 Aditya Nurcholis Hakim 77 46 93 93 55 64 93 81,5 25 80,08 A A
108 13503108 Muhammad Arif Romdhoni 95 80 87 67 71 87 82 75 21 81,65 A/B A
109 13503109 Simon Batara Hasiholan 63 71 71 69 55 63,5 90 77 24 76,52 A B
110 13503110 Davis Tanadi 85 86 65 61 65 59 84,5 70 23 73,02 A/B B
111 13503111 Hudzaifah Lutfi 49 64 45 67 34 46 55 58,5 25 56,08 B C
112 13503112 Taufik Ramadhany 78 47 83 58 48 59,5 87 66 22 70,77 B B
113 13503113 Dwi Rahardjo 91 49 96 90 58 75 93 94 25 86,97 A A
114 13503114 Lukman Hakim 73 80 82 84 87 53 75 96 23 77,84 B B
115 13503115 Masagus Krisna I 58 76 59 48 55 41,5 63 58 23 57,66 B C
116 13503116 Adistya Alindita 65 81 75 89 94 50 85 50 21 66,41 B C
117 13503117 Ronald Augustinus Penalosa 82 65 71 73 35 48,5 59 84 22 66,39 B/C C
118 13503118 Indrawan Rinanto 38 66 36 33 20 59,5 55 42 20 51,48 A/B D
119 13503119 Mohamad Octamanullah 62 56 60 61 61 69 61 71 21 67,30 B C
120 13503120 Dewangga Respati 53 90 68 71 75 70 82,5 57,5 21 71,21 A/B B
121 13503121 Krisantus Sembiring 79,5 55 69 54 70 76 95 80,5 24 81,80 A/B A
122 13503122 Arif Suprabowo 30 88 69 78 60 61 88 86 21 77,05 B B
123 13503123 Yahdi Ahsana 50,5 25 51 50 38 49,5 68 55 23 57,23 B C
124 13503124 Dicky Wizanajani Rakhmatullah 51 85 80 50 42 76,5 95 86 15 80,71 B A
125 13503125 Prasetya Andhika W 67,5 41 38 50 48 53,5 38 69,5 22 55,55 C C
126 13503126 Muhammad Hakim A 70 73 83 59 93 50,5 93 88,5 21 78,22 B B
127 13503127 Rocky Hartono 29 45 66 64 18 47 65 71 18 59,39 B C
128 13503128 Reinhard H S 74 95 71 54 75 76,5 73 58,5 21 71,15 B B
Rekapitulasi Nilai: A B C D E T
42 41 35 5 4 1