IF2120 Matematika Diskrit 
Semester I Tahun 2018/2019   K1 K2 K3 Jumlah
Dosen:  1. Dr. Ir. Rinaldi Munir, M.T. (K1) A 19 14 19 52
      2. Harlili, M.Sc. (K2) AB 7 6 5 18
      3. Dr. Judhi Santoso (K3) B 10 14 13 37
  BC 4 11 5 20
Versi ralat!!! C 12 9 5 26
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 35% UTS + 35% UAS + 5% Makalah + 20% Rata-rata Kuis + 5% (Jumlah kehadiran/26 * 100) D 3 1 1 5
E 0 0 2 2
Catatan: Silakan periksa nilai-nilai anda. Waktu untuk komplain nilai dilayani sampai tanggal 28 Desember 2018 pukul 15.00 Jumlah  55 55 50 160
Kelas 1
No. NIM Nama         UTS                 UAS           Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Nilai Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraaan Kenyataan Nama NIM
1 2 3 4 5 6 7 8 Total UTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total UAS
1 10216058 Hoshea 10 6 15 7 10 3 1 6 58   5 2 7 10 2 5 0 2 33 83 61 61 33.5 AB 76 22 51.81 B C Hoshea 10216058
2 13515106 Juleo Nobel Pratama 2 10 8 11 10 1   2 44 3 5 3 10 7.5 0 10 10 2 50.5 52 26 0 0   0 21 41.01 C D Juleo Nobel Pratama 13515106
3 13516088 Tanor Abraham Reyuko 10 10 5 15 10 2 8 9 69 1 5 14 10 10 15 0 5 2 62 46 48 16 57 AB 76 15 60.88 B C Tanor Abraham Reyuko 13516088
4 13516132 Daniel Ryan Levyson 10 2 7 10 10 5 6 0 50 10 5 12 0 0 10 10 0 2 49 47 52 15 54 AB 76 13 49.35 C D Daniel Ryan Levyson 13516132
5 13517001 Farhan Ramadhan Syah Khair 10 10 11 15 0 7 20 10 83 2 15 5 10 7.5 15 10 10 2 76.5 78 43 62 88.5 AB 76 23 77.62 AB AB Farhan Ramadhan Syah Khair 13517001
6 13517004 Bimo Adityarahman Wiraputra 10 10 12 15 10 3 10 10 80 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 95 86.5 81 96 AB 76 22 87.91 A A Bimo Adityarahman Wiraputra 13517004
7 13517007 Mohammad Ridwan Hady Arifin 10 10 15 12 10 10 8 7 82 10 15 8 10 10 15 10 15 2 95 82 65 16 97 AB 76 24 83.37 AB  A Mohammad Ridwan Hady Arifin 13517007
8 13517010 Avisenna Abimanyu 10 5 13 12 10 3 4 2 59 10 15   7 10 15 10 5 2 74 33 42 7 33.25 B 71 23 60.29 BC C Avisenna Abimanyu 13517010
9 13517013 Aditya Putra Santosa 10 10 12 15 10 3 20 10 90 10 15 10 10 10 15 10 8 2 90 80 93 22 62 AB 76 24 84.27 A A Aditya Putra Santosa 13517013
10 13517016 Raihan Luthfi Haryawan 10 10 7 11 8 3   10 59 2 5 14 7 7.5 2 10 5 2 54.5 48 33 21 63.25 B 71 20 55.38 BC C Raihan Luthfi Haryawan 13517016
11 13517019 Lydia Astrella Wiguna 10 10 12 15 10 10 9 10 86 10 15 14 10 10 15 10 10   94 66 69 36 86 AB 76 24 84.27   A Lydia Astrella Wiguna 13517019
12 13517022 Arnold Pangihutan Sianturi 10 10 8 10 10 3 0 4 55 10 5 13 10 10 8 5 5 2 68 49 44 72 75 AB 76 23 63.27 C C Arnold Pangihutan Sianturi 13517022
13 13517025 Ricky Yuliawan 10 10 15 12 10 10 6 10 83 4 15 14 10 10 2 10 15 2 82 67 44 37 62.5 B 71 24 76.44 A AB Ricky Yuliawan 13517025
14 13517028 Muhammad Akmal 10 10 7 15 10 10 20 6 88 10 15 15 6 10 10 10 5 2 83 77 66.5 56 86 AB 76 23 82.35 A A Muhammad Akmal 13517028
15 13517031 Karina Iswara 10 10 7 15 10 3 9 10 74 10 15 14 10 10 2 5 10 2 78 43 70.5 66 54.5 AB 76 24 73.32 B B Karina Iswara 13517031
16 13517034 Muhammad Fariz Luthfan Wakan 10 10 7 10 10 10 9 10 76 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 72 90 42 99.5 AB 76 23 83.60 A A Muhammad Fariz Luthfan Wakan 13517034
17 13517037 Desya Anugrah Setya Putri 10 10 4 10 10 3 2 4 53 10 15 14 10 10 10 10 5 2 86 62 59 74 42.5 AB 76 21 68.36 AB  BC Desya Anugrah Setya Putri 13517037
18 13517040 Ariel Ansa Razumardi 10 10 15 15 10 10 20 10 100 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 78 79 74 100 B 71 24 93.32 A  A Ariel Ansa Razumardi 13517040
19 13517043 Ihsan Imaduddin Azhar 10 10 15 15 10 3 20 2 85 10 15 14 10 10 5 8 10 2 84 60 82 76 76 B 71 22 81.63 A A Ihsan Imaduddin Azhar 13517043
20 13517046 Aisyah Nurul Izzah Adma 10 10 6 15 10 10 9 7 77 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 54 52.5 45 97.25 B 71 24 81.15 B A Aisyah Nurul Izzah Adma 13517046
21 13517049 Gama Pradipta Wirawan 10 10 7 15 10 3 9 10 74 10 15 14 10 10 10 10 10 2 91 62 40 58 66.5 AB 76 24 77.49 AB AB Gama Pradipta Wirawan 13517049
22 13517052 Haris Salman Al - Ghifary 10 10 7 7 8 7 11 6 66 10 5 14 10 5 2 10 5 2 63 74 30.5 43 0 AB 76 20 60.17 AB  C Haris Salman Al - Ghifary 13517052
23 13517055 Ahmad Naufal Hakim 10 10 15 15 10 10 6 10 86 10 15 14 10 10 2 10 10 2 83 87 50 77 72 AB 76 21 81.29 B A Ahmad Naufal Hakim 13517055
24 13517058 Ahmad Rizqee Nurhani 10 10 5 7 10 3 6 10 61 10 15 5 10 10 10 10 10 2 82 45 4 12 48 B 71 24 63.67 C C Ahmad Rizqee Nurhani 13517058
25 13517061 Hafidh Rendyanto 10 10 15 15 10 3 7 0 70 4 4 5 10 10 2 2 0 2 39 70 70.5 67 46.5 AB 76 22 58.88 A C Hafidh Rendyanto 13517061
26 13517064 Naufal Aditya Dirgandhavi 10 10 11 15 10 3 3 10 72 4 5 15 10 10 15 10 13 2 84 52 57.5 57 58.5 B 71 23 73.82 AB  B Naufal Aditya Dirgandhavi 13517064
27 13517067 Arifin Rais 10 10 13 12 5 3 20 2 75 10 15 15 10 10 2 10 5 2 79 57 39.5 75 60.25 B 71 18 72.50 AB B Arifin Rais 13517067
28 13517070 Aidil Rezjki Suljztan S. 10 2 13 15 10 3 8 4 65 10 15 10 10 10 15 10 10 2 92 88 91 90 87.5 AB 76 22 80.81 AB A Aidil Rezjki Suljztan S. 13517070
29 13517073 Rayza Mahendra Guntara Harsono 10 10 6 15 10 3 14 10 78 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 36 31.5 42 73.5 AB 76 24 78.82 B AB Rayza Mahendra Guntara Harsono 13517073
30 13517076 Ahmad Rizal Alifio 10 10 13 15 2 10 8 10 78 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 70 52.5 10 94 AB 76 22 80.26 B A Ahmad Rizal Alifio 13517076
31 13517079 Elvina 10 10 13 15 10 3 9 10 80 3 15 15 10 10 2 10 10 2 77 82 56 74 63 AB 76 22 76.73 B  AB Elvina 13517079
32 13517082 Carissa Aurelia 10 6 0 15 10 7 9 7 64   2 5 10 10 15       42 65 0 32 51   0 22 48.73   D Carissa Aurelia 13517082
33 13517085 Mahanti Indah Rahajeng 10 10 12 15 10 10 8 10 85 10 15 14 10 10 5 10 10 2 86 82 73 64 64 B 71 24 82.17 B/AB A Mahanti Indah Rahajeng 13517085
34 13517088 Muhammad Khairul Makirin 10 5 7 15 10 7 7 10 71 10 3 15 10 10 15 10 13 2 88 31 59 0 77.5 AB 76 21 74.66 B B Muhammad Khairul Makirin 13517088
35 13517091 Adyaksa Wisanggeni 10 10 11 15 10 10 8 10 84 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 67 69.5 47 93.5 AB 76 23 85.42 AB A Adyaksa Wisanggeni 13517091
36 13517094 Harry Prabowo 2 10 7 7 10 2 6 7 51 10 15 8 10 7.5 2 10 5   67.5 58 63 30 55 AB 76 20 59.42   C Harry Prabowo 13517094
37 13517097 Azhar Abdurrasyid 10 10 12 15 10 10 20 10 97 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 79 58.5 43 90.75 AB 76 23 89.34 A A Azhar Abdurrasyid 13517097
38 13517100 Irena Irmalasari 10 10 10 15 10 2 4 10 71 3 5 10 10 7.5 8 10 5 2 60.5 65 57 40 58.5 AB 76 24 65.47 AB BC Irena Irmalasari 13517100
39 13517103 Vincent Chuardi 10 10 13 12 10 10 8 2 75 10 15 15 10 7.5 15 5 10 2 89.5 58 56 43 62 AB 76 22 76.56 AB AB Vincent Chuardi 13517103
40 13517106 Ikraduya Edian 10 10 7 15 5 3 9 10 69 10 15 15 10 10 2 10 5 2 79 88 65.5 47 59.5 AB 76 22 72.83 A  B Ikraduya Edian 13517106
41 13517109 Fata Nugraha 10 10 11 15 10 10 9 10 85 3 15 13 10 5 10 10 10 2 78 86 83 77 91 B 71 24 82.07 A  A Fata Nugraha 13517109
42 13517112 Muhammad Nurdin Husen 10 10 13 12 10 3   10 68 10 15 14 10 10 2 5 10 2 78 53 32 66 67 B 71 23 69.97 AB  B Muhammad Nurdin Husen 13517112
43 13517115 Edward Alexander Jaya 10 10 6 12 10 10 9 10 77 10 13 13 10 8 15 10 10 2 91 83 68 66 89.5 AB 76 24 82.54 AB  A Edward Alexander Jaya 13517115
44 13517118 Nada Afra Sabrina 10 10 13 12 10 10 2 6 73 10 5 14 10 10 8 10 10 2 79 76 72 27 62.75 AB 76 24 73.50 AB B Nada Afra Sabrina 13517118
45 13517121 Anissa Putri Dinanti 10 10 9 7 10 7 7 7 67 3 15 14 10 10 15 10 5 2 84 62 67.5 53 69.5 AB 76 24 73.87 AB B Anissa Putri Dinanti 13517121
46 13517124 Arvin Yustin 10 10 15 10 6 3 9 0 63 10 5 15 10 10 10 5 5 2 72 70 8 42 67 AB 76 24 65.02 AB/B BC Arvin Yustin 13517124
47 13517127 Akhmal Iswara Adjie 10 10 15 11 10 3 20 10 89 10 15 15 10 10 10 10 5 2 87 65 56 79 98 AB 76 24 84.92 A A Akhmal Iswara Adjie 13517127
48 13517130 Eka Sunandika 10 6 7 6 2 2 8 2 43 4 5 15 10 10 15 10 5 2 76 56 19 24 67 AB 76 24 58.37 BC C Eka Sunandika 13517130
49 13517133 Fitria Budi Ananda 2 10 7 12 10 7 13 7 68 10 15 14 10 10 2 5 8 2 76 60 46 57 64 AB 76 24 70.17 AB B Fitria Budi Ananda 13517133
50 13517136 Lucky Jonathan Chandra 10 10 13 10 10 10 6 6 75 10 1 6 10 10 10 10 5 2 64 54 45.5 10 53 AB 76 21 64.61 BC BC Lucky Jonathan Chandra 13517136
51 13517139 Syaiful Anwar 10 10 9 12 2 3 7 0 53 10 15 6 10 10 15 5 10 2 83 62 26 30 41 B 71 20 62.95 BC C Syaiful Anwar 13517139
52 13517142 Saskia Imani 10 10 7 12 10 3 0 0 52 3 3 15 10 7.5 15 10 10 2 75.5 49 53 29 30 AB 76 24 61.09 C C Saskia Imani 13517142
53 13517145 Muhammad Al Terra 10 10 9 15 10 3 9 10 76 2 15 14 10 10 10 10 5 2 78 80 33 46 39.25 AB 76 24 72.23 B B Muhammad Al Terra 13517145
54 13517148 Nando Rusrin Pratama 10 10 14 15 10 10 20 4 93 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 65 59 37 80.5 AB 76 24 86.99 A A Nando Rusrin Pratama 13517148
55 13517151 Rakhmad Budiono 10 10 13 15 10 2 20 10 90 4 5 14 10 7.5 10 10 13 2 75.5 78 39.5 51 67 AB 76 23 77.92 AB AB Rakhmad Budiono 13517151
Kelas 2
No. NIM Nama         UTS                 UAS           Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Nilai Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraaan Kenyataan Nama NIM
1 2 3 4 5 6 7 8 Total UTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total UAS
56 13515116 Aries Tri Sutrisno K A 10 10 0 15 10 4 6 2 57 10 5 7 10 10 2 5 0 2 51 67 53 56 66.5   0 14 52.62 B C Aries Tri Sutrisno K A 13515116
57 13515119 Judhistira Natha Junior 10 5 15 11 10 2 0 2 55 5 5 7 10 5 2 5 10 2 51 0 0 0 0   0 8 38.64 C D Judhistira Natha Junior 13515119
58 13516001 Muhammad Rizki Fonna 10 10 15 15 10 2 2 2 66 10 15 14 10 5 2 10 10 2 78 71 32 30 44.5 A 81 22 67.56 AB BC Muhammad Rizki Fonna 13516001
59 13516055 Nathaniel Evan Gunawan 10 10 7 15 10 3 7 10 72 10 4 15 10 7.5 2 10 10 2 70.5 87 53 72 0   0 16 63.55 B C Nathaniel Evan Gunawan 13516055
60 13516109 Kevin Fernaldy 4 6 0 15 10 4 8 0 47 0 3 10 7 7.5 15 5 10 2 59.5 0 37 0 56 AB 76 21 49.76 BC C Kevin Fernaldy 13516109
61 13517002 Isa Mujahid Darussalam 10 10 8 10 5 5 7 10 65 10 15 15 10 10 10 5 13 2 90 45 8 45 57 A 81 24 70.67 BC B Isa Mujahid Darussalam 13517002
62 13517005 Muhammad Rafi Zhafran 10 10 0 5 5 3 2 10 45 10 15 13 10 10 15 1 10 2 86 61 7 45 48.5 AB 76 23 62.15 AB C Muhammad Rafi Zhafran 13517005
63 13517008 Doddy Aditya Wiranugraha 10 10 8 15 10 10 14 6 83 5 5 0 10 10 5 10 10 2 57 59 57.5 46 73.5 A 81 26 69.85 AB B Doddy Aditya Wiranugraha 13517008
64 13517011 Eka Novendra Wahyunadi 10 10 7 15 10 3 4 10 69 10 15 10 10 7.5 2 5 10 2 71.5 88 14 43 82 A 81 26 69.58 B B Eka Novendra Wahyunadi 13517011
65 13517014 Yoel Susanto 10 10 11 15 10 8 14 6 84 10 15 14 10 10 2 10 10 2 83 69 25 58 61 A 81 26 78.15 A AB Yoel Susanto 13517014
66 13517017 Nisrina Yumna Khairunnisa 10 10 15 12 10 6 7 10 80 10 4 14 10 5 10 10 10 2 75 77 75.5 59 76.5 A 81 25 77.51 AB AB Nisrina Yumna Khairunnisa 13517017
67 13517020 T. Antra Oksidian Tafly 10 10 8 11 5 10 15 7 76 10 15 15 10 10 15 10 13 2 100 86 56.5 50 77 A 81 26 84.13 AB A T. Antra Oksidian Tafly 13517020
68 13517023 Kevin Sendjaja 10 10 8 15 10 6 9 10 78 10 15 14 10 10 2 10 10 2 83 62 55.5 62 82 A 81 26 78.48 AB AB Kevin Sendjaja 13517023
69 13517026 Ahmad Mutawalli 10 10 0 15 0 0 0 2 37 0 15 14 10 5 2 10 10 2 68 43 15 58 9.5 A 81 24 51.69 C C Ahmad Mutawalli 13517026
70 13517029 Reyhan Naufal Hakim 3 10 6 12 10 10 20 6 77 6 3 12 7 5 2 10 10 2 57 58 40.5 3 55 A 81 25 63.58 AB C Reyhan Naufal Hakim 13517029
71 13517032 Putu Gde Aditya Taguh Widiana 10 10 6 11 5 4 10 3 59 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 75 28 80 64 A 81 26 75.65 AB B Putu Gde Aditya Taguh Widiana 13517032
72 13517035 Hilmi Naufal Yafie 5 10 13 12 5 4 20 0 69 5 5 10 10 10 8 10 10 2 70 70 28 62 61.5 A 81 26 68.78 A BC Hilmi Naufal Yafie 13517035
73 13517038 Ayu Rifanny Margareth 10 10 11 15 10 3 7 7 73 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 88 70.5 69 73 A 81 26 83.58 AB A Ayu Rifanny Margareth 13517038
74 13517041 Irfan Haris Widyadhana 10 10 15 12 10 4 8 10 79 5 15 14 10 10 15 10 15 2 96 62 79 62 72 A 81 26 84.05 A A Irfan Haris Widyadhana 13517041
75 13517044 Ignatius Timothy Manullang 3 10 13 12 10 5 16 10 79 10 15 8 10 10 10 10 10 2 85 83 25.5 51 67 A 81 26 77.78 B AB Ignatius Timothy Manullang 13517044
76 13517047 Moch. Azhar Dhiaulhaq 10 10 13 15 10 7 6 10 81 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 64 73.5 43 92.5 A 81 25 84.46 A A Moch. Azhar Dhiaulhaq 13517047
77 13517050 Christopher Billy Setiawan 5 10 2 11 10 4 8 2 52 6 15 15 10 10 8 10 10 2 86 60 49 39 65.5 A 81 26 68.03 B BC Christopher Billy Setiawan 13517050
78 13517053 Jesslyn Nathania 5 10 7 11 10 2 9 10 64 10 10 15 10 10 15 10 10 2 92 60 42 12 43 A 81 26 71.50 AB B Jesslyn Nathania 13517053
79 13517056 Fatur Rahman 5 10 10 11 10 10 7 10 73 10 15 14 10 10 10 10 10 2 91 56 79.5 66 77.5 A 81 25 80.21 A A Fatur Rahman 13517056
80 13517059 Nixon Andhika 5 10 5 12 10 10 11 6 69 10 15 5 10 10 10 10 10 2 82 55 38 43 84 A 81 26 72.90 B B Nixon Andhika 13517059
81 13517062 Ardysatrio Fakhri Haroen 10 6 8 15 10 8 7 6 70 10 15 14 10 10 7 10 10 2 88 65 65.5 78 88 A 81 23 78.60 B AB Ardysatrio Fakhri Haroen 13517062
82 13517065 Andrian Cedric 10 10 7 11 10 3 6 6 63 4 15 2 7 5 2 5 5 2 47 64 47 18 49.5 A 81 26 56.48 B C Andrian Cedric 13517065
83 13517068 Abel Stanley 10 10 7 11 10 2 7 6 63 10 15 14 10 7.5 10 5 10 2 83.5 48 66.5 56 81.5 A 81 26 72.93 B B Abel Stanley 13517068
84 13517071 Marsa Thoriq Ahmada 10 10 15 15 10 4 7 7 78 10 15 14 7 10 15 10 13 2 96 85 51.5 33 74 A 81 25 81.93 AB A Marsa Thoriq Ahmada 13517071
85 13517074 Taufikurrahman Anwar 10 10 14 12 2 2 6 2 58 5 15 10 10 7.5 10 10 10 2 79.5 64 10 18 67 A 81 22 64.36 BC BC Taufikurrahman Anwar 13517074
86 13517077 Dandi Agus Maulana 10 10 7 15 10 10 7 10 79 10 15 14 10 10 10 10 10 2 91 65 46 66 94 AB 76 25 81.66 AB A Dandi Agus Maulana 13517077
87 13517080 Mgs. Muhammad Riandi Ramadhan 10 10 5 11 10 10 4 7 67 10 15 8 10 10 2 10 13 2 80 72 55 68 58 A 81 25 72.96 AB B Mgs. Muhammad Riandi Ramadhan 13517080
88 13517083 Abiyyu Avicena Ismunandar 10 10 5 15 10 10 20 7 87 4 5 7 4 7.5 10 10 10 2 59.5 78 27 11 45 AB 76 23 67.55 AB BC Abiyyu Avicena Ismunandar 13517083
89 13517086 Kevin Angelo 10 10 5 15 10 10 2 6 68 10 4 15 10 10 2 10 10 2 73 71 38 52 0 A 81 24 66.07 AB BC Kevin Angelo 13517086
90 13517089 Bram Musuko Panjaitan 10 10 4 15 10 3 20 10 82 10 15 15 10 10 10 10 10 10 100 81 43 72 100 A 81 26 87.55 A A Bram Musuko Panjaitan 13517089
91 13517092 Michael Ray 10 10 11 15 10 3 8 0 67 10 15 15 10 5 10 5 10 2 82 74 23 31 98 A 81 26 72.50 A B Michael Ray 13517092
92 13517095 Naufal Zhafran Latif 10 10 7 11 10 2 7 3 60 10 15 9 10 10 2 10 10 2 78 42 15.5 27 81 A 81 26 65.63 B BC Naufal Zhafran Latif 13517095
93 13517098 Anzaldi Sulaiman Oemar 10 10 7 12 10 2 7 10 68 10 15 4 10 2.5 8 10 10 2 71.5 74 13.5 91 64.5 A 81 25 69.83 AB B Anzaldi Sulaiman Oemar 13517098
94 13517101 Jeremy Arden Hartono 10 10 0 11 5 10 7 10 71 1 15 13 10 10 8 10 10 2 79 51 0 3 29 AB 76 23 64.87 B BC Jeremy Arden Hartono 13517101
95 13517104 Muhammad Fikri Hizbullah 10 10 8 15 10 10 8 10 81 5 15 15 10 10 2 5 15 2 79 74 81.5 80 73 A 81 26 80.48 A A Muhammad Fikri Hizbullah 13517104
96 13517107 Aliffiqri Agwar 10 10 15 12 10 7 13 2 79 10 5 11 10 7.5 2 10 10 2 67.5 75 46 56 73 A 81 26 72.83 AB B Aliffiqri Agwar 13517107
97 13517110 Christy Grace Br Siagian 10 5 13 15 10 4 6 10 73 10 15 11 10 10 15 10 15 2 98 73 56.5 36 76 A 81 25 80.78 BC A Christy Grace Br Siagian 13517110
98 13517113 Juro Sutantra 10 10 5 10 10 10 20 8 83 10 15 11 10 10 15 10 10 2 93 83 58.5 43 14 A 81 24 80.19 A A Juro Sutantra 13517113
99 13517116 Ferdy Santoso 10 10 5 15 10 3 9 6 68 10 15 10 10 10 10 5 10 2 82 72 63 80 77 A 81 26 76.15 AB B Ferdy Santoso 13517116
100 13517119 Stefanus Ardi Mulia 10 10 5 15 10 10 20 6 86 4 5 13 10 7.5 2 10 13 2 66.5 38 44.5 31 83.5 A 81 24 71.89 AB B Stefanus Ardi Mulia 13517119
101 13517122 M.Algah Fattah Illahi 10 10 5 10 5 10 13 6 69 4 5 15 10 7.5 5 5 5 2 58.5 66 12.5 38 46 A 81 25 61.61 B C M.Algah Fattah Illahi 13517122
102 13517125 Christzen Leonardy 10 10 11 15 10 5 20 10 91 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 87 9.5 70 47 A 81 26 85.53 A A Christzen Leonardy 13517125
103 13517128 Yudy Valentino 10 10 3 15 10 7 6 7 68 4 5 7 10 7.5 5 10 10 2 60.5 62 44 54 53 A 81 26 64.68 AB BC Yudy Valentino 13517128
104 13517131 Jan Meyer Saragih 10 10 15 15 10 10 13 4 87 5 15 14 10 7.5 15 10 10 2 88.5 90 81 66 79 A 81 26 86.28 A A Jan Meyer Saragih 13517131
105 13517134 Renita Napitupulu 10 6 7 12 5 2 9 3 54 10 15 13 10 7.5 15 10 10 2 92.5 0 39 42 67 A 81 26 67.73 B BC Renita Napitupulu 13517134
106 13517137 Vincent Budianto 10 10 5 10 5 3 5 6 54 6 15 5 10 5 10 1 10 2 64 54 45 19 73.5 A 81 26 59.93 B C Vincent Budianto 13517137
107 13517140 Fithratulhay Pribadi 10 10 5 15 10 4 7 10 71 10 15 14 10 10 8 10 10 2 89 82 75 49 67 A 81 26 78.70 AB AB Fithratulhay Pribadi 13517140
108 13517143 Muhammad Ivan Rahmansyah M 10 10 13 15 10 4 3 5 70 4 15 12 10 10 10 10 10 2 83 71 75.5 53 78.5 A 81 22 75.73 AB B Muhammad Ivan Rahmansyah M 13517143
109 13517146 Hansen 10 10 11 15 10 7 10 2 75 4 15 7 10 5 2 5 15 2 65 36 30 62 65 A 81 25 67.51 B BC Hansen 13517146
110 13517149 Fajar Muslim 10 10 13 15 10 10 20 7 95 10 6 14 10 10 15 10 10 2 87 75 56.5 69 63 A 81 23 85.35 A A Fajar Muslim 13517149
Kelas 3
No. NIM Nama         UTS                 UAS           Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Nilai Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraaan Kenyataan Nama NIM
1 2 3 4 5 6 7 8 Total UTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total UAS
111 13513045 Ghazwan Sihamudin Muhammad 10 5 3 12 10 4 13 2 59 0 2 5 7 5 2 0 0 0 21 0 0 54 0   0 2 31.08 B E Ghazwan Sihamudin Muhammad 13513045
112 13517003 Pandyaka Aptanagi 10 10 7 15 10 3 8 10 73 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 73 37 65 71.5 AB 76 23 80.05 C A Pandyaka Aptanagi 13517003
113 13517006 Lukas Kurnia Jonathan 10 10 7 15 10 10 20 10 92 10 15 14 10 10 2 10 10 2 83 76 68 51 86 A  81 25 84.16 B A Lukas Kurnia Jonathan 13517006
114 13517009 Johanes Boas Badia 5 10 7 15 10 3 5 10 65 10 15 13 10 10 2 10 10 2 82 65 42 30 100 A  81 24 71.97 C B Johanes Boas Badia 13517009
115 13517012 Johanes 10 10 14 15 10 10 16 10 95 10 15 15 10 10 10 10 5 2 87 69 86.5 73 85 AB 76 25 87.98 AB A Johanes 13517012
116 13517015 I Putu Gede Wirasuta 10 10 12 12 5 8 20 4 81 10 15 15 10 10 15 10 10 2 97 46 36.5 17 97 A  81 25 80.98 A A I Putu Gede Wirasuta 13517015
117 13517018 Winston Wijaya 10 10 2 3 10 3 6 2 46 10 15 14 10 10 5 10 10 2 86 69 9 74 57.5 AB 76 24 65.09 AB  BC Winston Wijaya 13517018
118 13517021 Abda Shaffan Diva 6 10 2 15 10 3 7 4 57 10 15 9 10 5 15 10 10 2 86 59 5 66 74 A  81 25 69.11 BC B Abda Shaffan Diva 13517021
119 13517024 Ferdian Ifkarsyah 10 10 7 12 5 5 6 8 63 10 5 11 10 7.5   10 15 2 70.5 84 27 70 46.5 A  81 25 66.96 A BC Ferdian Ifkarsyah 13517024
120 13517027 Muhammad Raihan Asyraf Desanto 10 10 13 15 10 10 9 10 87 4 15 14 10 10 2 5 10 2 72 62 79.5 79 77 AB 76 25 79.13 BC AB Muhammad Raihan Asyraf Desanto 13517027
121 13517030 Eginata Kasan 10 10 7 12 10 3 8 4 64 10 15 11 10 10 15 10 10 2 93 62 25 58 72.5 A  81 25 74.68   B Eginata Kasan 13517030
122 13517033 Harry Rahmadi Munly 10 7 5 12 10 6 3 10 63 3 15 10 10 10 15 10 15 2 90 53 39 52 85 A  81 25 73.86 C B Harry Rahmadi Munly 13517033
123 13517036 Willsen Sentosa 10 10 7 12 10 1 4 2 56 1 15 11 10 10 10 5 5 2 69 51 22 15 56 AB 76 25 59.56 A C Willsen Sentosa 13517036
124 13517039 Steve Andreas Immanuel 10 10 7 15 10 3 8 10 73 10 15 13 10 10 15 10 10 2 95 99 69 98 91 A  81 25 85.51 A A Steve Andreas Immanuel 13517039
125 13517042 Muhamad Nobel Fauzan 10 10 6 15 10 10 5 6 72 3 5 6 10 5 15 5 5 2 56 62 26 100 38 A  81 22 64.38 B BC Muhamad Nobel Fauzan 13517042
126 13517045 Suhailie 10 10 11 12 10 5 10 2 70 10 15 11 10 10 2 10 10 2 80 68 36 46 48 A  81 23 70.87 A B Suhailie 13517045
127 13517048 Leonardo 10 10 7 15 10 10 14 7 83 10 15 10 10 10 2 10 10 2 79 79 43 59 77 A  81 25 78.46 AB  AB Leonardo 13517048
128 13517051 Hamzah Chairil Salim 5 10 7 15 10 3 5 10 65                   0 24 16 49 63.5   81 23 38.85 A  E Hamzah Chairil Salim 13517051
129 13517054 Vinsen Marselino Andreas 10 10 15 12 10 10 14 10 91 10 13 15 10 10 2 10 10 2 82 80 58.5 46 80 A  81 25 82.63 A A Vinsen Marselino Andreas 13517054
130 13517057 Ainun Fitryh Vianiryzki 10 10 5 12 10 10 9 4 70 10 5 5 10 10 2 5 5 2 54 43 61 73 60.5 A  81 25 64.13 B BC Ainun Fitryh Vianiryzki 13517057
131 13517060 Vivianni 10 10 12 15 10 8 8 10 83 10 15 14 10 10 15 10 10 2 96 47 75 49 71.5 AB 76 25 83.38 AB A Vivianni 13517060
132 13517063 Joshua Christo Randiny 10 10 15 15 10 10 18 10 98 10 15 14 10 7.5 15 10 10 2 93.5 85 79 62 78 A  81 25 91.08 AB  A Joshua Christo Randiny 13517063
133 13517066 Willy Santoso 10 10 7 15 10 6 7 9 74 10 15 14 10 10 15 10 15 2 101 74 58 68 84 AB 76 25 84.06 B A Willy Santoso 13517066
134 13517069 Didik Supriadi 10 10 11 15 10 10 7 10 83 10 15 14 10 10 15 10 15 2 101 74 72.5 42 49   81 25 85.13 C A Didik Supriadi 13517069
135 13517072 Kevin Nathaniel Wijaya 10 10 13 12 10 3 4 10 72 10 15 15 10 8 15 10 13 2 98 56 63.5 47 47.5 A  81 25 79.06 A AB Kevin Nathaniel Wijaya 13517072
136 13517075 Juniardi Akbar 10 10 2 12 10 10 6 3 63 10 15 14 10 10 15 10 5 2 91 89 71 62 77 AB 76 25 77.46 AB  AB Juniardi Akbar 13517075
137 13517078 Irfan Sofyana Putra 10 10 11 15 10 8 9 10 83 10 15 15 10 10 15 10 15 2 102 99 60 84 85 A  81 24 89.82 AB A Irfan Sofyana Putra 13517078
