IF2120 Matematika Diskrit
Semester I Tahun 2017/2018
Dosen:  1. Dr. Ir. Rinaldi Munir, M.T. (K1)
      2. Harlili, M.Sc. (K2)
      3. Dr. Judhi Santoso (K3)
 
Asisten:
1.  Jehian Norman Saviero - 13515139 (Koordinator Asisten)
2. Roselina - 13515034
3. Hutama Tefotuho Hulu - 13515045
4. Erick Wijaya - 13515057
5. Felix Limanta - 13515065
6. Rizki Halasan - 13515095
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UTS + 30% UAS + 5% Makalah + 30% Rata-rata Kuis + 5% (Jumlah kehadiran/27 * 100)
Catatan: Silakan periksa nilai-nilai anda. Waktu untuk komplain nilai dilayani sampai tanggal 2 Januari pukul 11.00
Kelas K1
NO NIM NAMA       UTS                     UAS           Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Harapan Kenyataan Nama NIM No
1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Makalah Nilai
1 13515106 Juleo Nobel Pratama                 0                     0 0         0 0.00   E Juleo Nobel Pratama 13515106 1
2 13515148 Yoga Prasetyo 15 2 5 8 15 15 7 5 72 2 1 6 6 11 11 8 2 2 6 55 50 29 26 12 AB 76 24 55.12 C C Yoga Prasetyo 13515148 2
3 13516004 Thareq Muhammad Yusuf Hasnul A 15 4 10 8 1 8 6 8 60 2 3 8 8 8 11 2       42 77.5 0 51 62 B 71 26 53.25 B C Thareq Muhammad Yusuf Hasnul A 13516004 3
4 13516007 Ellen 15 10 10 10 15 15 5 8 88 2 9 7 3 5 11 5 10 8 11 71 79 69 45 63.5 AB 76 27 75.74 AB AB Ellen 13516007 4
5 13516010 Tony 5 10 10 10 15 10 10 15 85 2 2 5 10 6 11 11 10 2 11 70 98 88 76 77 A 81 27 80.98 AB A Tony 13516010 5
6 13516013 Azka Nabilah Mumtaz 15 10 10 10 15 15 10 5 90 0 2 2 7 11 5 5 2 7 11 52 65 15.5 54 55 B  76 27 65.61   BC Azka Nabilah Mumtaz 13516013 6
7 13516016 Adylan Roaffa Ilmy 15 10 10 10 15 15 10 15 100 0 2 8 10 5 5 5 10 7 11 63 77.5 87 80 77.5 AB 76 25 81.48   A Adylan Roaffa Ilmy 13516016 7
8 13516019 Ayrton Cyril 15 10 10 10 15 9 6 5 80 2 2 11 11 5 11 5 5 8 11 71 71 76.5 71 74.5 AB 76 27 76.08 AB AB Ayrton Cyril 13516019 8
9 13516022 Albert Sahala Theodore 12 10 10 6 15 9 5 5 72 2 4 8 9 5 5 5 9 6 11 64 53 69.5 54 62.5 AB 76 27 67.53 AB BC Albert Sahala Theodore 13516022 9
10 13516025 Nella Zabrina Pramata 15 10 10 10 15 9 10 3 82 2 3 7 3 5 5 5 3 4 11 48 69.5 51 51 50.5 AB  76 27 64.45 AB BC Nella Zabrina Pramata 13516025 10
11 13516028 Ihsan Muhammad Asnadi 15 10 10 10 4 15 10 2 76 2 2 8 9 5 11 5 5 3 11 61 72 64 42 67.5 AB 76 26 68.13 BC BC Ihsan Muhammad Asnadi 13516028 11
12 13516031 Yuly Haruka Berliana Gunawan 15 5 10 8 10 8 2 2 60 2 2 6 3 11 5 5 5 2 11 52 37.5 42 26 36 AB  76 26 52.83 B C Yuly Haruka Berliana Gunawan 13516031 12
13 13516034 Hafis Alrafi Irsal 12 10 10 10 15 15 5 8 85 2 3 8 6 5 11 5 10 4 11 65 77 64.5 74 69 B 71 27 74.89 AB AB Hafis Alrafi Irsal 13516034 13
14 13516037 Joseph Salimin 15 10 10 10 15 15 5 15 95 2 11 7 11 5 11 8 11 4 11 81 88 92 68 84 AB 76 27 86.50 AB A Joseph Salimin 13516037 14
15 13516040 Maha William Chandra 15 4 10 10 0 10 3 2 54 2 6 8 3 11 11 5 4 7 11 68 47.5 47 47 59.5 B  71 25 59.85 AB C Maha William Chandra 13516040 15
16 13516043 Dionesius Agung Andika Perkasa 15 10 6 6 0 15 10 3 65 2 2 6 5 2 5 5 10 6 11 54 68 25 38 68 A  81 27 59.68 B C Dionesius Agung Andika Perkasa 13516043 16
17 13516046 Mohammad Husein Amrullah 15 10 10 10 11 15 10 0 81 2 2 1 11 11 11 8 10 4 11 71 59.5 78 42 70 B 71 26 72.68 B B Mohammad Husein Amrullah 13516046 17
18 13516049 Kevin Leonardo Limitius 12 10 10 8 6 15 5 2 68 2 0 11 2 11 11 0 11 11 6 65 40 52 20 34.5 AB  76 26 59.50 BC C Kevin Leonardo Limitius 13516049 18
19 13516052 Sinaga Yoko Christoffel T 12 10 10 10 15 9 5 4 75 2 3 6 8 5 11 11 11 4 11 72 86 90 55 59 AB  76 27 74.65 BC AB Sinaga Yoko Christoffel T 13516052 19
20 13516055 Nathaniel Evan Gunawan 15 10 10 10 0 15 9 3 72 2 1 1 0 11 11 8 10 0 11 55 68 30.5 26 22.5 AB 76 20 56.63 C C Nathaniel Evan Gunawan 13516055 20
21 13516058 Jonathan 15 10 6 10 15 15 10 11 92 2 2 8 8 11 8 5 8 6 11 69 52.5 54 42 72 AB 76 27 73.64 B B Jonathan 13516058 21
22 13516061 I Putu Eka Surya Aditya 15 4 10 10 15 15 10 2 81 2 11 11 11 11 11 8 11 11 11 98 90 44.5 86 55.5 B 71 25 82.58 A A I Putu Eka Surya Aditya 13516061 22
23 13516064 Irfan Ihsanul Amal 15 10 10 10 15 15 10 5 90 2 0 7 4 8 2 5 11 4 6 49 78 71 66 74 BC 66 27 71.68 AB B Irfan Ihsanul Amal 13516064 23
24 13516067 Dinda Yora Islami 15 10 10 6 15 15 10 10 91 2 5 11 9 5 5 5 5 11 11 69 74.5 64 67 60.5 B 71 27 76.50 A AB Dinda Yora Islami 13516067 24
25 13516070 Bella Destiana Junaidi 5 10 10 6 9 15 5 5 65 2 5 7 8 5 11 8 10 8 11 75 86.5 79 61 59 B 71 27 71.96 A/B B Bella Destiana Junaidi 13516070 25
26 13516073 Christian Kevin 5 10 10 8 13 15 5 1 67 2 1 8 4 4 5 4 10 2 11 51 32.5 45 52 59.5 B 71 27 58.13 C C Christian Kevin 13516073 26
27 13516076 Haifa Fadhila Ilma 15 6 10 8 15 15 10 10 89 2 11 11 5 5 11 11 6 2 11 75 76.5 71 62 67.5 AB 76 27 78.78 AB A Haifa Fadhila Ilma 13516076 27
28 13516079 Harry Setiawan Hamjaya 15 10 4 8 15 15 10 8 85 2 2 6 11 5 11 11 10 4 11 73 82.5 61 80 84.5 A 81 27 79.55 A A Harry Setiawan Hamjaya 13516079 28
29 13516082 Muhamad Aditya Farizki 15 10 10 10 15 15 12 5 92 2 2 11 11 5 11 5 11 9 11 78 68 66 77 74 AB  76 27 81.18 AB A Muhamad Aditya Farizki 13516082 29
30 13516085 Muh Habibi Haidir 15 10 10 10 15 9 10 15 94 2 11 11 10 11 11 11 11 4 11 93 98 80 80 76.5 AB 76 26 89.80 AB A Muh Habibi Haidir 13516085 30
31 13516088 Tanor Abraham Reyuko 5 0 10 8 3 9 3 2 40 2 0 4 3 5 5 5 7 2 11 44 47.5 46 20 38.5 AB 76 25 45.03 D D Tanor Abraham Reyuko 13516088 31
32 13516091 Yasya Rusyda Aslina 15 10 10 10 15 9 10 2 81 2 5 2 3 11 11 5 10 2 11 62 57 63 69 67 B 71 27 70.65 AB B Yasya Rusyda Aslina 13516091 32
33 13516094 Ahmad Faishol Huda 15 10 10 8 15 15 10 5 88 2 6 5 9 5 11 11 11 8 11 79 77.5 39 81 66 B 71 27 78.41 A A Ahmad Faishol Huda 13516094 33
34 13516097 Shandy 15 0 10 10 11 9 5 2 62 2 5 6 8 5 11 5 4 11 11 68 33 42 54 58.5 AB 76 27 61.86 BC BC Shandy 13516097 34
35 13516100 Putu Gery Wahyu Nugraha 15 10 10 10 15 15 10 5 90 2 8 6 9 5 5 8 5 9 11 68 80.5 66 47 64 A 81 27 75.76 AB AB Putu Gery Wahyu Nugraha 13516100 35
36 13516103 Gerardus Samudra Sembiring 15 10 10 8 15 15 10 5 88 2 11 7 11 5 11 8 10 8 11 84 80 54 53 82 AB 76 26 80.39 B A Gerardus Samudra Sembiring 13516103 36
37 13516106 Kurniandha Sukma Yunastrian 15 10 10 10 15 13 5 12 90 2 3 11 4 5 11 11 6 4 11 68 71 40 49.5 72 B 71 27 73.39 AB B Kurniandha Sukma Yunastrian 13516106 37
38 13516109 Kevin Fernaldy 15 2 10 4 0 15 5 4 55 2 2 3 0 5 5 11 2 0 0 30 0 0 6.25 28 AB 76 17 35.02 BC D Kevin Fernaldy 13516109 38
39 13516112 Jessin Donnyson 15 10 10 8 15 15 10 5 88 2 5 11 10 5 11 11 10 6 11 82 78 92 81 80.5 AB 76 27 84.66 A A Jessin Donnyson 13516112 39
40 13516115 I Kadek Yuda Budipratama Giri 15 10 10 10 10 10 10 7 82 2 6 8 11 11 11 5 10 2 11 77 77 57.5 86 50.5 AB 76 26 76.64 AB AB I Kadek Yuda Budipratama Giri 13516115 40
41 13516118 Kevin Andrian Liwinata 15 10 10 10 15 15 10 12 97 2 7 11 10 11 11 5 8 6 11 82 100 89 62 76 B 71 27 86.78 A A Kevin Andrian Liwinata 13516118 41
42 13516121 Nicholas Wijaya 15 4 10 10 15 10 10 12 86 2 11 8 6 5 8 8 9 4 11 72 79.5 87 81 73.5 B 71 27 80.03 AB A Nicholas Wijaya 13516121 42
43 13516124 Kevin Muharyman Alhaafizh 15 10 10 8 15 15 10 3 86 2 2 9 4 5 5 5 10 11 11 64 86 36.5 66 69.5 AB 76 27 73.15 AB B Kevin Muharyman Alhaafizh 13516124 43
44 13516127 Muhammad Azka Widyanto 7 10 10 5 15 10 10 3 70 2 3 3 2 11 8 5 8 3 11 56 56.5 49 66 55 B 71 26 63.15 AB BC Muhammad Azka Widyanto 13516127 44
45 13516130 Nadija Herdwina Putri Soerojo 15 10 10 10 15 15 10 2 87 2 1 11 7 5 11 2 10 11 11 71 50 78.5 57 66.5 AB 76 27 75.10 A B Nadija Herdwina Putri Soerojo 13516130 45
46 13516133 Teresa 15 10 6 10 15 15 10 12 93 2 4 8 5 11 11 11 11 11 11 85 0 95 52 70 AB 76 27 78.48 AB AB Teresa 13516133 46
47 13516136 Hagai Raja Sinulingga 15 10 10 10 15 13 10 4 87 2 11 11 9 11 11 8 11 2 11 87 79 100 76 80.5 AB 76 27 86.16 AB A Hagai Raja Sinulingga 13516136 47
48 13516139 Ahmad Fahmi Pratama 15 10 6 10 2 15 8 2 68 2 5 6 9 11 11 11 8 6 11 80 68 67 61.5 72 AB 76 25 72.97 B B Ahmad Fahmi Pratama 13516139 48
49 13516142 Maharani Devira Pramita 15 10 4 10 4 15 3 10 71 2 7 8 5 5 5 5 4 2 11 54 54 61.5 37 55 B 71 27 61.61 B BC Maharani Devira Pramita 13516142 49
50 13516145 Daniel Yudianto 15 2 10 8 2 15 5 4 61 2 1 5 6 5 11 5 10 3 11 59 80 39.5 59 74 AB 76 27 63.74 BC C Daniel Yudianto 13516145 50
51 13516148 Trian Annas Thoriq Sumarjadi 10 10 10 8 6 8 8 8 68 2 1 7 4 5 11 8 5 6 11 60 67 33 15 56 B 71 26 59.59 B C Trian Annas Thoriq Sumarjadi 13516148 51
52 13516151 Rinda Nur Hafizha 15 2 10 10 11 15 10 10 83 2 7 1 6 2 5 5       28 54 77 0 17.5 BC 66 24 52.18 AB C Rinda Nur Hafizha 13516151 52
53 13516154 Muhammad Fadhriga Bestari 7 10 6 4 9 15 10 10 71 2 2 2 4 2 11 5 5 4 11 48 80 79.5 0 64 B 71 21 59.90 B C Muhammad Fadhriga Bestari 13516154 53
Kelas K2
NO NIM NAMA       UTS                     UAS           Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Harapan Kenyataan Nama NIM No
1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Makalah Nilai
1 13515050 Muhammad Umar Fariz Tumbuan 15 10 4 10 0 15 4 3 61 2 2 1 7 11 11 8 10 2 11 65 91 75 58   A 81 20 62.35 BC BC Muhammad Umar Fariz Tumbuan 13515050 1
2 13515056 Emilia Andari Razak 15 10 6 8 2 5 4 12 62 2 10 6 9 5 5 8 2 2 11 60 68 75.5 70 52 A 81 22 64.64 B BC Emilia Andari Razak 13515056 2
3 13515116 Aries Tri Sutrisno K A 12 6 10 10 0 7 3 0 48 2 2 0 2 2 2 0 5 2 0 17 65 60 40 65 A 81 12 43.02 C D Aries Tri Sutrisno K A 13515116 3
4 13515119 Judhistira Natha Junior                 0                     0             4 0.74   E Judhistira Natha Junior 13515119 4
5 13516002 Antonio Setya 15 10 10 10 4 8 4 4 65 2 11 8 4 11 11 8 10 4 11 80 55 82.5 46 52.5 AB 76 27 70.00 BC B Antonio Setya 13516002 5
6 13516005 Rizki Alif Salman Alfarisy 15 10 10 8 9 15 10 3 80 2 6 11 5 11 11 11 10 4 11 82 78 68 75 70.5 A 81 26 79.33 A A Rizki Alif Salman Alfarisy 13516005 6
7 13516008 Muhammad Aufa Helfiandri 12 10 10 10 2 6 3 5 58 2 2 6 10 5 11 5 5 2 11 59 51 41 64 50 AB 76 26 59.16 BC C Muhammad Aufa Helfiandri 13516008 7
8 13516011 Jansen 15 10 10 5 15 15 4 4 78 2 4 11 4 11 11 11 10 3 11 78 65 68 70 62 A 81 27 75.73 AB AB Jansen 13516011 8
9 13516014 Renjira Naufhal Dhiaegana 15 10 6 10 15 13 5 3 77 2 2 2 2 5 5 5 10 4 11 48 75 41 40 72 A 81 27 63.65 BC BC Renjira Naufhal Dhiaegana 13516014 9
10 13516017 Muhammad Nurraihan Naufal 15 10 6 10 15 15 10 12 93 2 1 2 8 5 11 5 10 2 11 57 87.5 58 42 69 AB 76 27 73.04 BC B Muhammad Nurraihan Naufal 13516017 10
11 13516020 Nicholas Rianto Putra 15 10 10 8 7 13 3 12 78 2 1 7 6 8 11 8 11 11 11 76 98 24.5 75 71.5 A 81 27 75.43 B AB Nicholas Rianto Putra 13516020 11
12 13516023 Jonathan Alvaro 15 10 10 8 15 15 10 15 98 2 11 11 10 11 11 10 10 4 11 91 96 36 75 74.5 A 81 27 86.86 AB A Jonathan Alvaro 13516023 12
13 13516026 William Juniarta Hadiman 15 10 10 8 15 15 8 5 86 2 5 6 9 11 11 8 10 11 11 84 65.5 34.5 57 37.5 A 81 27 74.64 AB AB William Juniarta Hadiman 13516026 13
14 13516029 Shinta Ayu Chandra Kemala 15 10 10 10 15 15 10 2 87 2 1 11 9 11 11 11 11 4 11 82 85 59 66 78 A 81 27 81.35 B A Shinta Ayu Chandra Kemala 13516029 14
15 13516032 Ridho Pratama 15 2 10 8 9 7 10 4 65 2 5 6 11 11 11 5 10 8 11 80 87 39 61 61 AB 76 26 70.71 BC B Ridho Pratama 13516032 15
16 13516035 Muhammad Sulthan Adhipradhana 12 10 10 10 10 5 10 10 77 2 1 11 9 11 11 5 10 3 11 74 56.5 85 85 68.5 AB 76 27 76.23 B AB Muhammad Sulthan Adhipradhana 13516035 16
17 13516038 Mochamad Alghifari 12 10 10 10 3 10 10 10 75 2 2 6 5 5 11 11 10 11 11 74 74.5 75 61 58.5 A 81 27 73.93 B AB Mochamad Alghifari 13516038 17
18 13516041 Felix Septianus Darmawan 15 10 10 10 2 10 10 1 68 2 1 11 9 11 11 11 10 11 11 88 67 38 51 75.5 A 81 27 73.21 AB B Felix Septianus Darmawan 13516041 18
19 13516044 Annisa Sekar Ayuningtyas 12 10 10 10 11 15 4 10 82 2 3 11 4 11 11 5 10 11 11 79 95 57 60 67 A 81 27 78.28 AB A Annisa Sekar Ayuningtyas 13516044 19
20 13516047 Ferdiant Joshua Muis 15 10 10 10 10 15 3 5 78 2 2 6 9 8 11 8 10 2 11 69 67.5 69 39 75.5 A 81 27 71.98 B B Ferdiant Joshua Muis 13516047 20
21 13516050 Dicky Adrian 15 10 10 10 15 15 10 5 90 2 11 11 4 5 11 8 10 2 6 70 91 60 70 55.5 A 81 27 77.79 AB AB Dicky Adrian 13516050 21
22 13516053 Hani'ah Wafa 15 10 10 10 15 15 10 5 90 2 2 11 9 11 11 11 10 4 11 82 80 78 75 72.5 AB 76 26 83.13 A A Hani'ah Wafa 13516053 22
23 13516056 M Rafli Al Khadafi 15 10 10 10 10 15 10 5 85 2 7 2 6 11 8 4 10 4 11 65 88 43.5 48 0 A 81 23 66.77 AB BC M Rafli Al Khadafi 13516056 23
24 13516059 Ivan Jonathan 15 10 10 10 15 12 10 0 82 2 2 11 7 5 5 5 5 2 11 55 41 16 53 50.5 AB 76 27 61.94 B BC Ivan Jonathan 13516059 24
25 13516062 Yusuf Rahmat Pratama 15 10 10 10 15 15 10 10 95 2 6 9 9 5 11 11 11 4 11 79 65.5 95 81 75 A 81 27 84.99 A A Yusuf Rahmat Pratama 13516062 25
26 13516065 Ahmad Faiz Sahupala 15 10 4 6 0 7 10 2 54 2 1 8 3 5 11 5 5 4 11 55 81 23 0 31.5 AB 76 24 51.11 B C Ahmad Faiz Sahupala 13516065 26
27 13516068 Seperayo 15 4 10 10 6 15 2 2 64 2 3 6 6 5 5 5 11 2 11 56 83 56 46 58.5 AB 76 27 63.06 B BC Seperayo 13516068 27
28 13516071 Kevin Basuki 15 10 10 10 15 15 10 3 88 2 1 11 9 11 11 11 10 2 11 79 84 61.5 71 72 A 81 27 80.79 AB A Kevin Basuki 13516071 28
29 13516074 Muhammad Abdullah Munir 15 10 10 8 4 15 10 12 84 2 2 2 2 5 11 11 7 2 11 55 79 75 61 69 AB 76 26 71.61 AB B Muhammad Abdullah Munir 13516074 29
30 13516077 Nicolaus Boby Ardhita 12 10 10 10 10 15 10 3 80 2 2 4 4 6 11 5 10 2 11 57 72 31.5 20 65.5 A 81 26 64.14 AB BC Nicolaus Boby Ardhita 13516077 30
31 13516080 Putra Hardi Ramadhan 5 2 10 8 6 15 3 0 49 2 2 6 4 11 5 11 10 2 11 64 58 33 57 56 AB 76 25 57.63 BC C Putra Hardi Ramadhan 13516080 31
32 13516083 Abram Perdanaputra 12 10 10 10 15 15 10 15 97 2 6 2 9 8 11 8 11 3 11 71 71.5 87 80 68.5 A 81 27 82.48 A A Abram Perdanaputra 13516083 32
33 13516086 Dandy Arif Rahman 12 10 10 10 9 15 10 3 79 2 6 2 9 8 11 11 10 11 11 81 63.5 77.5 65 58 A 81 27 76.85 AB AB Dandy Arif Rahman 13516086 33
34 13516089 Priagung Satyagama 15 10 10 10 11 15 10 4 85 2 6 2 9 11 11 8 10 11 11 81 85 60.5 56 74.5 A 81 27 79.55 AB A Priagung Satyagama 13516089 34
35 13516092 Christian Jonathan 12 10 10 10 15 15 10 2 84 2 9 11 6 4 11 4 11 4 11 73 48 44 60 57 A 81 27 71.83 B B Christian Jonathan 13516092 35
36 13516095 Faza Fahleraz 12 6 10 10 15 15 10 15 93 2 3 0 11 11 11 11 10 4 11 74 48 81 65 68.5 AB 76 27 78.59 AB A Faza Fahleraz 13516095 36
37 13516098 Rifqi Rifaldi Utomo 12 10 10 10 10 15 10 7 84 2 6 7 9 11 11 11 10 4 11 82 72 84 60 83 A 81 27 81.28 A A Rifqi Rifaldi Utomo 13516098 37
38 13516101 Kelvin Kristian 12 10 10 10 4 15 4 4 69 2 3 7 4 5 11 5 10 4 6 57 54.5 53 46 51.5 AB 76 26 61.79 BC C Kelvin Kristian 13516101 38
39 13516104 Muhammad Alfian Rasyidin 12 10 10 10 10 15 10 3 80 2 1 2 9 5 5 5 9 2 11 51 68 61 69 50 A 81 26 66.76 AB BC Muhammad Alfian Rasyidin 13516104 39
40 13516107 Senapati Sang Diwangkara 15 10 10 10 11 13 3 3 75 2 2 1 4 5 11 8 11 2 11 57 69 48 76 46 B 71 27 66.08 A BC Senapati Sang Diwangkara 13516107 40
41 13516110 Naufal Putra Pamungkas 15 10 10 8 15 15 2 3 78 2 3 6 6 4 8 0 5 11 11 56 59 68 75 70 AB 76 27 69.40 BC BC Naufal Putra Pamungkas 13516110 41
42 13516113 Cornelius Yan Mintareja 12 10 10 10 15 15 10 12 94 2 9 11 11 11 11 8 10 4 11 88 77 88 74 73.5 A 81 27 87.09 A A Cornelius Yan Mintareja 13516113 42
43 13516116 Ahmad Izzan 12 10 10 8 0 15 10 3 68 2 1 7 9 5 11 5 11 4 11 66 53 46 90 80.5 AB 76 26 69.03 B BC Ahmad Izzan 13516116 43
44 13516119 Gabriel Bentara Raphael 15 10 10 10 13 15 4 8 85 2 2 7 9 5 11 4 7 4 11 62 65.5 68 76 57.5 AB 76 26 72.74 B B Gabriel Bentara Raphael 13516119 44
45 13516122 Manasye Shousen Bukit 15 10 10 10 15 15 10 3 88 2 3 11 9 5 5 5 11 4 11 66 77.5 56 78 68 A 81 27 76.21 A AB Manasye Shousen Bukit 13516122 45
46 13516125 Aldo Azali 5 4 4 8 9 15 3 8 56 2 3 6 6 8 11 11 7 2 11 67 53.5 47 76 72.5 AB 76 25 64.00 AB BC Aldo Azali 13516125 46
47 13516128 Ivan Fadillah 15 10 10 10 15 15 10 5 90 2 3 7 8 11 11 5 10 4 11 72 86 44 65 51 A 81 27 76.10 A AB Ivan Fadillah 13516128 47
48 13516131 Intan Nurjanah 15 10 10 10 6 5 10 3 69 2 0 0 6 5 11 8 11 4 11 58 42 41 36 62 AB 76 27 60.48 C C Intan Nurjanah 13516131 48
49 13516134 Shevalda Gracielira 12 10 10 8 15 15 10 10 90 2 6 0 4 5 11 5 10 11 11 65 47 46 41 71 A 81 27 70.93 B B Shevalda Gracielira 13516134 49
50 13516137 Hafizh Budiman 15 10 10 10 4 15 10 5 79 2 2 11 7 5 11 8 10 11 11 78 65 37 41 45.5 A 81 27 70.29 AB B Hafizh Budiman 13516137 50
51 13516140 Ilham Firdausi Putra 12 10 10 10 15 15 10 2 84 2 2 2 10 8 11 11 11 3 11 71 70.5 51 55 58 A 81 27 73.14 AB B Ilham Firdausi Putra 13516140 51
52 13516143 Juan Felix Parsaoran Tarigan 12 10 10 10 0 11 4 12 69 2 2 1 8 11 8 11 8 4 11 66 62 63 63 54.5 AB 76 27 67.49 B BC Juan Felix Parsaoran Tarigan 13516143 52
53 13516146 Aristoteles Swarna Wirahadi 12 10 10 10 15 10 10 8 85 2 1 11 9 8 11 5 11 8 11 77 67 58 74 49 A 81 26 76.06 AB AB Aristoteles Swarna Wirahadi 13516146 53
54 13516149 Regi Arjuna Purba 15 10 6 8 0 15 3 1 58 2 0 6 0 0 11 0 11 4 11 45 44 34.5 26 27 AB 76 26 49.38 B C Regi Arjuna Purba 13516149 54
55 13516152 Deborah Aprilia Josephine 15 10 10 10 10 15 10 3 83 2 11 7 4 5 8 0 3 4 11 55 76 53.5 60 64.5 A 81 27 69.50 AB BC Deborah Aprilia Josephine 13516152 55
56 13516155 Restu Wahyu Kartiko 3 10 4 6 15 12 10 8 68 2 6 7 10 11 11 11 11 2 11 82 84 73 56.5 85 A 81 24 75.88 A AB Restu Wahyu Kartiko 13516155 56
Kelas K3
NO NIM NAMA       UTS                     UAS           Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Harapan Kenyataan Nama NIM No
1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Makalah Nilai
1 13513045 Ghazwan Sihamudin Muhammad 7 10 6 8 15 15 5 5 71 2 1 7 3 2 2 2 6 8 11 44 54     51.5 B 71 18 49.30 BC D Ghazwan Sihamudin Muhammad 13513045 1
2 13514024 Ahmad Sena Musa Satria 15 10 10 8 0 10 3 4 60 2 2 7 3 11 11 5 10 10 11 72 63 42 65 69     22 61.60 C C Ahmad Sena Musa Satria 13514024 2
3 13516003 Andreas Halim 15 10 10 4 0 7 5 5 56 2 3 11 2 2 11 2 0 2 6 41 40 20 7 10 AB 76 25 43.30 B D Andreas Halim 13516003 3
4 13516006 Ranindya Paramitha 15 10 10 10 15 15 10 15 100 2 11 11 10 8 11 5 11 11 11 91 80 100 91 76 A 81 27 92.38 A A Ranindya Paramitha 13516006 4
5 13516009 Rahmat Nur Ibrahim Santosa 15 10 10 8 15 15 10 5 88 2 1 11 4 5 5 2 11 11 11 63 63 42.5 41 34.5 AB 76 26 67.49 A BC Rahmat Nur Ibrahim Santosa 13516009 5
6 13516012 Wildan Dicky Alnatara 15 2 10 6 0 8 10 2 53 2 5 6 11 2 11 11 11 5 8 72 57 20 50 65.5 A 81 27 60.99 B C Wildan Dicky Alnatara 13516012 6
7 13516015 Michelle Eliza Gananjaya 15 10 10 8 15 15 4 12 89 2 6 6 6 11 11 5 9 8 11 75 72 80.5 60 58.5 A 81 26 78.39 AB A Michelle Eliza Gananjaya 13516015 7
8 13516018 Nira Rizki Ramadhani 5 10 10 8 9 8 3 5 58 2 1 11 6 2 2 5 6 4 11 50 65 43 61 36 AB 76 27 56.58 B C Nira Rizki Ramadhani 13516018 8
9 13516021 Mathias Novianto 15 10 10 8 15 10 3 10 81 2 6 8 2 11 11 11 10 5 11 77 80 74 80 54.5 A 81 27 78.09 B A Mathias Novianto 13516021 9
10 13516024 Jason Wiguna 15 10 10 4 15 11 5 3 73 2 4 2 9 11 11 11 6 11 6 73 30 40 48 65.5 AB 76 27 66.36 C BC Jason Wiguna 13516024 10
11 13516027 Jose Hosea 15 10 10 8 15 13 10 12 93 2 6 6 9 2 11 11 10 10 11 78 73 70.5 66 55.5 A 81 27 80.23 AB A Jose Hosea 13516027 11
12 13516030 Yonas Adiel Wiguna 15 10 10 8 15 15 10 10 93 2 11 8 11 4 11 8 4 11 11 81 87.5 81 90 92 A 81 27 87.54 AB A Yonas Adiel Wiguna 13516030 12
13 13516033 Abner Adhiwijna 15 10 10 8 7 15 10 8 83 2 4 11 5 11 11 8 7 4 11 74 91.5 83 51 73 A 81 26 78.35 AB A Abner Adhiwijna 13516033 13
14 13516036 Ilma Alifia Mahardika 15 10 10 8 15 13 10 4 85 2 8 3 8 5 11 11 6 11 11 76 92 40.5 74 68.5 A 81 27 77.98 A A Ilma Alifia Mahardika 13516036 14
15 13516039 Alvin Limassa 15 10 10 7 15 15 10 10 92 2 7 11 9 11 11 11 11 5 11 89 100 83 78 62 A 81 26 87.39 A A Alvin Limassa 13516039 15
16 13516042 Seldi Kurnia Trihardja 15 2 10 8 4 7 10 3 59 2 0 0 9 5 11 4 11 11 4 57 49 15 0 50.5 AB 76 21 51.08 BC C Seldi Kurnia Trihardja 13516042 16
17 13516045 Dion Saputra 15 10 10 10 15 15 10 13 98 2 6 11 8 5 11 5 8 10 11 77 88 70.5 76 68.5 A 81 26 84.09 A A Dion Saputra 13516045 17
18 13516048 Suhendi 15 10 10 8 14 8 3 4 72 2 1 11 11 5 11 8 10 11 11 81 86 65.5 71 73 A 81 27 77.11 AB AB Suhendi 13516048 18
19 13516051 Luthfi Ahmad Mujahid Hadiana 15 10 10 6 2 13 3 11 70 2 0 11 10 5 11 5 10 10 6 70 30 45.5 41 55 AB 76 26 63.48 B BC Luthfi Ahmad Mujahid Hadiana 13516051 19
20 13516054 Adam Fadhel Ramadhan 15 10 10 8 15 15 5 7 85 2 3 6 9 5 11 5 8 4 9 62 58 29 76 67 A 81 26 70.21 B B Adam Fadhel Ramadhan 13516054 20
21 13516057 Dafi Ihsandiya Faraz 15 2 0 0 8 6 3 2 36 2 2 1 3 2 11 5 7 5 11 49 17.5 16 40 22 B 71 24 40.66 BC D Dafi Ihsandiya Faraz 13516057 21
22 13516060 Gloryanson Ginting 15 0 6 8 4 6 10 10 59 2 2 6 11 2 11 5 10 5 11 65 77 39 61 57.5 B 71 25 62.97 B BC Gloryanson Ginting 13516060 22
