IF2120 Matematika Diskrit            
Dosen: 1. Harlili (K1)            
              2. Rinaldi Munir (K2)            
Semester I Tahun 2016/2017            
                 
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UTS + 30% UAS + 10% Makalah + 25% Rata-rata Kuis + 5% (Jumlah kehadiran/27 * 100)
  
Bandung, 27 Desember 2016            
           
           
Dr. Rinaldi Munir & Harlili, M.Sc.            
                 
PERHATIAN: Diberikan masa konfirmasi paling lambat tanggal 2 Januari 2017 pukul 13.00    
**** Kelas K1 ****
NO NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran  Nilai Akhir Harapan Kenyataan
1 13511050 Mohamad Ramdan Fadilah 0   0 0 0 0 85 0 8.50   E
2 13512031 Jonathan 63 49 0 0 55 41 85 3 48.66 B T
3 13512056 Danang Afnan Hudaya 62 41.5 0 0 42 46 85 9 46.72 C T
4 13513043 Agung Baptiso Sorlawan 82 61.5 100 39 59 64   0 59.43 AB C
5 13513045 Ghazwan Sihamudin Muhammad 60 0 0 0 0 0   0 18.00   E
6 13513065 Riezqo Denawa Soprach 66 27 82 0 0 0 85 14 44.12 C T
7 13515001 Jonathan Christopher 95 99.5 97 72 73 98 85 24 92.54 A A
8 13515004 Jordhy Fernando 95 92.5 92 68 100 98 80 27 91.63 A A
9 13515007 Dzar Bela Hanifa 92.5 63.5 89 72 87 84 85 25 80.68 A A
10 13515010 Faiz Ghifari Haznitrama 80 42 98 21.5 65 73 85 26 66.01   BC
11 13515013 Robby Syaifullah 82.5 70 87 56.5 79 87 85 25 78.22 AB AB
12 13515016 Kevin Erdiza Yogatama 86 62 89 34.5 72 76 70 23 72.63 A B
13 13515019 Candra Hesen Parera 79 55.5 52 21.5 49 34 70 27 62.13 B C
14 13515022 Mahdiar Naufal 67 40 0 45 55 0 75 17 49.00 D T
15 13515025 Kukuh Basuki Rahmat 61 36.5 68 37 22 42 80 23 52.07 B C
16 13515028 Taufan Mahaputra 95 62.5 58 65 77 75 80 25 77.07 AB AB
17 13515031 Vigor Akbar 63 35.5 67 40.5 57 73 85 27 57.89 BC C
18 13515034 Roselina 95 77.5 100 87.5 92 93 85 27 88.53 A A
19 13515037 Muhamad Irfan Maulana 79 89 62 43.5 84 88 80 27 80.74 B A
20 13515040 Patrick Nugroho Hadiwinoto 79 75.5 77 47.5 65 74 85 27 76.32 A AB
21 13515043 Farhan Amin 90 81 88 69.5 81 78 85 25 84.21 AB A
22 13515046 Lathifah Nurrahmah 74 63 89 79.5 44 80 85 24 72.33 BC B
23 13515049 Jauhar Arifin 81 99.5 91 54.5 77 98 85 25 87.31 AB A
24 13515052 Kevin Jonathan Koswara 95 66.5 100 74.5 87 63 80 27 81.73 A A
25 13515055 Rizky Faramita 62 62.5 85 55.5 85 92 80 26 70.01 B B
26 13515058 Afif Bambang Prasetia 59 34.5 70 34.5 43 64 85 26 54.58 B C
27 13515061 Winarto 80 65 91 69.5 83 75 85 27 76.91 AB AB
28 13515064 Tasya 83 55.5 80 42.5 65 61 80 26 69.90 B B
29 13515067 Ida Ayu Putu Ari Crisdayanti 85 65.5 100 60 55 93 85 27 77.90 AB AB
30 13515070 Sylvia Juliana 92 44 100 80 49 67 80 27 72.30 B B
31 13515073 Ray Andrew Obaja Sinurat 82 35 53 31.5 35 65 80 27 59.63 AB C
32 13515076 Marvin Jerremy Budiman 88 73.5 90 47 55 78 85 26 78.64 AB AB
33 13515079 Nicholas Thie 95 78.5 100 79 91 93 85 25 87.87 A A
34 13515082 Stevanno Hero Leadervand 82 61.5 95 69 77 80 80 23 75.37 A AB
35 13515085 Kevin Iswara 95 51.5 88 63.5 59 72 80 26 74.42 B AB
36 13515088 Rahmad Yesa Surya 60 45 74 55 21 80 85 27 59.38 B C
37 13515091 Adrian Hartarto Pramudita 92 64.5 72 25.5 72 83 85 26 76.05 AB AB
38 13515094 Richard Matthew 72 28 79 22 72 72 80 25 57.94 B C
39 13515097 Dery Rahman Ahaddienata 80 75.5 84 73 65 90 80 26 78.96 AB AB
40 13515100 Aulia Ichsan Rifkyano 66 41 79 35 59 60 80 26 59.48 C C
41 13515103 Aditya Pratama 77 41.5 85 40 32 63 80 24 61.74 B C
42 13515106 Juleo Nobel Pratama 75 44 78 52.5 56 0 80 16 58.32 B C
43 13515109 Harum Lokawati 74 73.5 99 45 59 51.5 85 25 73.29 AB B
44 13515112 Irfan Ariq 95 81 37 26.5 65 72 70 25 76.96 A AB
45 13515115 Muhammad Rafli Fadillah 58 36.5 35 10.5 58 0 85 15 46.10 B T
46 13515118 Gianfranco Fertino Hwandiano 87 97.5 100 39.5 97 93 85 23 88.70 A A
47 13515121 Martin Lutta Putra 86 72 82 42 33 65 85 26 74.59 B AB
48 13515124 Rachel Sidney Devianti 97 80.5 100 56.5 90 100 80 27 87.91 AB A
49 13515127 Fildah Ananda Amalia 74 69.5 86 45.5 62 34 80 24 69.71 AB B
50 13515130 Adya Naufal Fikri 81 75.5 86 17.5 54 45 85 24 72.55 AB B
51 13515133 Turfa Auliarachman 84 93.5 100 30.5 88 78 85 26 85.10 A A
52 13515136 Lazuardi Firdaus 90 83 77 45.5 70 62 85 25 80.94 B A
53 13515139 Jehian Norman Saviero 79 61.5 87 45.5 94 72 85 27 74.31   AB
54 13515142 Pratamamia Agung Prihatmaja 100 102 100 72 100 100 85 26 97.16 A A
55 13515145 Erfandi Suryo Putra 80 44.5 75 38 63 45 85 26 64.48 B BC
                           
**** Kelas K2 ****
NO NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran  Nilai Akhir Harapan Kenyataan
56 13513014 Paulus Berliz 84 22 70.5 44 60 0   21 46.60 C T
57 13514024 Ahmad Sena Musa Satria 54 59.5 0 0 0 76   22 42.87 BC T
58 13515002 Wenny Yustalim 95 86 77.5 53 70 91 80 26 85.33 A A
59 13515005 Husnulzaki Wibisono Haryadi 66 57 72.5 64 45 47 75 26 63.50 C C
60 13515008 Kanisius Kenneth Halim 97 48 70 73.5 81 51 70 27 72.72 AB B
61 13515011 Reinhard Benjamin L 90 72 100 42.5 64 69 75 26 78.13 AB AB
62 13515014 Mokhammad Ferdi Ghozali 73 78.5 34 23.5 47.5 52 80 26 68.08 BC BC
63 13515017 Putu Arya Pradipta 90 53 82 73.5 81 87 75 26 75.43 AB AB
64 13515020 Daniel Christian Pradipta Baso 55 61.5 61 17 15 27 75 25 54.58 B C
65 13515023 Radiyya Dwisaputra 80 53 84 57.5 69 48 75 27 68.56 AB BC
66 13515026 Achmad Fahrurrozi Maskur 83 63.5 63 55.5 79 86 75 27 74.17 A AB
67 13515029 Finiko Kasula Novenda 56 47.5 64 47.5 54 61 70 27 57.21 B C
68 13515032 Helena Suzane Graciella 74 61.5 72 87.5 69 92 75 26 73.00 AB B
69 13515035 Oktavianus Handika 99 58 78.5 82.5 77 90 75 27 80.10 B A
70 13515038 Irene Edria Devina 81 54 54 59.5 75 93 75 27 70.59 B B
71 13515041 Leo Lambarita Nadeak 65 51.5 72 30.5 80 77 75 26 63.48 B C
72 13515044 Mohammad Dicky Andika Putra 76 59 74 48 58 62 80 26 68.44 AB BC
73 13515047 Verena Severina 71 65.5 56 87.5 85 87 75 27 73.17 B B
74 13515050 Muhammad Umar Fariz Tumbuan 41 12 97 17 0 0   18 26.36 E E
75 13515053 Yohanes Jhouma Parulian Napitu 73 91 76 31.5 65 82 75 26 77.42 B AB
76 13515056 Emilia Andari Razak 33 43 57 17.5 19 74 75 23 45.03 B D
77 13515059 Muthmainnah 76 64.5 65 59 63 69 75 27 70.65 AB B
78 13515062 Devin Alvaro 71 77.5 83 39.5 57 80 75 26 73.08 B B
79 13515065 Felix Limanta 92 81.5 95 82.5 76 96 75 27 86.39 AB A
80 13515068 Muhammad Fathur Rahman 69 51 46 44 42 52 75 25 59.63 B C
81 13515071 Daniel Pintara 73 42.5 63 58.5 30 74 75 27 61.24 B C
82 13515074 Akmal Fadlurohman 56 47.5 49 23.5 30 42 75 26 52.40 BC C
83 13515077 Rionaldi Chandraseta 95 62.5 79 77.5 68 85 80 27 79.59 C AB
84 13515080 Muhammad Treza Nolandra 71 71 79.5 14 65 76 75 26 69.57 B B
85 13515083 Muhammad Hilmi Asyrofi 82 66.5 86 68 97 80 80 25 77.87 A AB
86 13515086 Muhammad Iqbal Al Khowarizmi 84 55.5 52.5 58 72 86 75 25 70.76 AB B
87 13515089 Vincent Hendryanto Halim 92 67.5 96.5 49.5 79 90 80 27 80.54 A A
88 13515092 Diki Ardian Wirasandi 87 79 82.5 43 70 73 75 27 79.08 A AB
89 13515095 Rizki Halasan 88 71 80.5 70 80 100 75 26 80.67 AB A
90 13515098 Aya Aurora Rimbamorani 97 75.5 66 43 80 84 75 24 80.76 AB A
91 13515101 Mohammad Ali Rido 77 37 90 57 0 0   19 46.91 B T
92 13515104 Rizki Ihza Parama 79 85 87 71 83 79 75 22 80.77 A A
93 13515107 Roland Hartanto 95 74.5 100 60.5 82 89 75 27 84.07 A A
94 13515110 Christy Gunawan Simarmata 92 70 61 50.5 90 71 75 25 77.76 A AB
95 13515113 Holy Lovenia 87 60.5 89.5 53.5 55 100 75 25 75.00 AB AB
96 13515116 Aries Tri Sutrisno K A 49 24.5 48 14.5 0 0 80 19 37.47 E E
97 13515119 Judhistira Natha Junior 69 48 0 0 0 0 80 4 43.84 BC T
98 13515122 Alif Ijlal Wafi 68 55 85 68.5 34 60 75 27 64.87 AB BC
99 13515125 Muhammad Rafid Amrullah 77 48.5 39.5 26 26 84 80 27 61.62 B C
100 13515128 Raihan Muhammad Suria Nagara 75 46 61 43 38 69 70 26 61.30 B C
101 13515131 David Theosaksomo 92 68 50 67.5 77 84 75 26 77.72 AB AB
102 13515134 Dicky Novanto 90 78.5 86 91 80 71 80 26 83.86 A A
103 13515137 Arfinda Ilmania 75 82.5 61 72.5 60 82 70 27 76.47 A AB
104 13515140 Francisco Kenandi Cahyono 68 55.5 33 56.5 41 74 75 26 62.15 B C
105 13515143 Agus Gunawan 100 68.5 92.5 71.5 95 84 75 27 84.49 B A
106 13515146 Fadhil Imam Kurnia 95 73 87 70 87 99 80 26 84.65 A A
**** Kelas K3 ****
NO NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran  Nilai Akhir Harapan Kenyataan
107 13515003 Farhan Makarim 80 34.5 64 31.5 32 42 75 27 57.44 BC C
108 13515006 Muhammad Rizki Duwinanto 79.5 51 55 75.5 72 62 80 25 68.31 AB BC
109 13515009 Gisela Supardi 88 67.5 66 21 68 94 80 26 75.03 B AB
110 13515012 Rio Dwi Putra Perkasa 59 57 41 65.5 30 70 75 26 60.02 B C
111 13515015 Ega Rifqi Saputra 70 62 93 40 28 83 75 26 67.16 A BC
112 13515018 Alivia Dewi Parahita 82 69.5 89 63 58 81 80 25 76.27 B AB
113 13515021 Dewita Sonya Tarabunga 95 80 92 65 100 100 80 23 87.07 A A
114 13515024 Abdurrahman 73 89 100 50.5 90 62 75 27 80.01 A A
115 13515027 Trevin Matthew Robertsen 80 49.5 57 24 29 59 75 27 61.91 B C
116 13515030 Rizky Elzandi Barik 91 65 70 94.5 67 87.5 75 27 79.24 A AB
117 13515033 Andika Kusuma 100 77 100 92.5 95 99 75 27 89.76 A A
118 13515036 Putra Kusaeri 70 45 97 43 45 42   27 53.69 B C
119 13515039 Edwin Kumara Tandiono 100 70 92 69.5 77 92.5 75 27 84.19 AB A
120 13515042 Edwin Rachman 81 54.5 90 70 72 78 75 27 72.53 AB B
121 13515045 Hutama Tefotuho Hulu 72 63.5 75 45.5 95 74.5 70 27 70.78 AB B
122 13515048 Alvin Sullivan 95 62.5 100 69 94 93 75 27 82.00 A A
123 13515051 Girvandi Ilyas 95 56.5 90 69 93 70 75 27 78.08 A AB
124 13515054 Albertus Djauhari Djohan 94 62.5 100 85 95 94 75 27 82.83 A A
125 13515057 Erick Wijaya 100 74.5 95 82.5 100 100 80 26 88.76 A A
126 13515060 Fajar Nugroho 70 44.5 63 21 23 44 75 25 55.92 AB C
127 13515063 Kezia Suhendra 75 71.5 100 67 100 69 80 27 77.95 AB AB
128 13515066 Ferdinandus Richard 100 85 100 80 100 95 80 27 91.94 AB A
129 13515069 Hisham Lazuardi Yusuf 92 87 99 54 85 77.5 80 27 86.42 A A
130 13515072 Luthfi Fadillah 63 61 76 56 39 88 75 26 65.70 B BC
131 13515075 Adrian Mulyana Nugraha 73 71 51 71.5 49 77 80 25 71.36 AB B
132 13515078 Veren Iliana Kurniadi 81 53 65 62.5 67 53 70 27 67.67 B BC
133 13515081 Aldrich Valentino Halim 90 65 100 88.5 100 79 80 27 82.47 A A
134 13515084 Bethea Zia Davida 71 26 70 23 36 53.5 80 27 53.51 B C
135 13515087 Audry Nyonata 85 56 95 51 87 89 85 27 75.93 A AB
136 13515090 Annisa Muzdalifa 86 65 75 44.5 73 75 70 26 73.83 B B
137 13515093 Reinaldo Ignatius Wijaya 94 60.5 66 73 39 96.5 70 27 75.51 A AB
138 13515096 Gilang Ardyamandala Al Assyifa 80 76.5 82 29 47 82 80 24 74.39 B AB
139 13515099 Mikhael Artur Darmakesuma 85 84 36 49.5 78 68 80 26 77.98 A AB
140 13515102 Bobby Indra Nainggolan 78 61.5 80 57 93 91.5 75 25 74.07 B AB
141 13515105 Christopher Clement Andreas 100 90 97 67 93 83.5 75 26 90.60 A A
142 13515108 Paskahlis Anjas Prabowo 92 46 100 60 75 52.5 75 26 71.68 A B
143 13515111 Catherine Almira 82 81 87 65 100 99 70 27 82.84 AB A
144 13515114 Iftitakhul Zakiah 76 55.5 82 52 70 45 80 25 67.64 B BC
145 13515117 Vincent Endrahadi 84 49 62 57.5 54 83.5 80 27 68.96 AB BC
146 13515120 Azis Adi Kuncoro 80 80.5 82 46 86 100 80 26 80.59 AB A
147 13515123 Royyan Abdullah Dzakiy 86 53 87 46 36 75 80 27 69.95 B/BC B
148 13515126 Mico 73 68 89 29.5 72 84.5 75 25 71.62 AB B
149 13515129 Annisa Nurul Azhar 81 57.5 76 63 82 71 75 25 71.93 B B
150 13515132 Prama Legawa Halqavi 80 71 88 62 32 88 80 26 74.99 AB AB
151 13515135 Muhammad Akmal Pratama 72 49 69 26.5 75 83 75 27 64.64 A BC
152 13515138 Kevin 86 61 97 72 70 81.5 80 26 76.95 A AB
153 13515141 Arno Alexander 95 90 100 92 100 96 75 26 92.06 A A
154 13515144 William 100 60 100 94 100 80.5 85 27 84.91 A A
155 13515147 Zacki Zulfikar Fauzi 72 57 67 55 80 83.5 70 26 68.36 AB BC