Nilai Matakuliah IF2091 Stuktur Diskrit (3 SKS)                    
Semester I Tahun 2011/2012    
     
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UTS + 30% UAS + 25% (Kuis 1 + Kuis 2 + Kuis 3 + Kuis 4)/4 + 10% Makalah + 5% (Jumlah Kehadiran/25 * 100)  
 
Bandung, 23 Desember 2011  
 
 
Rinaldi Munir & Harlili    
     
***Kelas K1**********    
No. NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraan Kenyataan
1 13508003 Ikmal Syifai  78 59.5 56 39.5 68 68 75 16 66.42 A C
2 13508109 Widhi Ariandoko  73             10 23.90   E
3 13509003 Muhammad Reza Mandala Putra  57 47 46 43 68 46 75 21 55.59 BC C
4 13509035 Biolardi Yoshogi  51 38 46 15 43 41 80 18 47.36 BC D
5 13509043 Atika Nadhira Rosanti  36   25 37       13 17.28   E
6 13509089 Bukhori Muslim Saloran  57             9 18.90   E
7 13510001 Irfan Kamil  97 96.5 74 67.5 90 68 80 25 89.77 A A
8 13510003 Christianto  100 94.5   70 95 90 82 18 86.09 AB A
9 13510005 Aisyah Dzulqaidah  61 59.5 41 23 30 37   23 48.94 D D
10 13510007 Tubagus Andhika Nugraha  86 75 67 48 50 80 78 24 76.21 A AB
11 13510009 Sonny Fitra Arfian  77 51.5 63 33 45 52 82 22 63.21 BC C
12 13510011 Danny Andrianto  80 85.5 64 79 48 68 78 24 78.44 A AB
13 13510013 Patrick Lumban Tobing  100 64 57 55 88 55 73 23 77.04 A AB
14 13510015 Wilson Fonda  95 64 60 42 50 53 72 25 72.71 A B
15 13510017 Vincentius Martin  95 73.5 75 53.5 72 55 85 25 80.02 A A
16 13510019 Andreas Bara Timur  99 71 85 50 60 70 80 24 80.36 A A
17 13510021 Sigit Aji Nugroho  85 79 74 40.5 70 80 72 24 77.73 A AB
18 13510023 Aurelia H B Matondang  47 41 35 19.5 28 44 80 23 46.91 C D
19 13510025 Sandy Gunawan Tanuwijaya  60 34 52 15 25 25 70 25 47.51 BC D
20 13510027 Sonny Theo Tumbur  97 74.5 59 72.5 95 74 72 25 82.43 A A
21 13510029 Stefanus Thobi Sinaga  74 84 77 48 40 40 75 22 72.11 AB B
22 13510031 Rahmi Yuwan  71 32 39 26 45 43 78 25 53.26 C C
23 13510033 Abraham Krisnanda Santoso  81 76 58 59 73 52 75 23 74.33 A  B
24 13510035 Janice Laksana  95 72.5 72 65.5 60 33 70 24 76.46 AB AB
25 13510037 Muhammad Ecky Rabani  70 67 44 52 57 71 80 24 67.90 AB BC
26 13510039 Felix Terahadi  76 83 57 42 65 50 72 25 73.28 AB B
27 13510041 Rubiano Adityas  82 67.5 60 37 35 16 70 25 66.10 BC BC
28 13510043 Kevin Alfianto Jangtjik  100 64 59 37 54 44 78 25 74.13 AB B
29 13510045 Zulhendra Valiant Janir  95 87 54 42 75 81 75 25 82.85 A A
30 13510047 Luthfi Chandra Fibrian  75 45.5 56 31 38 49 80 25 60.03 AB C
31 13510049 Fandi Pradhana  83 58 45 11 30 37 75 23 62.09 BC C
32 13510051 Okaswara Perkasa  92 91 89 72.5 98 77 80 24 88.73 AB A
33 13510053 Fabrian Oktavino H  73 73.5 54 35.5 45 25 75 24 66.22 A BC
34 13510055 Atika Yusuf  65 46.5 46 29.5 32 34 82 23 55.09 BC C
35 13510057 Mario Orlando Teng  90 58 85 56 73 48 70 23 72.38 AB B
36 13510059 Yulianti Oenang  91 70.5 65 29 54 79 70 25 74.64 AB B
37 13510061 Muhammad Sohibul Maromi  61 77.5 71 54.5   78 70 21 65.47 AB BC
38 13510063 Raymond Lukanta  79 70 53 33.5 52 58 75 25 69.48 AB B
39 13510065 Edward Samuel Pasaribu  95 83 71 72 88 84 75 25 85.59 AB A
40 13510067 Yomanovian  65 36.5 37 30 20 10 70 21 47.71 BC D
41 13510069 Jordan Fernando  99 58 65 60   85 75 19 71.53 A  B
42 13510071 Damiann 62 62 67 70.5   60 70 22 60.94 AB C
43 13510073 Kevin Winata  81 71 59 36 70 57 80 25 72.48 AB B
44 13510075 Krisna Dibyo Atmojo  89 66 62 55.5 48 51 75 25 72.53 B  B
45 13510077 Ananta Pandu Wicaksana  80 43.5 67 21.5 75 80 75 24 64.57 AB C
46 13510079 Firdaus Ibnu Romadhon  84 67 58 40.5 65 58 78 24 71.74 A B
47 13510081 Devin Hoesen  100 83 85 74.5 95 53 85 25 87.62 A A
48 13510083 Novriady Saputra  100 79.5 74 49 85 68   25 76.10   AB
49 13510085 Paskasius Wahyu Wibisono 76 60 65 10 68   80 17 61.14 BC C
50 13510087 Arief Suharsono  86 51.5 70 20 59 34 72 21 64.09 BC C
51 13510089 N Adriel L  100 70 64 46 40 71 79 25 77.71 A AB
52 13510091 Hanif Eridaputra  84 74 71 32 58 44 78 25 73.01 AB B
53 13510093 Anasthasia Amelia  92 71.5 52 57 54 48 78 24 74.84 AB B
54 13510095 Everaldo Sembiring  95 83 66 80 67 36 70 23 80.56   A
55 13510097 Muhammad Hanif Indra  84 71 40 31 33 43   24 60.49 AB C
56 13510099 Muhammad Gema Akbar  92 56.5 42 33 50 41 75 25 67.43   B
57 13510101 Benedikus Holyson Tjuatja  86 67.5 64 34 80 53 75 23 72.59 AB B
58 13510103 Johannes Ridho Tumpuan Parlind  75 80 53 52 48 43 80 25 71.75 B B
59 13510105 Aidil Syaputra  91 76.5 60 56.5 85 65 75 24 79.21 A AB
60 13510107 Abdurrosyid Broto Handoyo 78 67 87 65.5 73 94 80 24 76.27   AB
61 13510109 Enjella Melissa Nababan  78 53.5 46 38 47 57 75 24 63.50 AB C
62 13511601 Whilda Chaq  92 81 92 47 65 79 80 25 82.59 AB A
         
         
         
  ****Kelas K2 ***********    
No. NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Perkiraan Kenyataan
1 13506114 Rudolf Rudi Hermanto 57 31.5 43 13   28 80 20 43.80 C D
2 13508088 Adhi Darmawan Sutjiadi 0 0             0.00   E
3 13509058 Okihita Hasiholan Sihaloho 71 64.5 63 45 30 43 80 20 63.96 B C
4 13509070 Tadya R H 68 61 33 36 55 51 80 25 62.64 B C
5 13509090 Ryan Elian 0   47 15       7 5.28   E
6 13509092 Raydhitya Yoseph 72 44.5 56 28 50 37 80 23 58.24 B C
7 13510002 Yusuf Ardi Nugroho 59 63 53 16 30 37 75 23 57.20 B C
8 13510004 Ahmad Fauzan 92 68 65 62 80 51 80 25 77.13 AB AB
9 13510006 David Eko Wibowo 70 64.5 44 43.5 37 56 80 26 64.83 AB C
10 13510008 Mohammad Anugrah Sulaeman 70 63 70 55 43   80 21 62.60 B C
11 13510010 Aditya Agung Putra 100 87.5 95 87 98 71 80 26 91.39 A A
12 13510012 Nurul Fithria Lubis 88 60.5 37 39.5 85 73 80 26 72.41 AB B
13 13510014 Raden Purwoko Cahyo Nugroho 86 62.5 69 46 81 80 80 22 74.20 AB B
14 13510016 Irvan Aditya 54 30.5 36 24 40   70 23 43.20 C D
15 13510018 Arie Tando 89 77 80 53 60 51 80 26 78.25 A AB
16 13510020 Muhammad Afif Al Hawari 90 87 69 57 80 64 80 26 83.18 A A
17 13510022 Kevin Indra Saputra 65 45 55 28.5 40 41 75 26 55.98 B C
18 13510024 Nicholas Rio 87 62.5 59 57.5 55 68 80 23 72.42 AB B
19 13510026 Jeremy Joseph Hanniel 78 79 71 47.5 55 43   26 65.83 AB BC
20 13510028 Gilang Laksana Laba 100 75.5 67 55.5 73 52 80 26 81.32 A A
21 13510030 Satria Ady Pradana 95 62.5 56 47 76 95 80 25 77.38 A AB
22 13510032 Nugroho Satrijandi 86 73 62 33.5 58 58 80 25 73.92 A B
23 13510034 Stefan Lauren 95 75 69 53.5 98 48 80 26 80.98 A A
24 13510038 Fahmi Aulia Rahman 34 32.5 40 15 25 13 75 20 37.26 C/D/E E
25 13510040 Filbert Reinaldha 87 46.5 49 32.5 48 48 80 25 64.14 B C
26 13510042 Yusman Restu Ramadan 92 34 61 35     75 23 55.90 BC C
27 13510044 Dwitri Desvira 63 72   22.5 32 65 80 25 60.97 BC C
28 13510046 Dimas Angga Saputra 36 27.5 32 21 18 46 70 17 36.76 BC E
29 13510048 Fakhri 69 51.5 41 22 38 38 80 22 57.24 AB C
30 13510050 Dekha Anggareska 92 77.5 74 43 53 63 80 25 78.41 A AB
31 13510052 Trapsilo Pramudya Bumi 85 56 50 45 53   80 17 62.95 B C
32 13510054 Irhas Abdul Rosyid 0             6 1.20   E
33 13510056 Timotius Kevin Levandi 95 87 65 32 80 87 85 25 84.60 A A
34 13510058 Kania Azrina 78 75 69 42 45 43 80 26 71.54 B B
35 13510060 Gabrielle Wicesawati P 82 59.5 30 23.5 33 45 80 26 63.87 BC C
36 13510062 Tino Eka Krisna Sambora 55 31 47 27 35 18 75 26 46.44 B D
37 13510064 Muhammad Iqbal 92 71 66 51   58 80 21 72.04 AB B
38 13510066 Rizal Panji Islami 95 73.5 56 38 70 70 80 25 78.18 AB AB
39 13510068 Frilla Amanda 54   39 11 32 38   22 28.10   E
40 13510070 Fadhil Muhtadin 91 87 68 48.5 75 85 80 26 83.88 BC A
41 13510072 Okharyadi Saputra 82 61 33 33.5 44 63 80 24 66.54 B BC
42 13510074 Muhammad Wachid Kusuma 95 60 45 42.5 54 39 80 20 69.78 AB BC
43 13510076 Ezra Hizkia Nathanael 92 40.5 61 26.5 35 51 80 25 63.59 A C
44 13510078 Benardi Atmadja 66 56.5 68 23 54 44 75 24 60.86 B C
45 13510080 Martha Monica 95 73.5 100 62.5 80 61 80 26 82.72 A A
46 13510082 Pande Made Prajna Pradipa 39 19.5 44 21 20   75 20 34.36 C E
47 13510084 Jaisyalmatin Pribadi 95 62.5 50 57.5 43 62 80 26 73.73 A B
48 13510086 Sharon Loh 95 68 65 43.5 45 48 80 25 74.49 A B
49 13510088 Syafira Fitri Auliya 57 59.5 54 27.5 48 21 80 19 56.16 AB C
50 13510090 Yulius Nainggolan 92 65.5 55 43.5 85 61 80 25 75.53 A B
51 13510092 Aji Nugraha Santosa Kasmaji 97 75 61 46 90 57 80 26 80.68 A A
52 13510094 Flora Monica M S 69 77.5 37   48 55 80 26 65.90 AB BC
53 13510096 Ruth Nattassha 94 56.5 31 55.5 60 29 80 25 69.12 B BC
54 13510098 Rien Nisa 100 59 49 55.5 54 26 80 25 72.23 AB B
55 13510100 Agnes Theresia Damanik 92 51 56 52.5 40 48 80 26 68.38 AB BC
56 13510102 Dedy Prasetiady 66 70 56 38.5 35 63 80 25 65.83 B BC
57 13510104 Mahdan Ahmad Fauzi Al-Hasan 78 32.5 43 27.5 37 15 80 23 53.41 BC C
58 13510106 Mufi Yanuar Triputranto 78 71 48 40 60 41   26 61.71 D C
59 13510108 Hanif Lyonnais 95 43 66 57 33 61 80 26 68.16 A BC
     
         
  Pengumuman:    
  1. Silakan periksa nilai anda, jika ada kesalahan entri, nilai tidak ada, dsb, harap melapor ke dosen kelas ybs.    
  2. Komplain dilayani sampai tanggal 3 Januari 2012    
  3. Tidak melayani permintaaan ujian khusus dan lain-lain    
  4. Berkas UAS, Kuis, dan makalah dapat diambil di lab IRK