Pengumuman Final Nilai IF2091 Struktur Diskrit
Semester I Tahun 2009/2010
Catatan:
1. Bobot penilaian: UTS = 30%, UAS = 30%, Kuis = 25%, Makalah = 10%, Kehadiran = 5%
2. Berkas UAS dan makalah dapat diambil di Lab IRK
Bandung, 18 Januari 2010
a.n. Rinaldi Munir dan Harlili
Kelas K1
No. NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Prediksi Kenyataan
1 13505003 Akhmad Ratriono Anggoro 62 72         75 2 48.08 C D
2 13505073 Mohamad Ray Rizaldy 77 70 68 28   72 75 21 66.14 A BC
3 13505093 Anugrah Adeputra 75 64 67 39 68 56 80 15 66.96 B BC
4 13505099 Febri Ardiansyah 97 59.5 68 33 57 66 75 23 72.87 A B
5 13505105 Charles Hariyadi 94 59.5 67   56 52 75 23 68.91 A B
6 13506049 Aditya Rizkiadi Chernadi 59 43.5   64 31   75 13 46.69 BC D
7 13506057 Mohammad Faizal Hitobeli 56 38 66 51 36 3 75 20 49.30 B D
8 13506119 Rheno Manggala Budiasa 64 39.5 36 43 31 36 82 24 52.99 BC C
9 13508001 Archie Anugrah 91 80 82 84 63 70 80 26 82.99 AB A
10 13508003 Ikmal Syifai 47   47 34   17   14 22.92   E
11 13508005 Ryan Rheinadi 66 52 66 72 37 54 80 20 61.56 B C
12 13508007 Jonathan Ery Pradana 94 72 54 62 83 68 80 26 79.49 A A
13 13508009 Andrei Dharma Kusuma 84 66 70 46 53 36 75 24 69.93   B
14 13508011 M Albadr Lutan Nasution 92 99 68 82 63 55 80 26 87.05 AB A
15 13508015 Muhamad Rizky Yanuar 63 56 62 29 46 55 80 21 59.74 B C
16 13508017 Abdurrisyad Fikri 88 57 54 59 57 71 75 26 71.06 AB B
17 13508019 Gregorius Ronny Kaluge 90 62.5 90 97 84 81 75 24 79.87 B A
18 13508021 Syauqi Hanief     71         0 4.44   E
19 13508023 Muhammad Rizal Eka T 61   60         10 23.97   E
20 13508025 A Thoriq Abrowi Bastari 90 74.5 53 48 31 52 80 21 72.89 B B
21 13508027 Lyco Adhy Purwoko 90 66.5 66 48 60 57 80 26 74.39 B AB
22 13508029 Athia Saelan 78 66.5 72 51 50 90 80 25 72.60   B
23 13508031 Marvello Oni 83 66.5 65 78 54 69 75 26 73.98 AB AB
24 13508033 Muharram Huda Widaseta 82 84.5 46 83 56 68 80 24 78.38 A A
25 13508035 Selly Yuvita 65 46 40 45 42 44 75 22 55.72 C C
26 13508037 Muhammad Anwari Leksono 85 35 49 52 37 61 80 24 61.05   C
27 13508039 Nikolaus Indra 64 62 66 56 58 29 75 26 63.36 B C
28 13508041 Hendra Hadhil Choiri 100 92 80 100 95   80 24 87.40 A A
29 13508043 Willy Setiawan 94 58 86 65 75 65 80 26 76.79 AB AB
30 13508045 Michell Setyawati Handaka 100 73 94 79 87 66 80 25 85.08 A A
31 13508047 Pudy Prima 90 77 46 64 85 69 80 24 79.22 A A
32 13508049 Maureen Linda Caroline 94 67.5 69 81 75 95 80 26 81.45 AB A
33 13508051 Danang Tri Massandy 89 59 80 68 63 57 75 26 73.65 A AB
34 13508053 Muhammad Maulana Abdullah 95 63 60 76 56 59 80 26 76.09 A AB
35 13508055 Erdiansyah Fajar Nugraha 95 68 73 62 33 57 80 26 75.96 A AB
36 13508057 Biyan Satyanegara 97 69 67 63 72 70 80 25 79.61 A A
37 13508059 Muqtafi Akhmad 87 79.5 75 67 84 71 80 25 81.32 AB A
38 13508061 Cil Hardianto Satriawan 72 61.5 44 82 49 77 75 26 68.30 AB B
39 13508065 Fitrandi Ramadhan 62 27.5 45 28 37 12 80 25 47.28 BC D
40 13508067 Emeraldy Widiyadi 90 73 47 60 60 30 80 25 74.02 AB AB
41 13508069 Candra Alim Sutanto 100 76 67 77 80 67 80 26 83.99 A/AB A
42 13508071 William Eka Putra 89 61.5 67 66 79 58 80 26 75.03 AB AB
43 13508073 Achmad Giovani 78 57.5 69 57   47 80 23 63.89 B C
44 13508075 Samudra Harapan Bekti 82 65.5 50 43 80 69 80 26 72.38 B B
45 13508077 Ni Made Satvika Iswari 82 74 63 73 57 63 73 22 74.33 AB AB
46 13508079 Zain Fathoni 100 72.5 60 52 58 69 82 26 79.89 A A
47 13508081 Nur Adi Susliawan D C 95 55.5 67 74 23 14 75 26 68.78 AB B
48 13508083 Rizky Maulana Nugraha 100 63.5 58 44 35 97 80 24 76.29 A AB
49 13508085 Yudi Retanto 100 72.5 78 63 44 95 80 26 82.25 A A
50 13508087 Nabilah Shabrina 80 75 50 45 44 67 80 26 72.38 B B
51 13508089 Gagarin Adhitama 64 50 37 42 67 69 80 25 60.45 AB C
52 13508091 Marhadiasha Kusumawardhana 97 83.5 83 66 42 73 80 26 83.65 A A
53 13508093 Dimas Aditiya Nurahman 89 62.5 65 87 46 56 75 25 73.63 A AB
54 13508095 Irwan Sastra Wijaya 59             0 17.70   E
55 13508097 Eric Cahya Lesmana 100 69 88 95 77 94 80 26 85.83 A A
56 13508099 Alwi A Ramdan 100 88.5 46 59 62 100 80 26 86.24 A A
57 13508101 Sidik Soleman 76 56.5 43 48 46 58 80 25 64.75 A BC
58 13508103 Listiarso Wastuargo 85 87 71 93 39 81 80 25 82.16 E A
59 13508105 Yudhistira 84 48.5 29 42 53 31 75 24 61.55 B C
60 13508107 DESFRIANTA SALMON BARUS 70 64.5 44 38   51 80 24 61.28 AB C
61 13508109 Widhi Ariandoko 48 34           18 28.06 E E
62 13508111 Irdham Mikhail Kenjibriel 79 66.5 72 54 45 40 75 23 68.76 AB B
63 13508605 Indra Siregar 61 54 72 39 50 49 80 23 60.05 B C
Kelas K2
No. NIM Nama UTS UAS Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Kuis 4 Makalah Kehadiran Nilai Akhir Prediksi Kenyataan
1 13505112 Adventus Wijaya Lumban Tobing 57 49.5 58       80 4 44.34 C D
2 13506020 Ahmad Ayyub Mustofa 69 60 83 33 59 26 75 23 63.19 BC BC
3 13506052 Muhammad Noor Adityana 64 46 65 48 57 48 75 17 57.39 AB C
4 13507010 Calvin Irwan 69 72.5 72 37 64 69 80 23 70.00   B
5 13507042 R. Moh. Furqana Fathuzzaman 61             8 19.84   E
6 13507058 Aridarsyah Eka Putra 87 57 75 63 37 54 72 25 69.52 A B
7 13508002 Timotius Nugroho Chandra 100 65 63 90 95 65 78 26 81.86 A A
8 13508004 Ecky Putrady 87 72.5 52 48 58 87 79 24 75.68 B AB
9 13508006 Sri Handika Utami 87 70 82 67 63 69 80 25 77.47 B AB
10 13508008 Christian Angga S 80 73.5 72 70 62 100 80 26 78.05 AB A
11 13508010 Made Edwin Wira Putra 68 52 45 13 46 42 78 23 57.35 BC C
12 13508012 Anselmus Krisma Adi Kurniawan 90 86.5 70 50 55 78 78 25 81.37 A A
13 13508014 Krisnaldi Eka Pramudita 88 62 62 33 46 54 75 25 69.50 AB/B B
14 13508016 Yogi Adytia Marsal 98 63 73 74 54 68 82 25 78.12 A A
15 13508018 Ryan Setyawan Dewanta 69 56 59 77   60 80 18 61.21 B C
16 13508020 Muhammad Ghufron Mahfudhi 100 62 48 73 59 56 82 24 76.17 A AB
17 13508022 Bobby H Suryanaga 95 74 59 65 55 77 82 26 79.90 AB A
18 13508024 Rifky Hamdani 83 78 56 72 65 58 78 23 76.21 AB AB
19 13508026 Roy Indra Haryanto 84 56 52 62 44 50 80 26 68.00 AB B
20 13508028 Andi Kurniawan Dwi P 82 60 68 81 61 68 78 24 72.39 B B
21 13508030 Achmad Baihaqi 87 73 65 66 78 80 82 24 78.88 A A
22 13508032 William 74 77.5 45 81 57 64 78 26 73.69 AB B
23 13508034 Yongke Yoswara 98 70   75 93 81 75 24 78.08 AB A
24 13508036 Fitriana Passa 100 77.5 78 95 87 73 75 24 86.18 A A
25 13508038 Robert Gunawan 75 73 67 79 69 70 75 25 74.52 AB AB
26 13508040 Karol Danutama 100 69.5 77 68 84 81 85 26 83.73 A  A
27 13508042 Zakiy Firdaus Alfikri 92 80 78 88 63 100 82 25 85.17 A A
28 13508044 Sandy Socrates 80 55 80 34 49 33 75 25 65.06 AB BC
29 13508046 Ramasha Shella Gustia 78 60 81 41 47 67 80 26 69.15 AB B
30 13508048 Karina Novita Suryani 92 78.5 97 59 77 90 75 26 83.84   A
31 13508050 Arifin Luthfi P 67 81 56 37 51 67 82 24 70.40 B B
32 13508052 Edwin Romelta 68 60 60   61 74 80 25 63.40 B BC
33 13508054 Setia Negara B Tjaru 68 58 63 49 62 52 80 23 64.35 B BC
34 13508056 Karunia Ramadhan 60 62 72 47 62 41 82 22 62.91 B C
35 13508058 Kenji Prahyudi 71 63 79 65 61 62 82 26 70.09 A B
36 13508060 Fransiska Putri Wina 92 71.5 85 90 75 85 82 25 83.00 A A
37 13508062 Adi Nugraha Setiadi 62 61.5 60 70 35 84 75 22 64.34 AB BC
38 13508063 Kevin Chandra Irwanto 90 60   77 34 52 80 22 67.42 A BC
39 13508064 Ismail Sunni 84 86.5 98 100 97 83 82 25 87.78 A A
40 13508068 Muhammad Anis 92 55 87 100 71 83 80 23 77.84 A AB
41 13508070 Rachmat Arifin 71 58 46 43   47 75 23 59.12 B C
42 13508072 Muhammad Abdul Jabbaar 83 53 41       75 18 54.32 B C
43 13508074 Raka Mahesa 76 70   48 69 64 75 23 67.04   BC
44 13508076 Achmad Dimas Noorcahyo 87 65 79 73 47 81 82 23 75.72 AB AB
45 13508078 Rizki Aryadi 64             4 19.97   E
46 13508080 Widhaprasa Ekamatra Waliprana 94 55 69 74 37 29 80 22 69.99 AB B
47 13508082 Chairul Ichsan 82 85.5 52 75 63 85 80 24 80.05 AB A
48 13508084 Shofi Nur Fathiya 100 62 72 87 68 54 82 24 78.98 B A
49 13508086 Agung Dwi Lambang Gito S 76 57 66 53 56 19 80 21 64.06 A BC
50 13508088 Adhi Darmawan Sutjiadi 81 39 68 23 59 50 80 24 61.12 BC C
51 13508090 Arif Prasetiya 94 76 95 93 87 81 80 23 85.67 A A
52 13508092 Fatardhi Rizky Andhika 95 68 85 95 47 77 80 24 80.52 A A
53 13508094 Shirley 87 53 63 85 51 63 80 26 71.38 AB B
54 13508096 Dini Lestari Tresnani 80 59.5 64 45 42 57 80 25 67.66 B BC
55 13508098 Elfino Sitompul 62 44 57 50 55 42 80 19 56.20 B C
56 13508100 Irwan Fathurrahman 51 65 44 23 41 76 82 23 58.92 B C
57 13508102 Darwin 87 57 89 83 82 70 78 26 76.25 B AB
58 13508104 Rezan Achmad 90 55.5 79 78 61 68 80 26 74.53 A AB
59 13508106 Akbar Gumbira 91 70 92 100 53 59 85 26 80.80 A A
60 13508108 Otniel 58 51.5 29 26 31 60 80 20 53.82 B C
61 13508110 Mukhammad Ifanto 100 77 49 70 63 80 75 25 81.78 AB A
62 13508604 Ecko Fernando Basarah Manalu 66 55 54 7 19   70 20 52.15   C