Nilai Matakuliah IF251 Matematika Diskrit
Semester Ganjil Tahun 2002/2003
Dosen:   Ir. Rinaldi Munir, MT
Asisten:  1. Estevina Indri (IF '00),  2. Amorita Kurnia Dewi (IF'00), dan 3. M Windu Kesiman (IF'00)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% UTS1 + 25% UTS2 + 25% UAS + 20% Rata-rata Kuis + 5% (Jumlah Kehadiran/26)*100
Ketentuan indeks nilai akhir:  
Nilai Akhir >= 79.38 ==> Indeks : A
69.25 <= Nilai Akhir < 79.38 ==> Indeks : B
55.35 <= Nilai Akhir < 69.25 ==> Indeks : C
  41.63 <= Nilai Akhir < 55.35 ==> Indeks : D
Nilai Akhir < 41.63 ==> Indeks : E
Bandung, 21 Januari 2003
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
No. NIM NAMA UTS 1 UTS 2 UAS JUMLAH Kuis1 Kuis2 Kuis3 Kuis4 Kuis5 Kuis6 NILAI HARAPAN/ KENYATAAN NAMA NIM
            KEHADIRAN (Diambil 6 kuis terbaik dari 7 x kuis)   AKHIR PERKIRAAN      
1 13500001 LUKAS ADI PAMUNGKAS 60 53 64.5 15 49 66 92.5 58 77 91 61.71 B C LUKAS ADI PAMUNGKAS 13500001
2 13500003 ITA KAROLINA 72.5 39 62 16 65 76 92 45 54 100 60.85 B C ITA KAROLINA 13500003
3 13500006 WAHYU WIDODOH       9             1.73   E WAHYU WIDODOH 13500006
4 13500010 ENDANG ZENAL ARIP 77.5 42 70 15 100 39 86 82 75   62.99 B C ENDANG ZENAL ARIP 13500010
5 13500022 RISVELINA 78 57 80 22 88 31 84 85 100 82 73.65   B RISVELINA 13500022
6 13500030 YUNITA C MANURUNG 39 52 75 21 52 51 89 90 100 82 61.01 C C YUNITA C MANURUNG 13500030
7 13500032 JOHNSON 69.5 83 63 25 90 80 94 80 100 84 76.28 A B JOHNSON 13500032
8 13500034 ISHARI 18 25   5             11.71   E ISHARI 13500034
9 13500035 HADI MAHRINA 62.5 61 39 16 47 56 96 50 100 82 58.07 C C HADI MAHRINA 13500035
10 13500043 SUSANDER MARINO 47.5   20 8 57 77         22.88 E E SUSANDER MARINO 13500043
11 13500063 SANCHAKA ANDIONA R                     0.00   E SANCHAKA ANDIONA R 13500063
12 13500073 VANTONNY SUJATMIKO 59.5 92 31.5 18 80 73 76 70 87.5 64 64.23 C C VANTONNY SUJATMIKO 13500073
13 13500075 IRFAN SAMPE 61 69 97.5 23 42 86 82.5 85 100 92 77.55 A B IRFAN SAMPE 13500075
14 13500081 MAGDALIA F 39.5   38.5 8 26 85         24.74 D E MAGDALIA F 13500081
15 13500087 SATRIA BUANA 64.5 87 66.5 18 77 70 94 85 80 51 73.19 B B SATRIA BUANA 13500087
16 13501001 DARMAWAN 84.5 100 100 26 100 100 71 100 100 85 94.66 A A DARMAWAN 13501001
17 13501002 ALBINANTO C T U 86.6 100 72 26 100 85 94 100 87.5 84 88.00 A A ALBINANTO C T U 13501002
18 13501003 RAHADIAN BAYU PERMADI 54.5 52 63 26 37 79.5 87.5 100 87.5 95 63.59 B C RAHADIAN BAYU PERMADI 13501003
19 13501004 HERVIN ISLAHUDIN 74 82 86.5 26 98 76 92 100 100 87 84.06 B A HERVIN ISLAHUDIN 13501004
20 13501005 KEMAS MUSLIM LHAKSMANA 76 44 57 25 49 71 70.5 66 87.5 93 63.62 B C KEMAS MUSLIM LHAKSMANA 13501005
21 13501006 RIZKI YULIANTO 80.5 87 85.5 20 54 75 91 61 100 77 82.36 A A RIZKI YULIANTO 13501006
22 13501007 INDRI RAHMAYUNI 65.5 82 68.5 26 72 84 93 60 87.5 84 75.02 C B INDRI RAHMAYUNI 13501007
23 13501008 BOB NICOLAUS 80 89 81 26 75 75 86 95 75 100 84.37 A A BOB NICOLAUS 13501008
24 13501009 NOVA KURNIAWAN 89.5 65 69.5 20 85 86 96 90 75 90 77.25 A B NOVA KURNIAWAN 13501009
25 13501010 ANDI RUSTANDI D 54 51 55.5 26 44 45 88 55 52 90 57.59 A C ANDI RUSTANDI D 13501010
26 13501011 GAMA MELISA 64.5 84 74.5 26 85 83 85.5 100 80 95 78.37 A B GAMA MELISA 13501011
27 13501012 BYARYOGA MAHAGALA 75 69 98.5 25 73 92 85 89 70 75 81.57 B A BYARYOGA MAHAGALA 13501012
28 13501013 PANGESTU WIDODO 72 68 90 25 80 40.5 59 85 54 77 75.49 A B PANGESTU WIDODO 13501013
29 13501014 BENNY ROY P NAPITUPULU 64.5 53 60 26 63 63 82 55 64.5 83 63.06   C BENNY ROY P NAPITUPULU 13501014
30 13501015 DAVID A SIMATUPANG 55.5 54 78 26 77 58 79 100 64.5 84 67.29 B C DAVID A SIMATUPANG 13501015
31 13501016 RAHMAT HIDAYAT 53 85 62.5 25 70 80 96 80 87.5 92 71.78 B B RAHMAT HIDAYAT 13501016
32 13501017 BANDORO PURBOYUWONO 72.5 85 86.5 26 80 74 98 72 100 92 83.20 B A BANDORO PURBOYUWONO 13501017
33 13501018 SATRIDIA JULIANDINI 42.5 60 71 25 54 64 78 55 32 92 60.68 C C SATRIDIA JULIANDINI 13501018
34 13501019 ANDIK TAUFIQ 41.5 67 59.5 26 60 78 73.5 37 100 92 61.68 B C ANDIK TAUFIQ 13501019
35 13501020 ADRIAN BENIGNO L 70 46 43.5 24 62 61 69 55 38 100 57.32 A/B C ADRIAN BENIGNO L 13501020
36 13501021 ADE ROMADHONY 76.5 62 63 26 75 76 84 50 95 100 71.38 B B ADE ROMADHONY 13501021
37 13501022 DEDY SUTOMO 58.5 75 69 26 77 90 86 71 77 84 71.79 B B DEDY SUTOMO 13501022
38 13501023 NOVERINO RIFAI 89.5 74 94.5 26 100 80 99 81 100 100 88.17 B A NOVERINO RIFAI 13501023
39 13501024 KARDY 75.5 63 79.5 25 45 58 81 90 77 91 74.04 B B KARDY 13501024
40 13501025 FERY PHAHALA HS 62 68 64.5 26 41 46 90 75 87.5 84 67.74 A C FERY PHAHALA HS 13501025
41 13501026 SAMUEL LOUVAN 79.5 75 66.5 26 60 78.5 85 100 87.5 92 77.02 B B SAMUEL LOUVAN 13501026
42 13501027 WIDHIYO SUDIYONO 81 44 69.5 23 95 71 93 100 100 74 70.81   B WIDHIYO SUDIYONO 13501027
43 13501028 ANGGUN HAPSARI 86.5 100 78 26 67 84 90 100 87.5 92 88.48 B A ANGGUN HAPSARI 13501028
44 13501029 M  TIBRIZI ABDAN 66 75 65 26 82 68.5 84.5 76 100 91 73.23 A B M  TIBRIZI ABDAN 13501029
45 13501030 M ALDILA RIZKY HANANTO 75 95 85.5 25 98 100 97 100 100 92 88.25 A A M ALDILA RIZKY HANANTO 13501030
46 13501031 RANTO PRAMONO 83 77 71 26 45 86 83 95 100 90 79.38 B A RANTO PRAMONO 13501031
47 13501032 B PRABAWA B 72 43 55 15 59 58.5 36 39 77 92 57.43 A/B C B PRABAWA B 13501032
48 13501033 HABIB AMALUDDIN MAHFUDZ 69 80 68.5 26 75 82 92 51 64.5 87 74.43 B B HABIB AMALUDDIN MAHFUDZ 13501033
49 13501034 RADIX ENGGARMANAH 63.5 57 62 26 64 64 80 100 54 62 64.76 B C RADIX ENGGARMANAH 13501034
50 13501035 A AIS PRAYOGI A 82.5 82 93 24 85 71 90.5 100 87.5 92 86.52 A A A AIS PRAYOGI A 13501035
51 13501036 KHARIZT A G 56.5 79 85 25 72 86 94 100 100 87 77.90 B B KHARIZT A G 13501036
52 13501037 MUHAMMAD SHALAHUDDIN 55.5 57 81.5 26 75 78.5 92 50 64.5 92 68.57 C C MUHAMMAD SHALAHUDDIN 13501037
53 13501038 IMAM PRAKOSO 79 70 51.5 26 70 56 77 95 77 87 70.53 B B IMAM PRAKOSO 13501038
54 13501039 CHAN LUNG 78.5 89 91 26 83 70 88.5 100 87.5 92 86.99 A A CHAN LUNG 13501039
55 13501040 I NYOMAN WINARDI RIBEKA P 59.5 72 58 25 59 60 48.5 88 62 92 65.83 B C I NYOMAN WINARDI RIBEKA P 13501040
56 13501041 DENI MOCHAMAD A S 85.5 75 75 26 67 86 92.5 88 77 100 80.89 A A DENI MOCHAMAD A S 13501041
57 13501042 ALOYSIUS NUGROHO W 75.5 61 82 21 80 99 64.5 46 95 92 74.55 A B ALOYSIUS NUGROHO W 13501042
58 13501043 FATMA INDRIANI 67.5 80 80.5 25 32 61 92 71 77 92 75.97 A B FATMA INDRIANI 13501043
59 13501044 MADE DIAZ DWIASTAMIKA 48.5 52 68 24 66 57 83 73 77 84 61.41 B C MADE DIAZ DWIASTAMIKA 13501044
60 13501045 AHMAD FIKRI ADRIANSYAH 74.5 71 58.5 26 95 86 82 100 100 90 74.43 A/B B AHMAD FIKRI ADRIANSYAH 13501045
61 13501046 DIAN DRIKUSUMA 63 86 90.5 26 95 79 96.5 95 100 92 83.46 A A DIAN DRIKUSUMA 13501046
62 13501047 RAHMISITA HASNIASTUTI 58 51 61 26 64 95 94 80 100 84 64.73 B C RAHMISITA HASNIASTUTI 13501047
63 13501048 RAIZA MAHARDIKA N 93.5 89 85.5 26 53 100 89 75 82.5 91 88.35 A A RAIZA MAHARDIKA N 13501048
64 13501049 ENDAH WINTARSIH 66.5 77 52.5 25 44 68.5 87 100 42 92 68.26 B C ENDAH WINTARSIH 13501049
65 13501050 DEASY TRISNAWATI 53 86 63 26 40 86 100 55 100 92 71.27 B B DEASY TRISNAWATI 13501050
66 13501051 PRESCY PANGASTUTI S A 47.5 86 61.5 24 55 75 98 85 100 92 70.20 B B PRESCY PANGASTUTI S A 13501051
67 13501052 RONNY PERDANA PANDUWANA 79.5 89 67.5 26 67 99 79 81 64.5 92 80.08 A A RONNY PERDANA PANDUWANA 13501052
68 13501053 FEBIANA HANANI 78 79 69 26 65 76 100 90 87.5 92 78.52 A B FEBIANA HANANI 13501053
69 13501054 AKHMAD GHOZALI 47.5 68 78.5 26 39 86 77 89 54 92 68.07 C C AKHMAD GHOZALI 13501054
70 13501055 DITO BARATA JUNANTO 80.5 74 88.5 25 80 86 76.5 91 59.5 90 81.66 A A DITO BARATA JUNANTO 13501055
71 13501056 BARLIANTA P 45.5 35 44.5 20 49 12 80 55     41.63 B D BARLIANTA P 13501056
72 13501057 SOLEH UDIN AL AYUBI 80.5 64 81.5 24 56 85 92.5 81 87.5 92 77.58 B B SOLEH UDIN AL AYUBI 13501057
73 13501058 ROSA ARIANI SUKAMTO 67.5 71 77 26 40 62 93 65 54 92 72.41 B B ROSA ARIANI SUKAMTO 13501058
74 13501059 REZA ADICIPTA 98 93 92 24 95 76 95 86 100 92 93.50   A REZA ADICIPTA 13501059
75 13501060 ABDUL HALIM 66.5 38 49.5 22 45 80 88 41 39.5 85 55.35 B C ABDUL HALIM 13501060
76 13501061 CITRADY LASANTUS MUHASAN 74 91 80 26 49 68.5 70 71 77 92 80.50 A/B A CITRADY LASANTUS MUHASAN 13501061
77 13501062 AGUST ANDY PRANOTO S 34 78 37.5 26 45 38 97 50 100 92 56.44 B C AGUST ANDY PRANOTO S 13501062
78 13501063 GEDE SERIKASTAWAN 66.5 87 49.5 24 54 75 95 76 64.5 52 69.25 B B GEDE SERIKASTAWAN 13501063
79 13501064 MOKHAMAD SYARONI 78 59 45 25 46 70 95 97 64.5 84 65.52 B C MOKHAMAD SYARONI 13501064
80 13501065 ERIK EVANNY 68 73 58.5 26 64 85 89 90 77 92 71.44 C B ERIK EVANNY 13501065
81 13501066 M JAUHARUL FUADY 74 76 67.5 26 67 64 86.5 98 100 92 76.29 A B M JAUHARUL FUADY 13501066
82 13501067 CICELY MARTINI 67.5 66 73 26 65 85 98 80 100 92 73.96 A B CICELY MARTINI 13501067
83 13501068 RIZKI HUSTINIASARI 92 92 82 25 35 86 83.5 90 100 31 85.49 A/B A RIZKI HUSTINIASARI 13501068
84 13501069 FARAH ROSARIA 77 67 52.5 26 47 96 83.5 90 100 87 70.91 B B FARAH ROSARIA 13501069
85 13501070 DICKY EKKLESIA 63.5 84 72 15 63 65 86 96 60 92 73.16 B B DICKY EKKLESIA 13501070
86 13501071 RIDHO AKHIRO 72 84 70 26 37 68 91 65 100 84 76.33 A B RIDHO AKHIRO 13501071
87 13501072 ANUGRAH REDJA KUSUMA 80 86 92.5 26 90 100 80 90 50 92 86.36 A A ANUGRAH REDJA KUSUMA 13501072
88 13501073 ARISAT FAJAR HARI P 78.5 92 74 25 100 75 82.5 90 100 69 83.15 B A ARISAT FAJAR HARI P 13501073
89 13501074 HENDRA SASMITA 82.5 91 92 26 100 86 78 75 100 92 89.08 A A HENDRA SASMITA 13501074
90 13501075 TEDDY SETIAWAN 79.5 100 75 25 77 99 92 100 100 84 86.83 B A TEDDY SETIAWAN 13501075
91 13501076 DITTO RAHMAT K ASNAR 45.5 52 62.5 24 82 75 79 85 87.5 82 60.97 C C DITTO RAHMAT K ASNAR 13501076
92 13501077 WAHYU SATRYO NUGROHO 47 58 53 25 54 56 87 60 54 92 57.74 C C WAHYU SATRYO NUGROHO 13501077
93 13501078 KRISNA ADIRAMA 77.5 86 74.5 26 60 84 85 90 77 92 80.77 A A KRISNA ADIRAMA 13501078
94 13501079 DENNY RANOVA 88.5 57 67 24 95 94 98 85 87.5 92 76.12 A B DENNY RANOVA 13501079
95 13501080 ANGGA DANIMARTIAWAN M 83 71 61.5 24 82 73 90 100 87.5 84 75.71 B B ANGGA DANIMARTIAWAN M 13501080
96 13501081 DIANING GALIH YUDONO 71.5 70 60 23 62 86 75.2 85 77 100 70.97 B B DIANING GALIH YUDONO 13501081
97 13501082 SANDY EGGI MARTEDI 74.5 82 46 26 47 66 69 75 100 92 70.59 A B SANDY EGGI MARTEDI 13501082
98 13501083 RONI FITRIANDI SINAGA 48 57 57 26 55 83 90.5 60 54 84 59.72 B C RONI FITRIANDI SINAGA 13501083
99 13501084 ENI RAHMAYANTI 53.5 62 50.5 26 42 85 69 37 100 92 60.67 B C ENI RAHMAYANTI 13501084
100 13596082 MARLON E KAMBUAYA 17.5 27 73 16 12 54 77 55 75 90 44.55 C D MARLON E KAMBUAYA 13596082
101 13598041 KHARISMA MADDA E                     0.00   E KHARISMA MADDA E 13598041
102 13598056 PUTU AGUS SUDIARTA 59.5 63 90 12 73 100 45 90     65.70 A C PUTU AGUS SUDIARTA 13598056
103 13598079 ESTUDA MAHARYO B 53 54 57 3 22           42.31 B D ESTUDA MAHARYO B 13598079
104 13599055 HARRY APRIOLA 59.5 63 58.5 15 59 70 55 62.5 76   58.88 C C HARRY APRIOLA 13599055
105 13599058 M SULTHON ATTAMIMY 38.5 41 49.5 13 29 21 30 32.5 32   39.57 C E M SULTHON ATTAMIMY 13599058
106 13599075 RACHMAT ADITYA 80 70 49 20 75 34 82 50 31 76 65.20 A/B C RACHMAT ADITYA 13599075
107 13500026 BISTOK 73.5 69 68.5 16 88 100 87.5 82     67.74 B C BISTOK 13500026