Nilai Matakuliah IF5054 Kriptografi (3 SKS)
Semester Ganjil Tahun 2004/2005
Dosen:   Ir. Rinaldi Munir, MT
Asisten:  Burhan (IF'2000)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UAS + 20% Tugas Program 1 + 20% Tugas Program 2 + 10% Tugas Kriptanalis + 15% Makalah + 5% (Jumlah Kehadiran/21)*100
Bandung, 15 Januari 2005
Ir. Rinaldi Munir, M.T.
No. NIM NAMA Tugas 1 (Kriptanalisis)  Tugas 2 (Block Cipher)  Tugas 3 (Digital Signature)  Tugas 4 (Makalah)  UAS Jumlah Kehadiran  Nilai  Akhir  Harapan Kenyataan
1 13500012 AMORITA KURNIA DEWI 98 96 70 82 56 20 76,86 B B
2 13500021 DONNY KURNIA 83 96 89 85 63 14 80,28 A A
3 13500022 RISVELINA 83 89 91 85 59 12 77,61 A B
4 13500026 BISTOK D L 100 95 90 80 57 15 79,67 B A
5 13500059 NIA KANIAWATI 98 96 70 82 39 13 70,10 B B
6 13500064 AGUS HILMAN MAJID 83 96 89 82 67 13 80,80 A A
7 13500075 IRFAN SAMPE 100 95 90 80 67 20 83,86 B A
8 13500087 SATRIA BUANA 83 96 89 82 43 14 73,83 B B
9 13501002 ALBINANTO C T U 93 100 91 82 87 21 90,90 A A
10 13501006 RIZKI YULIANTO 98 100 91 85 75 13 86,35 B A
11 13501007 INDRI RAHMAYUNI 80 93 80 81 73 17 80,70 B A
12 13501008 BOB NICOLAUS 93 100 91 82 91 21 92,10 A A
13 13501014 BENNY ROY P NAPITUPULU 98 75 65 82 61 17 72,45 B B
14 13501020 ADRIAN BENIGNO L 100 90 82 80 72 16 81,81 A A
15 13501022 DEDY SUTOMO 85 90 96 82 66 18 82,09 A A
16 13501025 FERY PHAHALA HS 98 84 73 81 63 20 77,01   B
17 13501027 WIDHIYO SUDIYONO 98 100 91 85 63 17 83,70 A A
18 13501028 ANGGUN HAPSARI 82 89 91 85 84 21 87,15 A A
19 13501031 RANTO PRAMONO 98 84 73 81 66 18 77,44 B B
20 13501032 B PRABAWA B 100 90 82 80 48 14 74,13 B/C B
21 13501035 A AIS PRAYOGI A 85 90 96 82 72 18 83,89 A A
22 13501039 CHAN LUNG 98 83 88 82 83 21 86,20 A A
23 13501040 I NYOMAN WINARDI RIBEKA P 81 91 88 82 77 19 83,82 A A
24 13501045 AHMAD FIKRI ADRIANSYAH 80 93 80 81 74 19 81,47 A A
25 13501046 DIAN DRIKUSUMA 81 91 88 82 80 19 84,72 A A
26 13501048 RAIZA MAHARDIKA N 83 95 89 85 93 19 90,27 A A
27 13501049 ENDAH WINTARSIH 98 85 89 81 84 17 86,00 A A
28 13501050 DEASY TRISNAWATI 100 100 91 82 74 19 87,22 A A
29 13501051 PRESCY PANGASTUTI S A 100 100 91 82 78 19 88,42 A/B A
30 13501052 RONNY PERDANA PANDUWANA 82 89 91 85 76 16 83,56 C A
31 13501053 FEBIANA HANANI 80 93 80 81 83 20 84,41 B A
32 13501055 DITO BARATA JUNANTO 85 90 96 82 64 19 81,72 A A
33 13501056 BARLIANTA P           8     E
34 13501061 CITRADY LASANTUS MUHASAN 98 75 65 82 75 18 76,89 A/B B
35 13501063 GEDE SERIKASTAWAN 85 89 96 82 66 20 82,36 A A
36 13501066 M JAUHARUL FUADY 70 85 89 81 77 12 79,91 A A
37 13501068 RIZKI HUSTINIASARI 98 96 70 82 72 21 81,90 B A
38 13501070 DICKY EKKLESIA 100 100 91 82 89 18 91,49 A A
39 13501071 RIDHO AKHIRO 82 85 89 81 78 21 83,55 A A
40 13501072 ANUGRAH REDJA KUSUMA 98 100 91 85 66 19 85,07 A A
41 13501073 ARISAT FAJAR HARI P 98 83 88 82 81 20 85,36 A A
42 13501074 HENDRA SASMITA 93 100 91 82 85 19 89,82 A A
43 13501075 TEDDY SETIAWAN 85 89 96 82 89 20 89,26 A A
44 13501077 WAHYU SATRYO NUGROHO 83 95 89 85 54 17 78,10 B B
45 13501078 KRISNA ADIRAMA 98 84 73 81 65 19 77,37 A B
46 13501079 DENNY RANOVA 85 89 96 82 97 20 91,66 A  A
47 13501080 ANGGA DANIMARTIAWAN M 83 95 89 85 87 16 87,76 A A
48 13501082 SANDY EGGI MARTEDI 81 91 88 82 69 16 80,71 A A
49 13501083 RONI FITRIANDI SINAGA 98 75 65 82 39 14 65,13 B C
50 13598017 ANDY TRIWINARKO 100 95 90 80 57 17 80,15 B A
51 13598079 ESTUDA MAHARYO B 95 95 85   53 5 62,59 B C
52 13599010 AGUS SUSANTO   95 85   69 10 59,08 B C
53 13599034 RONALD M T 86 88 85 78 57 15 75,57 B B
54 13599046 TOMY HANDAKA PATRIA 86 88 85 78 73 10 79,18 B B
55 13599050 ANANG B A 86 88 85 78 44 17 72,15 A B
56 99750017 TEDDY ISKANDAR (Bank Bukopin) 86 80 85 82 62 18 76,79   B
57 99760204 FIRMAN M PRIYATNA (B Bukopin) 86 80 85 82 52 18 73,79   B
Rekapitulasi Nilai: A B C D E
37 16 3 0 1