Nilai Matakuliah IF3058 Kriptografi--3 SKS
Semester II Tahun 2011/2012
Dosen:Rinaldi Munir
Aisten: Hendra Hadhil Choiri (IF'08) dan Ismail Sunni (IF'08)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% Rata-rata Tucil + 30% Rata-rata Tubes + 20% Makalah 1 + 20% Makalah 2 + 5% (Jumlah Kehadiran/23)*100
NO NIM NAMA UTS UAS Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Kehadiran Persentase Nilai Akhir Indeks
1 13506005 Swastyayana Wisesa           0 0 0 1 4.35 0.22 E
2 13506013 Elmo Dery Alfared     95 78 50 50 0 0 0 7 30.43 18.58 E
3 13506094 Ryan Setiadi 70   70 40 70 40 0 0 0 12 52.17 30.36 E
4 13507008 Hanugrha Abidianto             0 0 0 3 13.04 0.65 E
5 13507123 Imam Prabowo Karno Hartomo 85 72 95   50 50 95 73 47 9 39.13 67.04 BC
6 13507135 Puanta Della Maharani 75 80 100 70 100 100 101 91 102 11 47.83 85.92 AB *)
7 13508005 Ryan Rheinadi 85   90 70     95 73 47 13 56.52 51.33 D
8 13508012 Anselmus Krisma Adi Kurniawan 75 80 100 100 100 70 101 91 102 20 86.96 87.87 A
9 13508024 Rifky Hamdani 75 68 91 85 100 100 102 95 79 15 65.22 82.96 AB *)
10 13508027 Lyco Adhy Purwoko 82 78 100 100 90 100 102 95 79 17 73.91 87.67 AB *)
11 13508028 Andi  Kurniawan Dwi P 80 82 100 100 90 100 73 102 105 20 86.96 89.12 A
12 13508054 Setia Negara B Tjaru 70 80 100 59.5     85 0 0 10 43.48 50.64 D
13 13508074 Raka Mahesa 85 85 100 85 100 100 102 95 79 16 69.57 89.14 AB *)
14 13508088 Adhi Darmawan Sutjiadi 65 70 100 60   80 55 30 73 14 60.87 60.84 C
15 13508089 Gagarin Adhitama 80 75 100 100 100 100 73 102 105 19 82.61 88.13 A
16 13508097 Eric Cahya Lesmana 73 72 100 100 100 100 73 102 105 20 86.96 86.35 A
17 13508098 Elfino Sitompul 66 68 85 59.5 50 50 95 73 47 9 39.13 65.54 C
18 13508105 Yudhistira 70   100 59.5     85 0 0 14 60.87 35.51 E
19 13509006 Reynald Alexander Guntjoro 80 75 100 100 85 85 94 108 51 21 91.30 83.99 A
20 13509010 Adriano Milyardi 85 80 95 100 100 100 78 107 103 23 100.00 91.49 A
21 13509012 Freddi Yonathan 80 75 95 100 100 100 94 107 107 23 100.00 91.49 A
22 13509014 Ricardo Pramana Suranta 75 85 100 100 100 100 87 59 90 23 100.00 85.60 A
23 13509017 Timotius Triputra Safei 78 82 100 100 100 100 110 106 110 20 86.96 93.95 A
24 13509019 Kevin Leonardo Handoyo 80 75 100 60 100 100 108 107 107 22 95.65 90.48 A
25 13509024 Edwin Lunando 80 85 90 65 100 100 108 108 103 17 73.91 90.78 AB *)
26 13509028 Risalah Widjayanti 85 80 100 85 80 90 42 108 73 11 47.83 79.88 AB
27 13509030 Georgius R W 82 72 100 100 100 100 108 107 107 22 95.65 92.78 A
28 13509032 I Nyoman Prama Pradnyana 75 82 100 100 100 100 78 107 103 22 95.65 89.98 A
29 13509035 Biolardi Yoshogi 75 70 100 80 100 80 42 59 95 21 91.30 75.67 B
30 13509037 Eric Christopher 80 80 100 100 85 100 101 91 102 23 100.00 90.46 A
31 13509039 Muhammad Aulia Firmansyah 80 72 95 100 100 80 87 59 95 19 82.61 82.07 A
32 13509040 Abraham Giuseppe A P E S 85 85 91 100 100 80 89 88 87 23 100.00 88.59 A
33 13509045 Dion Jogi Parlinggoman 80 72 95 100 100 100 87 108 90 21 91.30 88.15 A
34 13509052 Yosef Ardhito Winatmoko 85 87 100 100 100 95 110 106 110 23 100.00 96.69 A
35 13509053 Lio Franklyn Kemit 75 80 100   100 85 110 107 51 20 86.96 79.96 AB
36 13509056 Denver 85 75 100 100 100 100 104 94 96 23 100.00 91.40 A
37 13509061 Steven Andrew   75 95 80 100 80 42 0 95 22 95.65 55.67 C
38 13509065 Kevin Wibowo 75 78 100 87 100 80 94 108 51 18 78.26 82.75 AB *)
39 13509067 Auliya Unnisa Fitri S 85 80 100 70 100 100 89 88 87 23 100.00 87.53 A
40 13509070 Tadya Rahanady H 77 72 100 60   80 55 70 73 17 73.91 68.30 BC
41 13509074 Ignatius Ronaldo G K 90 82   100 100 74 104 94 96 23 100.00 85.93 A
42 13509080 Septu Jamasoka 90 85 100 80 100 100 110 106 110 21 91.30 95.92 A
43 13509083 Daniel Widya 85 85 100 70 100 100 89 88 87 23 100.00 88.53 A
44 13509094 Wico Chandra 80 68 100 60 100 100 104 94 96 18 78.26 85.41 AB *)
45 13509099 Irvan Jahja 80 75 90 70 100   110 108 90 8 34.78 79.79 AB
Keterangan: *) Jumlah kehadiran kurang dari 80%, nilai maksimum = AB