IF4020 Kriptografi
Semester 2 Tahun 2022/2024
Dosen: Rinaldi M
 
Tim asisten: Dimas Faidh Muzaki (IF 2020) dan Michael Herman (IF2020)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% UTS + 60%  (Rata-rata Tugas) + 12.5% Makalah Akhir + 2.5% (Jumlah kehadiran/23  * 100)
   
Rata-rata 81.40 90.25 90.95 91.10 83.08 67.94 80.82 19.83 80.14
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 Rata-rata Tugas UTS Makalah Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
Nilai Angka
1 13517026 Ahmad Mutawalli 52 50 90 40 85 63.4 69 AB 81.00 13 66.828 BC Ahmad Mutawalli 13517026 1
2 13517132 Nurul Utami Amaliah. W 52 50 90 40 0 46.4 49 AB 81.00 13 51.628 C Nurul Utami Amaliah. W 13517132 2
3 13518110 Petrus E. Manurung 40 0 0 0 0 8 0     16 6.539 T Petrus E. Manurung 13518110 3
4 13519212 Ryan Kurnia Hidayatullah 0 35 0 0 0 7 26.5     19 12.890 E Ryan Kurnia Hidayatullah 13519212 4
5 13520004 Gede Prasidha Bhawarnawa 82 105 100 100 92 95.8 73 A 85.00 18 88.312 A Gede Prasidha Bhawarnawa 13520004 5
6 13520005 Christine Hutabarat 100 105 85 100 88 95.6 79.5 A 85.00 20 90.034 A Christine Hutabarat 13520005 6
7 13520009 Ahmad Romy Zahran 72 105 90 100 85 90.4 104     20 82.414 AB Ahmad Romy Zahran 13520009 7
8 13520020 William Manuel Kurniawan 110 105 100 100 95 102 84 AB 81.00 22 94.716 A William Manuel Kurniawan 13520020 8
9 13520030 Fitrah Ramadhani Nugroho 101 105 90 100 85 96.2 52 A 85.00 20 83.519 A Fitrah Ramadhani Nugroho 13520030 9
10 13520035 Damianus Clairvoyance Diva P. 110 105 100 100 95 102 93 A 85.00 22 97.466 A Damianus Clairvoyance Diva P. 13520035 10
11 13520049 Aditya Prawira Nugroho 104 90 98 100 92 96.8 72 A 85.00 22 89.096 A Aditya Prawira Nugroho 13520049 11
12 13520050 Felicia Sutandijo 82 105 100 100 95 96.4 68 A 85.00 21 87.748 A Felicia Sutandijo 13520050 12
13 13520052 Gregorius Moses Marevson 101 105 90 100 85 96.2 66.5 C 40.00 23 81.845 AB Gregorius Moses Marevson 13520052 13 *)
14 13520055 Christopher Jeffrey 80 105 98 100 92 95 59.5 A 85.00 21 84.783 A Christopher Jeffrey 13520055 14
15 13520074 Eiffel Aqila Amarendra 100 105 95 100 104 100.8 92.5 AB 81.00 22 96.121 A Eiffel Aqila Amarendra 13520074 15
16 13520080 Jason Kanggara 89 105 100 100 102 99.2 60 AB 81.00 22 87.036 A Jason Kanggara 13520080 16
17 13520086 Fawwaz Anugrah Wiradhika D 100 105 85 100 88 95.6 91.5 A 85.00 22 93.251 A Fawwaz Anugrah Wiradhika D 13520086 17
18 13520089 Nayotama Pradipta 88 105 95 100 104 98.4 85.5 A 85.00 22 93.431 A Nayotama Pradipta 13520089 18
19 13520097 Angelica Winasta Sinisuka 88 105 100 100 102 99 80.5 AB 81.00 21 91.933 A Angelica Winasta Sinisuka 13520097 19
20 13520098 Andika Naufal Hilmy 40 105 85 100 88 83.6 71 AB 81.00 20 80.209 AB Andika Naufal Hilmy 13520098 20
21 13520104 Yakobus Iryanto Prasethio 89 105 100 100 102 99.2 87 A 85.00 21 94.178 A Yakobus Iryanto Prasethio 13520104 21
22 13520108 Muhammad Rakha Athaya 88 105 95 100 104 98.4 80 A 85.00 17 91.513 A Muhammad Rakha Athaya 13520108 22
23 13520122 Alifia Rahmah 46 105 95 100 104 90 74 AB 81.00 19 84.690 A Alifia Rahmah 13520122 23
24 13520125 Ikmal Alfaozi 100 105 95 100 104 100.8 66.5 A 85.00 19 89.795 A Ikmal Alfaozi 13520125 24
25 13520128 Bayu Samudra 93 105 100 100 102 100 82.5 A 85.00 20 93.424 A Bayu Samudra 13520128 25
26 13520129 Nathanael Santoso 104 90 100 100 95 97.8 55 A 85.00 19 85.120 A Nathanael Santoso 13520129 26
27 13520135 Muhammad Alif Putra Yasa 51 105 90 100 88 86.8 91     19 76.895 B Muhammad Alif Putra Yasa 13520135 27
28 13520137 Muhammad Gilang Ramadhan 51 105 90 100 88 86.8 37.5 A 85.00 23 74.580 B Muhammad Gilang Ramadhan 13520137 28
29 13520158 Azmi Alfatih Shalahuddin 93 105 100 100 102 100 28.5 AB 81.00 23 79.750 AB Azmi Alfatih Shalahuddin 13520158 29
30 13520160 Willy Wilsen 97 100 90 100 88 95 89     19 81.315 AB Willy Wilsen 13520160 30
31 13521062 Go Dillon Audris 108 105 100 85 0 79.6 100 AB 81.00 20 85.059 A Go Dillon Audris 13521062 31
32 13521063 Salomo Reinhart Gregory Manalu 81 75 100 85 0 68.2 73 AB 81.00 16 71.034 B Salomo Reinhart Gregory Manalu 13521063 32
33 13521084 Austin Gabriel Pardosi 72 75 100 100 90 87.4 51 A 85.00 15 77.445 AB Austin Gabriel Pardosi 13521084 33
34 13521108 Michael Leon Putra Widhi 108 105 100 100 90 100.6 68 A 85.00 21 90.268 A Michael Leon Putra Widhi 13521108 34
35 13521114 Farhan Nabil Suryono 106 90 100 100 90 97.2 87.5 A 85.00 21 93.103 A Farhan Nabil Suryono 13521114 35
36 13521116 Juan Christopher Santoso 106 90 98 98 100 98.4 90 A 85.00 20 94.339 A Juan Christopher Santoso 13521116 36
37 13521135 Nicholas Liem 106 95 98 98 100 99.4 69 AB 81.00 19 89.080 A Nicholas Liem 13521135 37
38 13521139 Nathania Calista Djunaedi 86 95 98 98 100 95.4 72.5 AB 81.00 19 87.555 A Nathania Calista Djunaedi 13521139 38
39 10023478 Karunia Syukur Baeha 40 25 100 100 95 72 17.5 C 40.00 23 55.075 C Karunia Syukur Baeha 10023478 39 *)
40 10023570 Rafii Ahmad Fahreza 40 25 98 100 104 73.4 21     21 51.573 C Rafii Ahmad Fahreza 10023570 40
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 Rata-rata Tugas UTS Makalah Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
Nilai Angka
*) Terlambat mengumpulkan