IF4020 Kriptografi
Semester 2 Tahun 2022/2023
Dosen: Rinaldi M
 
Tim asisten: Michael Hans (IF 2018/S2 IF 2022) dan Hokki Suwanda (IF2019)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 28% UTS + 28% UAS + 28%  (Rata-rata Tugas) + 3% Makalah Tugas 2 + 10% Makalah Akhir + 3% (Jumlah kehadiran/23  * 100)
 
Rata-rata 96.20 77.20 69.52 56.10 76.49 75.00 82.62 21.46 72.12
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 UTS UAS Makalah Tugas 2 Makalah Akhir Kehadiran Nilai Akhir Harapan Kenyataan Nama NIM No
1 13519001 Karlsen Adiyasa Bachtiar 120 95 94 41 73 80 85.00 23 76.584 B AB Karlsen Adiyasa Bachtiar 13519001 1
2 13519002 Steven Nataniel Kodyat 88 90 74 50 65 85 85.00 24 71.850 B AB Steven Nataniel Kodyat 13519002 2
3 13519006 Christopher Justine William 88 90 74 45 73 85 85.00 21 72.299 A AB Christopher Justine William 13519006 3
4 13519009 Mochammad Fatchur Rochman 106 95 94 30 73 80 85.00 21 71.936 AB AB Mochammad Fatchur Rochman 13519009 4
5 13519017 Muhammad Galih Raihan Ramadhan 108 85 90 44 75 85 85.00 19 75.212 E AB Muhammad Galih Raihan Ramadhan 13519017 5
6 13519029 Nicholas Chen 71 70 65 80 80 82.5 85.00 23 79.938 A A Nicholas Chen 13519029 6
7 13519033 Muhammad Dzaki Razaan Faza 61 0 0 59   0   19 24.692   E Muhammad Dzaki Razaan Faza 13519033 7
8 13519045 M Reyhanullah Budiaman 78 0 0 49   0   20 23.609   E M Reyhanullah Budiaman 13519045 8
9 13519051 Yudi Alfayat 120 95 94 43 66 80 85.00 22 75.053 A AB Yudi Alfayat 13519051 9
10 13519067 M. Rafli Zamzami 84 60 0 49 82 85   21 55.859 AB BC M. Rafli Zamzami 13519067 10
11 13519072 Hanif Arroisi Mukhlis 104 0 0 59 78 0   25 51.328 BC C Hanif Arroisi Mukhlis 13519072 11
12 13519079 Jesson Gosal Yo 117 85 92 78 88 85 85.00 25 90.181 AB A Jesson Gosal Yo 13519079 12
13 13519093 Wisnu Aditya Samiadji 108 85 45 54 82 82.5 85.00 22 76.075 B AB Wisnu Aditya Samiadji 13519093 13
14 13519107 Daffa Ananda Pratama Resyaly 108 90 37 46 82 85 80.00 23 73.185 A AB Daffa Ananda Pratama Resyaly 13519107 14
15 13519118 Cynthia Rusadi 103 70 65 47 61 82.5 80.00 21 67.516 A B Cynthia Rusadi 13519118 15
16 13519134 Frederic Ronaldi 117 85 92 54 80 85 85.00 24 81.090 AB A Frederic Ronaldi 13519134 16
17 13519138 Bintang Fajarianto 0 0 0 49   0   11 15.155   T Bintang Fajarianto 13519138 17
18 13519152 Muhammad Iqbal Sigid 108 85 90 39 77 85 85.00 25 75.154 AB AB Muhammad Iqbal Sigid 13519152 18
19 13519161 Harith Fakhiri Setiawan 93 58 0 46 62 80 85.00 22 60.026 BC BC Harith Fakhiri Setiawan 13519161 19
20 13519169 David Owen Adiwiguna 76 85 45 39 60 82.5 85.00 21 62.598 B BC David Owen Adiwiguna 13519169 20
21 13519174 Jusuf Junior Athala 42 60 0 55 68 85   22 49.830 A C Jusuf Junior Athala 13519174 21
22 13519175 Stefanus Jeremy Aslan 40 90 82 30 82 85 85.00 20 66.755 B B Stefanus Jeremy Aslan 13519175 22
23 13519177 M. Ibnu Syah Hafizh 93 58 0 52 88 80 85.00 22 68.986 BC B M. Ibnu Syah Hafizh 13519177 23
24 13519210 Dwi Kalam Amal Tauhid 102 0 34 28 39 0   17 33.671 C D Dwi Kalam Amal Tauhid 13519210 24
25 13519212 Ryan Kurnia Hidayatullah 0 58 0 26 45 80   15 30.073 BC D Ryan Kurnia Hidayatullah 13519212 25
26 13520011 Muhammad Akyas David Al Aleey 108 90 82 51 73 85 40.00 21 71.298 A AB Muhammad Akyas David Al Aleey 13520011 26
27 13520014 Muhammad Helmi Hibatullah 91 82 90 59 62 82.5 85.00 21 74.078 B AB Muhammad Helmi Hibatullah 13520014 27
28 13520016 Gagas Praharsa Bahar 105 87 89 59 66 85 85.00 22 77.096 AB AB Gagas Praharsa Bahar 13520016 28
29 13520017 Diky Restu Maulana 108 95 95 53 82 85 85.00 23 81.613 A A Diky Restu Maulana 13520017 29
30 13520021 Gede Sumerta Yoga 108 95 95 67 94 85 85.00 21 88.632 A A Gede Sumerta Yoga 13520021 30
31 13520022 Primanda Adyatma Hafiz 120 82 90 66 91 82.5 85.00 23 87.125 A A Primanda Adyatma Hafiz 13520022 31
32 13520023 Ahmad Alfani Handoyo 110 100 100 85 91 85 85.00 23 94.213 A A Ahmad Alfani Handoyo 13520023 32
33 13520029 Muhammad Garebaldhie Er Rahman 107 97 88 70 86 82.5 85.00 22 86.715 A A Muhammad Garebaldhie Er Rahman 13520029 33
34 13520046 Hansel Valentino Tanoto 120 85 89 74 91 85 85.00 24 89.770 A A Hansel Valentino Tanoto 13520046 34
35 13520057 Marcellus Michael Herman K 120 91 100 67 83 80 85.00 23 86.850 A A Marcellus Michael Herman K 13520057 35
36 13520065 Rayhan Kinan Muhannad 110 87 89 61 91 85 85.00 22 85.123 A A Rayhan Kinan Muhannad 13520065 36
37 13520066 Putri Nurhaliza 110 100 100 49 69 85 85.00 22 77.843 AB AB Putri Nurhaliza 13520066 37
38 13520079 Ghebyon Tohada Nainggolan 88 85 89 45 76 85 85.00 20 73.942 A AB Ghebyon Tohada Nainggolan 13520079 38
39 13520085 Ubaidillah Ariq Prathama 105 100 100 71 85 85 85.00 20 87.755 A A Ubaidillah Ariq Prathama 13520085 39
40 13520090 Rahmat Rafid Akbar 108 90 82 54 73 85 40.00 21 72.138 AB AB Rahmat Rafid Akbar 13520090 40
41 13520101 Aira Thalca Avila Putra 110 87 89 79 85 85 85.00 20 88.222 A A Aira Thalca Avila Putra 13520101 41
42 13520105 Malik Akbar Hashemi Rafsanjani 120 91 100 67 91 80 85.00 23 89.090 AB A Malik Akbar Hashemi Rafsanjani 13520105 42
43 13520116 Mahesa Lizardy 120 95 95 47 51 85 85.00 21 72.112 AB AB Mahesa Lizardy 13520116 43
44 13520117 Hafidz Nur Rahman Ghozali 99 91 100 70 76 80 85.00 22 83.640 A A Hafidz Nur Rahman Ghozali 13520117 44
45 13520120 Afrizal Sebastian 88 85 89 77 68 85 85.00 22 80.923 AB A Afrizal Sebastian 13520120 45
46 13520133 Jevant Jedidia Augustine 101 90 96 73 73 82.5 85.00 22 83.448 A A Jevant Jedidia Augustine 13520133 46
47 13520154 David Karel Halomoan 101 90 96 52 88 82.5 85.00 22 81.768 A A David Karel Halomoan 13520154 47
48 13520156 Dimas Faidh Muzaki 91 82 90 62 91 82.5 85.00 23 83.298 B A Dimas Faidh Muzaki 13520156 48
49 13520163 Frederik Imanuel Louis 107 97 88 76 83 82.5 85.00 21 87.424 AB A Frederik Imanuel Louis 13520163 49
50 13520166 Raden Rifqi Rahman 120 97 88 79 97 82.5 85.00 21 93.398 A A Raden Rifqi Rahman 13520166 50
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 UTS UAS Makalah Tugas 2 Makalah Akhir Kehadiran Nilai Akhir Harapan Kenyataan Nama NIM No