IF4020 Kriptografi
Semester 1 Tahun 2020/2021
Dosen: Rinaldi M
 
Tim asisten (IF2018): Muhammad Zunan Alfikri, Naufal Dean Anugerah
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% UTS + 25% UAS + 8% Tugas 1 + 8% Tugas 2 + 8% Tugas 3 + 8% Tugas 4 + 8% Tugas 5 + 10% (Jumlah kehadiran/27  * 100)
 
Bobot 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.25 0.25 0.1 1.000
Rata-rata 96.54 88.91 89.53 87.33 85.16 75.86 75.61 95.91 82.26
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 UTS Makalah UAS Nilai UAS Kehadiran Nilai Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
1 13516109 Kevin Fernaldy 100 0 86 100 88 56 B 71.00 22 81.48 69.818 BC Kevin Fernaldy 13516109 1
2 13517069 Didik Supriadi 70 0 70 46 0 68     25 92.59 41.139 D Didik Supriadi 13517069 2
3 13517074 Taufikurrahman Anwar 110 58 95 100 0 52     24 88.89 50.929 T Taufikurrahman Anwar 13517074 3
4 13517132 Nurul Utami Amaliah. W 0 0 0 0 0 60     25 92.59 24.259 D Nurul Utami Amaliah. W 13517132 4
5 13518002 Aqil Abdul Aziz Syafiq 81 83 93 71 95 80 AB 76.00 27 100.00 82.840 A Aqil Abdul Aziz Syafiq 13518002 5
6 13518003 Dimas Lucky Mahendra 110 100 90 65 95 76 AB 76.00 23 85.19 83.319 A Dimas Lucky Mahendra 13518003 6
7 13518007 Ade Surya Handika 90 83 70 76 100 68 B 71.00 23 85.19 76.789 AB Ade Surya Handika 13518007 7
8 13518009 Aufa Fadhlurohman 85 83 88 98 100 84 A 81.00 24 88.89 86.459 A Aufa Fadhlurohman 13518009 8
9 13518025 Jon Felix Germinian 77 63 85 51 100 72 AB 76.00 26 96.30 76.710 AB Jon Felix Germinian 13518025 9
10 13518026 Faris Fadhilah 95 100 99 70 0 68 AB 76.00 27 100.00 75.120 B Faris Fadhilah 13518026 10
11 13518032 Muhammad Ziad Rahmatullah 0 58 0 67 100 72 AB 76.00 26 96.30 64.630 BC Muhammad Ziad Rahmatullah 13518032 11
12 13518035 Matthew Kevin Amadeus 110 100 100 100 100 72 AB 76.00 27 100.00 87.800 A Matthew Kevin Amadeus 13518035 12
13 13518038 Inka Anindya Riyadi 95 100 87 100 95 84 A 81.00 15 55.56 84.966 A Inka Anindya Riyadi 13518038 13
14 13518047 Hizbulloh Ash-Shidiqy 100 80 70 98 100 60 B 71.00 27 100.00 78.590 AB Hizbulloh Ash-Shidiqy 13518047 14
15 13518048 Hengky Surya Angkasa 105 100 100 100 100 68 AB 76.00 27 100.00 86.400 A Hengky Surya Angkasa 13518048 15
16 13518050 Michelle Theresia 100 100 85 100 95 36 C 65.00 27 100.00 73.650 B Michelle Theresia 13518050 16
17 13518056 Michael Hans 105 100 100 100 100 52 A 81.00 27 100.00 83.650 A Michael Hans 13518056 17
18 13518057 Muhammad Daru Darmakusuma 110 100 99 70 87 84 AB 76.00 27 100.00 87.280 A Muhammad Daru Darmakusuma 13518057 18
19 13518063 Dhafin Rayhan Ahmad 65 50 49 70 0 88 AB 76.00 26 96.30 69.350 BC Dhafin Rayhan Ahmad 13518063 19
20 13518065 Fritz Gerald Tjie 110 100 93 67 95 84 B 71.00 26 96.30 85.580 A Fritz Gerald Tjie 13518065 20
21 13518066 Byan Sakura Kireyna Aji 110 100 93 67 95 76 B 71.00 27 100.00 83.950 A Byan Sakura Kireyna Aji 13518066 21
22 13518068 Wildan Zaim Syaddad 70 58 95 100 68 60 B 71.00 27 100.00 74.030 B Wildan Zaim Syaddad 13518068 22
23 13518069 Dimas Wahyu Langkawi 85 83 88 98 100 56 B 71.00 26 96.30 77.700 AB Dimas Wahyu Langkawi 13518069 23
24 13518071 Muhammad Angga Risfanani 70 58 95 100 68 60 AB 76.00 27 100.00 75.280 B Muhammad Angga Risfanani 13518071 24
25 13518073 Muhammad Cisco Zulfikar 110 65 99 75 0 64 AB 76.00 26 96.30 72.550 B Muhammad Cisco Zulfikar 13518073 25
26 13518077 Filbert Wijaya 90 83 95 100 100 72 AB 76.00 27 100.00 84.440 A Filbert Wijaya 13518077 26
27 13518079 Fadhil Muhammad Rafi' 100 100 91 100 95 88 AB 76.00 20 74.07 87.287 A Fadhil Muhammad Rafi' 13518079 27
28 13518080 Bambang Haryo Pramudio Bagus A 110 100 99 70 87 56     24 88.89 60.169 T Bambang Haryo Pramudio Bagus A 13518080 28
29 13518084 Jonathan Yudi Gunawan 110 100 100 100 100 96 AB 76.00 18 66.67 90.467 A Jonathan Yudi Gunawan 13518084 29
30 13518087 Radhinansyah Hemsa Ghaida 100 100 91 100 95 68 B 71.00 27 100.00 83.630 A Radhinansyah Hemsa Ghaida 13518087 30
31 13518092 Izharulhaq 100 80 70 98 100 56 B 71.00 26 96.30 77.220 AB Izharulhaq 13518092 31
32 13518095 Syarifuddin Fakhri Al Husaini 95 100 99 70 0 68 B 71.00 26 96.30 73.500 B Syarifuddin Fakhri Al Husaini 13518095 32
33 13518107 Chokyi Ozer 100 100 100 100 100 88 AB 76.00 26 96.30 90.630 A Chokyi Ozer 13518107 33
34 13518109 Andjani Kiranadewi 110 95 85 84 100 84 A 81.00 27 100.00 89.170 A Andjani Kiranadewi 13518109 34
35 13518115 Muhammad Naufal Fakhrizal 110 100 94 100 100 84 AB 76.00 27 100.00 90.320 A Muhammad Naufal Fakhrizal 13518115 35
36 13518116 Valentinus Devin Setiadi 110 100 90 65 95 80 B 71.00 27 100.00 84.550 A Valentinus Devin Setiadi 13518116 36
37 13518121 Mohammad Rafi Adyatma 95 100 87 100 95 88 AB 76.00 26 96.30 88.790 A Mohammad Rafi Adyatma 13518121 37
38 13518131 Arya Beri Argya Rasidi 50 65 95 75 68 52 B 71.00 27 100.00 68.990 BC Arya Beri Argya Rasidi 13518131 38
39 13518136 Reyvan Rizky Irsandy 110 100 94 100 100 84 AB 76.00 27 100.00 90.320 A Reyvan Rizky Irsandy 13518136 39
40 13519010 Rexy Gamaliel Rumahorbo 110 83 100 87 100 76 B 71.00 27 100.00 85.150 A Rexy Gamaliel Rumahorbo 13519010 40
41 13519026 Gde Anantha Priharsena 110 100 99 100 100 96 AB 76.00 27 100.00 93.720 A Gde Anantha Priharsena 13519026 41
42 13519043 Reihan Andhika Putra 110 100 99 100 100 88 A 81.00 26 96.30 92.600 A Reihan Andhika Putra 13519043 42
43 13519044 Kinantan Arya Bagaspati 110 100 100 100 95 92 A 81.00 27 100.00 93.650 A Kinantan Arya Bagaspati 13519044 43
44 13519050 Faris Hasim Syauqi 110 83 92 87 91 84 A 81.00 26 96.30 87.920 A Faris Hasim Syauqi 13519050 44
45 13519063 Melita 110 100 99 89 100 84 AB 76.00 27 100.00 89.840 A Melita 13519063 45
46 13519074 Christopher Chandrasaputra 100 100 99 100 100 84 AB 76.00 27 100.00 89.920 A Christopher Chandrasaputra 13519074 46
47 13519080 Daru Bagus Dananjaya 100 100 100 100 100 92 A 81.00 27 100.00 93.250 A Daru Bagus Dananjaya 13519080 47
48 13519101 Stefanus 110 100 99 100 100 88 A 81.00 26 96.30 92.600 A Stefanus 13519101 48
49 13519106 Shifa Salsabiila 110 100 100 100 100 88 AB 76.00 26 96.30 91.430 A Shifa Salsabiila 13519106 49
50 13519124 Fransiskus Febryan Suryawan 110 100 99 89 100 76 AB 76.00 26 96.30 87.470 A Fransiskus Febryan Suryawan 13519124 50
51 13519141 Naufal Yahya Kurnianto 80 73 94 69 86 88 B 71.00 27 100.00 81.910 A Naufal Yahya Kurnianto 13519141 51
52 13519143 Hokki Suwanda 110 100 91 100 100 60 A 81.00 27 100.00 85.330 A Hokki Suwanda 13519143 52
53 13519160 Jauhar Wibisono 110 100 99 100 100 80 AB 76.00 26 96.30 89.350 A Jauhar Wibisono 13519160 53
54 13519167 Reyhan Emyr Arrosyid 110 100 99 100 100 92 AB 76.00 27 100.00 92.720 A Reyhan Emyr Arrosyid 13519167 54
55 13519178 Akeyla Pradia Naufal 90 100 92 60 91 80 AB 76.00 27 100.00 83.640 A Akeyla Pradia Naufal 13519178 55
56 13519180 Karel Renaldi 100 100 99 100 100 92 AB 76.00 27 100.00 91.920 A Karel Renaldi 13519180 56
57 13519211 M. Alfandavi Aryo Utomo 110 93 94 96 86 72 AB 76.00 27 100.00 85.320 A M. Alfandavi Aryo Utomo 13519211 57
58 13519214 Tanur Rizaldi Rahardjo 110 93 94 96 86 72 AB 76.00 27 100.00 85.320 A Tanur Rizaldi Rahardjo 13519214 1
59 13519215 Leonard Matheus 110 98 92 100 91 100 A 81.00 27 100.00 94.530 A Leonard Matheus 13519215 2
No NIM Nama Kuis 1 Kuis 2 Kuis 3 Tubes 1 Tubes 2 UTS   UAS Kehadiran Nilai Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No