IF4020  Kriptografi
Semester 1 Tahun 2020/2021
Dosen:  Rinaldi Munir
Tim asisten (IF 2016 dan IF2017):    1) Dinda Yora Islami, 2) Nur Alam Hasabie
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% Tugas Kecil + 30 % Tugas Besar +  20% Makalah UTS  + 20% Makalah UAS +  5% (Jumlah kehadiran/27   * 100)
No NIM Nama Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tubes 1 Tubes 2 Makalah 1 Makalah 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks
1 13515036 Putra Kusaeri 0 37 0 38 0     24 13.23 E
2 13515101 Mohammad Ali Rido 87 0 0 86 0     8 21.63 E
3 13516001 Muhammad Rizki Fonna 100 87 89 91 73 68.75 78.125 25 81.60 A
4 13516055 Nathaniel Evan Gunawan 0 0 14 43 0 53.125   2 18.61 E
5 13516060 Gloryanson Ginting 91 87 89 92 73 68.75 87.5 25 82.88 A
6 13516080 Putra Hardi Ramadhan 87 69 63 92 54 75 78.125 25 75.40 AB
7 13516103 Gerardus Samudra Sembiring 100 0 14 77 85 53.125   22 48.49 C
8 13517003 Pandyaka Aptanagi 92 100 97 98 98 75 81.25 25 89.38 A
9 13517004 Bimo Adityarahman Wiraputra 99 97 86 94 91 75 81.25 18 85.83 AB *)
10 13517006 Lukas Kurnia Jonathan 110 71 100 99 95 81.25 90.625 27 91.96 A
11 13517011 Eka Novendra Wahyunadi 90 100 100 100 83 81.25 90.625 27 90.93 A
12 13517012 Johanes 110 100 100 100 100 93.75 90.625 26 97.52 A
13 13517014 Yoel Susanto 90 100 100 95 95 75 87.5 27 90.21 A
14 13517015 I Putu Gede Wirasuta 110 100 93 98 98 78.125 93.75 26 93.86 A
15 13517018 Winston Wijaya 90 80 86 90 85 75 84.375 27 84.52 A
16 13517020 T. Antra Oksidian Tafly 108 87 90 92 94 71.875 93.75 27 89.76 A
17 13517023 Kevin Sendjaja 97 100 97 93 98 75 84.375 27 90.02 A
18 13517025 Ricky Yuliawan 99 97 86 93 92 75 81.25 27 87.50 A
19 13517034 Muhammad Fariz Luthfan Wakan 83 97 89 83 85 71.875 84.375 26 83.68 A
20 13517035 Hilmi Naufal Yafie 101 92 93 63 83 65.625 81.25 26 79.94 AB
21 13517036 Willsen Sentosa 100 80 83 90 95 71.875 81.25 26 85.10 A
22 13517039 Steve Andreas Immanuel 108 100 100 100 100 93.75 81.25 27 95.67 A
23 13517040 Ariel Ansa Razumardi 97 100 75 93 98 78.125 90.625 25 89.69 A
24 13517045 Suhailie 98 97 100 90 85 87.5 90.625 27 91.52 A
25 13517056 Fatur Rahman 72 88 59 79 74 84.375 81.25 24 78.84 AB
26 13517058 Ahmad Rizqee Nurhani 97 100 75 93 96 78.125 81.25 26 87.70 A
27 13517059 Nixon Andhika 97 100 100 100 94 81.25 84.375 27 92.02 A
28 13517063 Joshua Christo Randiny 108 100 100 100 100 84.375 87.5 27 95.04 A
29 13517066 Willy Santoso 110 100 100 98 95 84.375 87.5 27 94.14 A
30 13517069 Didik Supriadi 0 0 91 77 0 65.625   23 36.52 D
31 13517070 Aidil Rezjki Suljztan S. 80 67 97 96 92 87.5 81.25 23 86.54 A
32 13517075 Juniardi Akbar 110 100 100 99 99 87.5 87.5 26 95.35 A
33 13517076 Ahmad Rizal Alifio 91 97 66 91 91 78.125 87.5 26 86.41 A
34 13517078 Irfan Sofyana Putra 110 100 66 100 100 78.125 87.5 24 90.57 A
35 13517079 Elvina 97 100 97 91 84 75 84.375 27 87.62 A
36 13517081 M. Rifky I. Bariansyah 92 100 97 98 98 75 81.25 26 89.56 A
37 13517090 Vania Velda 90 100 100 94 95 75 78.125 27 88.11 A
38 13517092 Michael Ray 85 80 97 95 73 75 75 27 82.03 A
39 13517099 Asif Hummam Rais 110 100 100 100 100 87.5 87.5 27 95.83 A
40 13517103 Vincent Chuardi 90 80 86 90 85 75 81.25 27 83.78 A
41 13517107 Aliffiqri Agwar 92 72 95 77 74 71.875 84.375 22 79.59 AB
42 13517108 Josep Andre Ginting 98 97 100 90 85 87.5 87.5 27 90.90 A
43 13517116 Ferdy Santoso 110 100 100 100 95 81.25 78.125 27 91.93 A
44 13517119 Stefanus Ardi Mulia 85 100 95 77 84 71.875 78.125 24 81.92 A
45 13517122 M.Algah Fattah Illahi 101 93 63 64 82 65.625 75 26 76.31 AB
46 13517125 Christzen Leonardy 110 100 97 83 100 78.125 75 25 88.29 A
47 13517130 Eka Sunandika 83 97 89 83 85 71.875 90.625 27 85.12 A
48 13517131 Jan Meyer Saragih 110 100 100 100 94 81.25 87.5 25 93.37 A
49 13517137 Vincent Budianto 108 87 90 100 92 71.875 81.25 25 87.86 A
50 13517140 Fithratulhay Pribadi 96 97 83 99 94 71.875 75 26 86.18 A
51 13517142 Saskia Imani 97 100 97 91 85 75 75 19 84.37 AB *)
52 13517145 Muhammad Al Terra 91 97 97 91 83 87.5 81.25 24 88.04 A
53 13517147 Rika Dewi 110 71 98 99 95 81.25 93.75 27 92.35 A
54 13518005 Arung Agamani Budi Putera 86 100 78 92 94 81.25 87.5 24 88.09 A
55 13518017 Farras Mohammad Hibban Faddila 103 100 100 92 95 93.75 87.5 24 93.99 A
56 13518019 Muhammad Zunan Alfikri 108 100 100 90 98 81.25 81.25 22 90.44 A
57 13518085 Annisa Ayu Pramesti 86 100 78 94 98 84.375 81.25 26 88.74 A
58 13518123 Naufal Dean Anugrah 108 100 100 94 97 93.75 84.375 27 94.94 A
59 13518147 M. Fauzan Rafi Sidiq W 103 100 100 94 94 84.375 84.375 27 92.20 A
Keterangan: *) Kehadiran kurang dari 80% (minimal 21 kali), nilai diturunkan satu grade
Belum ada di DNA:
60 13517044 Ignatius Timothy Manullang 100 88 59 80 75 84.375 84.375 ? ? ?