Nilai Akhir IF4020 Kriptografi Sem II-2018/2019
Prodi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - ITB
Dosen: Rinaldi Munir
Asisten:  Felix Limanta, Roland Hartanto
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% Rata-rata Tucil + 30% Rata-rata Tubes + 20% (Makalah_1/4.00 * 100)  + 20% (Makalah_2/4.00 * 100) + 5% (Jumlah Kehadiran/25)*100
 
No. N I M Nama Makalah 1 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Rerata Tucil Tubes 1 Tubes 2 Rerata Tubes Makalah 2 Nilai Makalah 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks Indeks*) Nama N I M No.
1 13513060 Nursyahrina   0 0[1] 0 0 0 0 0     2 0.40 E E Nursyahrina 13513060 1
2 13514051 Richard Wellianto   78 73 0 50 29 0 15     12 19.36 E E Richard Wellianto 13514051 2
3 13514053 Ahmad Fajar P 3.375 86 73 99 86 31 0 16 B 3 18 61.63 C C Ahmad Fajar P 13514053 3
4 13515005 Husnulzaki Wibisono Haryadi 3.375 94 73 76 81 87 90 89 AB 3.5 20 85.21 A A Husnulzaki Wibisono Haryadi 13515005 4
5 13515006 Muhammad Rizki Duwinanto 3.375 81 97 72 83 82 61 71 AB 3.5 25 81.57 A A Muhammad Rizki Duwinanto 13515006 5
6 13515014 Mokhammad Ferdi Ghozali 3.375 98 87 100 95 99 75 87 AB 3.5 22 88.58 A A Mokhammad Ferdi Ghozali 13515014 6
7 13515016 Kevin Erdiza Yogatama 3.125 85 73 98 85 70 50 60 C 2 15 68.00 C BC Kevin Erdiza Yogatama 13515016 7
8 13515022 Mahdiar Naufal   77 63 78 73 82 66 74     13 43.02 D D Mahdiar Naufal 13515022 8
9 13515023 Radiyya Dwisaputra 3.625 99 77 95 90 98 104 101 AB 3.5 25 93.53 A A Radiyya Dwisaputra 13515023 9
10 13515026 Achmad Fahrurrozi Maskur 3.25 98 100 100 99 104 101 102 B 3 25 91.76 A A Achmad Fahrurrozi Maskur 13515026 10
11 13515041 Leo Lambarita Nadeak 2.875 90 67[2] 82 80 0 76 38 B 3 19 64.49 D C Leo Lambarita Nadeak 13515041 11
12 13515050 Muhammad Umar Fariz Tumbuan 3.75 100 87 100 96 99 101 100 AB 3.5 24 94.94 A A Muhammad Umar Fariz Tumbuan 13515050 12
13 13515071 Daniel Pintara 3.75 70 100 100 90 97 101 99 AB 3.5 20 92.38 A A Daniel Pintara 13515071 13
14 13515072 Luthfi Fadillah 3.25 54 63 78 65 71 85 78 AB 3.5 23 78.05 AB AB Luthfi Fadillah 13515072 14
15 13515076 Marvin Jerremy Budiman 3.125 0[3] 73 99 57 104 76 90     19 60.78 BC C Marvin Jerremy Budiman 13515076 15
16 13515080 Muhammad Treza Nolandra 3.625 95 97 98 97 71 95 83 AB 3.5 22 88.99 A A Muhammad Treza Nolandra 13515080 16
17 13515088 Rahmad Yesa Surya 3.625 80 77 95 84 87 104 96 AB 3.5 20 89.25 A A Rahmad Yesa Surya 13515088 17
18 13515092 Diki Ardian Wirasandi 3.25 92 100 100 97 103 100 102 AB 3.5 23 93.21 A A Diki Ardian Wirasandi 13515092 18
19 13515094 Richard Matthew 2.875 79 87 90 85 31 61 46 C 2 23 64.04 BC BC Richard Matthew 13515094 19
20 13515097 Dery Rahman Ahaddienata 3.75 98 100 100 99 98 101 100 AB 3.5 24 95.75 A A Dery Rahman Ahaddienata 13515097 20
21 13515098 Aya Aurora Rimbamorani 3.375 97 73 76 82 87 90 89 AB 3.5 21 85.67 A A Aya Aurora Rimbamorani 13515098 21
22 13515100 Aulia Ichsan Rifkyano   85 87 99 90 71 75 73 B 3 23 63.99 BC BC Aulia Ichsan Rifkyano 13515100 22
23 13515120 Azis Adi Kuncoro 3.25 91 90 72 84 79 105 92 B 3 25 84.90 A A Azis Adi Kuncoro 13515120 23
24 13515136 Lazuardi Firdaus 2.875 94 78 90 87 98 66 82 AB 3.5 22 82.79 A A Lazuardi Firdaus 13515136 24
25 13516005 Rizki Alif Salman Alfarisy 3 100 77 98 92 56 84 70 AB 3.5 23 81.01 A A Rizki Alif Salman Alfarisy 13516005 25
26 13516023 Jonathan Alvaro 3 96 87 98 94 57 78 67 AB 3.5 24 80.86 AB AB Jonathan Alvaro 13516023 26
27 13516033 Abner Adhiwijna 3 95 87 98 93 55 79 67 AB 3.5 25 80.94 AB AB Abner Adhiwijna 13516033 27
28 13516053 Hani'ah Wafa 3.5 82 60 84 75 50 81 66 A 4 23 80.58 AB AB Hani'ah Wafa 13516053 28
29 13516067 Dinda Yora Islami 3.5 97 60 84 80 51 62 56 A 4 24 79.26 AB AB Dinda Yora Islami 13516067 29
30 13516073 Christian Kevin 3.25 93 77 100 90 63 63 63 B 3 22 76.95 AB AB Christian Kevin 13516073 30
31 13516086 Dandy Arif Rahman 3.375 89 97 100 95 71 62 67 AB 3.5 25 83.15 A A Dandy Arif Rahman 13516086 31
32 13516094 Ahmad Faishol Huda 3.25 95 77 100 90 61 64 62 A 4 24 82.32 A A Ahmad Faishol Huda 13516094 32
33 13516115 I Kadek Yuda Budipratama Giri 3.625 98 77 98 91 82 79 81 A  4 24 89.80 A A I Kadek Yuda Budipratama Giri 13516115 33
34 13516131 Intan Nurjanah 3 100 97 100 99 51 81 66 AB 3.5 24 81.79 A A Intan Nurjanah 13516131 34
Keterangan: *) Indeks setelah dikurangi satu tingkat karena kehadiran kurang dari 80%. Jumlah kehadiran minimal 20 kali

[1]
Tidak mengumpulkan
[2]
Tidak mengumpulkan
[3]
Tidak mengumpulkan