Nilai Akhir IF4020 Kriptografi Sem I-2017/2018
Prodi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - ITB
Dosen: Rinaldi Munir
Asisten: Luqman A Siswanto dan Wiwit Rifai (IF 2013)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% Rata-rata Tucil + 30% Rata-rata Tubes + 20% Makalah 1 + 20% Makalah 2 + 5% (Jumlah Kehadiran/28)*100
No. N I M Nama Makalah 1 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tubes 1 Tubes 2 Makalah 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks Indeks*) Nama N I M No.
1 13514005 Yusak Yuwono Awondatu B 71 100 90.00 98 85 79 B 71 21 80.75 AB B Yusak Yuwono Awondatu 13514005 1
2 13514011 Micky Yudi Utama AB 76 103 100.00 94 100 100 AB 76 25 89.61 A A Micky Yudi Utama 13514011 2
3 13514013 Anwar Ramadha A 81 110 66.67 72 90 70 B 71 23 79.23 B B Anwar Ramadha 13514013 3
4 13514030 Aditio Pangestu A 81 110 66.67 85 90 84 B 71 26 82.95 AB AB Aditio Pangestu 13514030 4
5 13514032 Chalvin A 81 107 100.00 90 100 100 A 50 26 85.59 B A Chalvin 13514032 5 22.4
6 13514037 Cendhika Imantoro AB 76 110 86.67 85 88 97 B 71 27 85.44 A A Cendhika Imantoro 13514037 6
7 13514038 Nugroho Satriyanto AB 76 103 86.67 80 93 100 A 81 26 87.47 A A Nugroho Satriyanto 13514038 7
8 13514041 Varian Caesar AB 76 107 98.33 100 85 97 A 81 27 88.97 A A Varian Caesar 13514041 8
9 13514047 Bervianto Leo P AB 76 110 83.33 100 85 100 A 81 28 88.59 A A Bervianto Leo P 13514047 9
10 13514049 Ade Surya Ramadhani AB 76 110 56.67 72 85 84   0 22 64.37 BC BC Ade Surya Ramadhani 13514049 10
11 13514050 Harry O Purba AB 76 106 86.67 80 93 100 A 81 23 87.18 A A Harry O Purba 13514050 11
12 13514057 Cut Meurah Rudi B 71 103 96.67 30 78 100 B 71 18 77.45 B BC Cut Meurah Rudi 13514057 12
13 13514062 Hafizh Afkar Makmur B 71 100 96.67 98 93 0   0 10 54.49 C C Hafizh Afkar Makmur 13514062 13
14 13514068 Garmastewira A 71 110 100.00 83 100 100 A 81 27 89.64 A A Garmastewira 13514068 14
15 13514072 Hafizh Dary Faridhan Hudoyo B 71 110 90.00 76 88 89 AB 76 24 83.24 AB AB Hafizh Dary Faridhan Hudoyo 13514072 15
16 13514073 Muhammad Naufal B 71 93 66.67 70 85 100 B 71 23 79.40 B B Muhammad Naufal 13514073 16
17 13514075 Kristianto Karim A 81 103 100.00 94 100 100 A 81 28 92.15 A A Kristianto Karim 13514075 17
18 13514078 Amal Qurany AB 76 100 83.33 70 78 100 B 71 25 81.68 AB AB Amal Qurany 13514078 18
19 13514080 Ali Akbar A 81 110 93.33 85 100 100 A  81 25 90.89 A A Ali Akbar 13514080 19
20 13514082 Rio Chandra Rajagukguk AB 76 107 86.67 50 84 100 B 51 20 76.88 BC B Rio Chandra Rajagukguk 13514082 20
21 13514092 Muhammad Gumilang A 81 110 93.33 83 100 100 AB 76 26 89.90 A A Muhammad Gumilang 13514092 21
22 13514099 Drestanto Muhammad Dyasputro A 81 110 86.67 100 90 100 AB 76 26 89.27 A A Drestanto Muhammad Dyasputro 13514099 22
23 13514104 Fairuz Astra Pratama AB 76 110 98.33 100 93 100 A 81 26 90.69 A A Fairuz Astra Pratama 13514104 23
24 13514107 Muhammad Reza Ramadhan AB 76 110 86.67 100 85 97 A 81 23 87.53 A A Muhammad Reza Ramadhan 13514107 24
25 13514109 Resa Kemal Saharso AB 76 110 86.67 100 93 85 AB 76 25 86.29 A A Resa Kemal Saharso 13514109 25
26 13515021 Dewita Sonya Tarabunga A 81 110 86.67 98 100 100 A 81 21 90.71 A AB Dewita Sonya Tarabunga 13515021 26
27 13515042 Edwin Rachman AB 76 110 86.67 98 95 95 B 71 27 87.28 A A Edwin Rachman 13515042 27
28 13515049 Jauhar Arifin A 81 110 100.00 100 100 100 B 71 25 90.70 A A Jauhar Arifin 13515049 28
29 13515062 Devin Alvaro AB 76 66.5 86.67 93 100 95 AB 76 25 84.63 AB AB Devin Alvaro 13515062 29
30 13515065 Felix Limanta A 81 110 100.00 98 100 100 A 81 27 92.89 A A Felix Limanta 13515065 30
31 13515107 Roland Hartanto A 81 110 100.00 98 100 100 A 81 28 93.07 A A Roland Hartanto 13515107 31
32 13515134 Dicky Novanto A 81 85 86.67 93 100 100 A 81 28 89.46 A A Dicky Novanto 13515134 32
33 13515146 Fadhil Imam Kurnia A 81 80 100.00 100 100 90 A 81 27 89.05 A A Fadhil Imam Kurnia 13515146 33
34 13515601 Dandu Satyanuraga B 81 95 90.00 76 86 89 AB 76 17 82.44 AB B Dandu Satyanuraga 13515601 34
Keterangan: *) Indeks setelah dikurangi satu tingkat karena kehadiran kurang dari 80%. Jumlah kehadiran minimal 22.4 kali