Nilai Akhir IF4020 Kriptografi Sem I-2016/2017
Prodi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - ITB
Dosen: Rinaldi Munir
Asisten: Feriyandi Nurdiantoro (IF'2013)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% Rata-rata Tucil + 30% Rata-rata Tubes + 20% Makalah 1 + 20% Makalah 2 + 5% (Jumlah Kehadiran/25)*100
No. N I M Nama Makalah 1 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tubes 1 Tubes 2 Makalah 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks
1 13511079 Kevin Verdi     69 58           10 12.58 E
2 13512007 Mamat Rahmat     83 74           5 14.08 E
3 13512054 Luqman Faizlani Kusnadi     83 74           7 14.48 E
4 13513010 Zulva Fachrina AB 76 100 80 100 90 93 A 81 24 86.98 A
5 13513037 Muhamad Visat Sutarno BC 66 95 81 100 100 78 AB 76 19 81.90 A
6 13513039 Ivan Andrianto AB 76 85 81 90 86 70 BC 66 23 77.73 AB
7 13513041 Moch Ginanjar Busiri BC 66 95 81 100 97 85 BC 66 23 81.30 A
8 13513050 Fikri Aulia AB 76 90 72 90 87 90 BC 66 20 79.95 AB
9 13513058 Adin Baskoro Pratomo AB 76 91 81 100 97 85 BC 66 25 83.37 A
10 13513063 Muhammad Aodyra Khaidir BC 66 110 72 100 100 78 BC 66 24 81.40 A
11 13513066 Dininta Annisa B 71 100 80 100 90 93 AB 76 25 85.18 A
12 13513068 Muhtar Hartopo AB 76 90 72 90 87 90 BC 66 22 80.35 A
13 13513071 Wilhelmus Andrian T AB 76 85 81 90 86 70 BC 66 22 77.53 AB
14 13513073 Wiwit Rifai BC 66 110 81 100 97 85     20 68.75 T **)
15 13513083 Dimpos Arie Ginarta Sitorus C 61 91 72 40 100 70 BC 66 21 72.02 B
16 13513089 Pipin Kurnia Wati B 71 110 100 100 90 93 A 81 25 88.68 A
17 13513091 Mahesa Gandakusuma C 61 110   40 83 78 C 61 15 64.05 BC
Keterangan: 
*) Belum mengirim soft copy makalah 2
**) Belum mengumpulkan makalah 2