Nilai Matakuliah IF3058 Kriptografi--3 SKS
Semester II Tahun 2012/2013
Dosen:Rinaldi Munir
Aisten: Daniel (IF'09) dan Eric Christopher (IF'09)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 25% Rata-rata Tucil + 30% Rata-rata Tubes + 20% Makalah 1 + 20% Makalah 2 + 5% (Jumlah Kehadiran/23)*100
NO NIM NAMA Makalah 1 Makalah 2 Tucil 1 Tucil 2 Tucil 3 Tucil 4 Tubes 1 Tubes 2 Tubes 3 Kehadiran Nilai Akhir Indeks
1 13507008 Hanugrha Abidianto     100 80     76 84.4   3 27.92 E
2 13507042 R Moh Furqana Fathuzzaman           40 76 84.4   3 19.17 E
3 13507138 Parel Wellman Hutahaean 66 71 100 80   40 76 84.4   12 59.69 C
4 13508003 Ikmal Syifai 66 66 100 80 70 100 69.8 80 92.75 20 76.70 AB
5 13508005 Ryan Rheinadi 66 66 100 80 70 100 69.8 80 92.75 17 76.07 AB
6 13508054 Setia Negara B Tjaru 66 66 90 80 100 70 99 69.9 81 21 77.02 AB
7 13508072 Muhammad Abdul Jabbaar                 81 0 8.10 E
8 13508105 Yudhistira 71 66 100 80 100 70 69.8 69.9 81 17 74.89 B
9 13509003 Muhammad Reza Mandala Putra 81 71 100 95 95 100 87.2 94.9 92.75 21 86.64 A
10 13509004 Amelia Natalie 71 71 100 80 100 55 100 92.9 110 24 84.63 A
11 13509013 Dibi Khairurrazi Budiarsyah 60 71 100 80 95 90 87.2 96.5 95 21 81.26 A
12 13509016 Hanifah Azhar 71 66 100 80 100 100 110 96.5 110 17 86.34 A
13 13509021 Diani Pavitri R 76 66 70 80 55   85 96.5 95 19 72.82 B
14 13509027 Hapsari Tilawah 76 71 100 80 100 100 110 96.5 110 21 89.18 A
15 13509034 Novan Parmonangan Simanjuntak 76 71 100 80 95 80 99 96.5 110 21 86.51 A
16 13509050 Christabella Chiquita Bastian 76 71 100 80 100 100 100 92.9 110 20 87.61 A
17 13509060 Abdurrahman Dihya R 76 66 90 90 95 95 103 96.4 79.5 17 82.96 A
18 13509066 Wiko Putrawan 81 71 100 95 95 100 103 96.4 79.5 22 87.25 A
19 13509069 Emil Fahmi Yakhya 76 66 55 80 95 90 87.2 96.5 95 19 80.23 AB
20 13509081 Prisyafandiafif Charifa 76 71 100 90 95 95 103 96.4 79.5 23 85.83 A
21 13509082 Samuel Cahyawijaya 71 71 80 80 100 70 110 96.5 110 17 84.22 A
22 13509092 Raydhitya Yoseph 71 71 100 80 100 55 85 94.9 90 23 81.12 A
23 13509097 Reinhard Denis Najogie 76 66 100 80 95 80 99 96.5 110 22 85.72 A
24 13509098 Rita Wijaya 76 76 100 80 100 100 100 92.9 110 22 89.02 A
25 13510004 Ahmad Fauzan 71 76 100 80 95 100 110 94.9 103 20 87.79 A
26 13510007 Tubagus Andhika Nugraha 71 66 100 80 95 80 97.5 107.9 103 22 85.01 A
27 13510011 Danny Andrianto 76 71 100 80 90 55 110 84.4 105 25 84.86 A
28 13510014 Raden Purwoko Cahyo Nugroho 76 71 100 80 45 65 88 105.6 107.5 22 82.22 A
29 13510017 Vincentius Martin 71 76 100 80 100 55 77.4 101.5 98.5 24 83.08 A
30 13510021 Sigit Aji Nugroho 81 71 100 80 100 65 110 107.9 97.6 21 87.89 A
31 13510024 Nicholas Rio 76 66 100 80 100 65 77.4 101.5 98.5 20 81.87 A
32 13510030 Satria Ady Pradana 76 66 100 70 45 65 82 86 76 23 75.09 AB
33 13510035 Janice Laksana 71 71 100 80 100 55 99 106.5 105.5 23 85.23 A
34 13510041 Rubiano Adityas 76 71 100 80 100 70 98 110 100 22 86.66 A
35 13510042 Yusman Restu Ramadan     60 70           6 9.38 E
36 13510045 Zulhendra Valiant Janir 76 71 100 80 90 55 110 84.4 105 22 84.24 A
37 13510051 Okaswara Perkasa 76 71 100 75 100 70 88 105.6 107.5 17 84.61 A
38 13510066 Rizal Panji Islami 71 71 100 65 100 80 105 110 110 22 87.05 A
39 13510069 Jordan Fernando 71 71 100 80 95 100 99 106.5 105.5 23 87.73 A
40 13510070 Fadhil Muhtadin 71 66 100 80 90 100 98 110 100 19 85.28 A
41 13510071 Damiann 71 66 95 95 100 40 66 84.4 103 22 77.95 AB
42 13510072 Okharyadi Saputra 71 66 80 65 100 80 105 110 110 21 84.59 A
43 13510076 Ezra Hizkia Nathanael 71 81 80 80 100 100 82 86 76 25 82.51 A
44 13510078 Benardi Atmadja 81 71 100 95 100 40 66 110 110 20 84.10 A
45 13510079 Firdaus Ibnu Romadhon                   8 1.67 E
46 13510080 Martha Monica 71 66 100 75 100 65 77.4 101.5 98.5 18 80.14 AB
47 13510083 Novriady Saputra     100 70   100 98 110 100 24 52.68 D
48 13510087 Arief Suharsono 76 76 100 70 100 65 88 105.6 107.5 20 85.61 A
49 13510089 N Adriel L 76 71 100 80 95 100 99 106.5 105.5 21 88.31 A
50 13510095 Everaldo Sembiring 71 71 100 80 100 65 110 107.9 97.6 19 85.47 A
51 13510102 Dedy Prasetiady 76 71 80 70 90 80 66 107.9 105 23 82.08 A
52 13510106 Mufi Yanuar Triputranto 66 66 90 80 100 100 82 86 76 25 79.13 AB
53 13510107 Abdurrosyid Broto Handoyo 71 66 100 80 100 70 97.5 107.9 90 18 82.57 A
54 13511601 Whilda Chaq 76 76 100 80 100 70 110 107.9 97.6 21 88.20 A