INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Program Studi Teknik Informatika
NILAI AKHIR
Mata Kuliah: IF4073 Interpretasi dan Pengolahan Citra
No Kelas: 01
Semester: 1 - 2022/2023
Dosen: Dr. Ir. Rinaldi Munir, M.T.
Asisten: 1) Moch. Nafkhan Alzamzami  IF2018, 2) Stefanus Gusega Gunawan IF2018
Nilai Akhir = 27,5% rata-rata tugas + 30% UTS + 30% UAS + 10% makalah + 2,5% ((kehadiran/28) * 100)
No NIM Nama Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 UTS UAS Makalah Nilai Makalah Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
1 13516060 Gloryanson Ginting 86.25 94.65 87.50 67.50 74 60 AB 80 25 73.53 AB Gloryanson Ginting 13516060 1
2 13517136 Lucky Jonathan Chandra 91.13 89.00 81.25 0.00 51 16     23 40.12 C Lucky Jonathan Chandra 13517136 2
3 13518026 Faris Fadhilah 0.00 0.00 0.00 0.00   0     22 1.96 E Faris Fadhilah 13518026 3
4 13519006 Christopher Justine William 95.50 86.38 93.50 108.00 87 62 AB 80 24 81.20 A Christopher Justine William 13519006 4
5 13519016 Louis Riemenn 96.63 93.50 55.00 105.50 79 59 AB 80 24 75.65 AB Louis Riemenn 13519016 5
6 13519021 Arjuna Marcelino 95.50 92.50 55.00 105.50 62 51 A  85 26 68.68 B Arjuna Marcelino 13519021 6
7 13519027 Haikal Lazuardi Fadil 87.25 79.50 90.00 94.50 74 46 A 85 14 69.90 B Haikal Lazuardi Fadil 13519027 7
8 13519029 Nicholas Chen 96.25 88.63 91.25 99.00 81 88 AB  80 28 86.99 A Nicholas Chen 13519029 8
9 13519034 Ruhiyah Faradishi Widiaputri 96.25 95.63 88.50 97.50 81 82 A 85 28 85.88 A Ruhiyah Faradishi Widiaputri 13519034 9
10 13519042 Haning Nanda Hapsari 98.88 95.63 90.00 97.50 60 60 AB  80 28 72.76 AB Haning Nanda Hapsari 13519042 10
11 13519044 Kinantan Arya Bagaspati 92.13 84.38 79.38 95.50 78 88 B 75 22 83.42 A Kinantan Arya Bagaspati 13519044 11
12 13519045 M Reyhanullah Budiaman 95.75 85.00 81.25 65.00 59 82     24 66.92 B M Reyhanullah Budiaman 13519045 12
13 13519062 Feralezer L. G. Tampubolon 99.25 95.75 98.50 98.00 85 91 AB 80 25 89.95 A Feralezer L. G. Tampubolon 13519062 13
14 13519063 Melita 97.31 90.50 88.75 102.00 81 84 AB 80 28 86.03 A Melita 13519063 14
15 13519065 Faris Aziz 98.31 86.38 85.00 95.00 69 59 AB 80 27 73.88 AB Faris Aziz 13519065 15
16 13519068 Roy H Simbolon 91.88 92.50 88.75 97.00 61 38     21 57.02 C Roy H Simbolon 13519068 16
17 13519072 Hanif Arroisi Mukhlis 95.75 72.50 81.25 65.00 70 91     27 72.33 AB Hanif Arroisi Mukhlis 13519072 17
18 13519076 Moses Ananta 96.25 95.75 98.50 97.00 78 72 AB 80 28 82.14 A Moses Ananta 13519076 18
19 13519081 Isabella Handayani Sumantri 98.38 97.75 93.50 96.50 68 70 AB 80 27 78.36 AB Isabella Handayani Sumantri 13519081 19
20 13519088 Muhammad Naufal Izza Fikry 98.88 71.88 85.00 97.00 63 72 AB  80 23 74.81 AB Muhammad Naufal Izza Fikry 13519088 20
21 13519089 Syarifah Aisha Geubrina Yasmin 87.25 90.00 86.25 94.50 87 75 AB  80 24 83.36 A Syarifah Aisha Geubrina Yasmin 13519089 21
22 13519092 Sharon Bernadetha Marbun 96.63 98.50 88.50 105.50 73 82 AB 80 23 83.31 A Sharon Bernadetha Marbun 13519092 22
23 13519093 Wisnu Aditya Samiadji 84.25 90.00 92.50 92.50 55 59 A 85 24 69.54 B Wisnu Aditya Samiadji 13519093 23
24 13519094 Billy Julius 95.50 97.75 87.50 108.00 78 84 AB 80 24 85.47 A Billy Julius 13519094 24
25 13519096 Girvin Junod 98.38 96.50 88.75 108.00 75 88 AB 80 28 86.32 A Girvin Junod 13519096 25
26 13519115 Aria Bachrul Ulum Berlian 94.50 95.00 90.00 92.75 73 61 C 70 28 75.29 AB Aria Bachrul Ulum Berlian 13519115 26
27 13519116 Jeane Mikha Erwansyah 97.31 96.50 85.00 102.00 73 50 A 85 28 74.08 AB Jeane Mikha Erwansyah 13519116 27
28 13519124 Fransiskus Febryan Suryawan 92.13 90.50 85.00 102.00 78 76 AB 80 27 82.02 A Fransiskus Febryan Suryawan 13519124 28
29 13519125 Habibina Arif Muzayyan 84.25 71.88 80.00 95.00 62 79 C 70 27 74.48 AB Habibina Arif Muzayyan 13519125 29
30 13519127 Giant Andreas Tambunan 95.50 98.50 86.25 97.00 78 79 A 85 26 83.86 A Giant Andreas Tambunan 13519127 30
31 13519128 Jonathan Richard Sugandhi 99.25 98.50 98.50 98.00 69 82 AB 80 26 82.73 A Jonathan Richard Sugandhi 13519128 31
32 13519130 Muhammad Fadli Gunardi 93.00 90.00 86.25 95.00 60 59 AB 80 24 70.89 AB Muhammad Fadli Gunardi 13519130 32
33 13519135 Naufal Alexander Suryasumirat 96.25 98.50 93.50 99.00 78 74 AB 80 27 82.63 A Naufal Alexander Suryasumirat 13519135 33
34 13519139 I Gede Govindabhakta 93.00 88.63 93.50 87.50 65 58 AB 80 18 71.44 AB I Gede Govindabhakta 13519139 34
35 13519141 Naufal Yahya Kurnianto 97.50 98.50 80.00 99.00 76 58 AB 80 28 76.48 AB Naufal Yahya Kurnianto 13519141 35
36 13519151 Azmi Muhammad Syazwana 94.50 95.00 90.00 92.75 82 79 AB 80 28 84.39 A Azmi Muhammad Syazwana 13519151 36
37 13519152 Muhammad Iqbal Sigid 95.50 98.50 80.00 98.75 75 75 A 85 27 81.54 A Muhammad Iqbal Sigid 13519152 37
38 13519156 M. Abdi Haryadi. H 96.25 98.50 98.50 97.00 90 78 AB 80 28 87.73 A M. Abdi Haryadi. H 13519156 38
39 13519160 Jauhar Wibisono 98.63 96.00 87.50 95.50 80 86 B 75 24 85.40 A Jauhar Wibisono 13519160 39
40 13519161 Harith Fakhiri Setiawan 87.25 79.50 90.00 94.50 75 68 AB 80 22 77.01 AB Harith Fakhiri Setiawan 13519161 40
41 13519172 Muhammad Zubair 92.31 57.50 77.50 31.00 76 51     25 58.09 C Muhammad Zubair 13519172 41
42 13519174 Jusuf Junior Athala 87.50 66.25 82.50 65.00 62 60     27 59.72 C Jusuf Junior Athala 13519174 42
43 13519175 Stefanus Jeremy Aslan 71.44 88.50 86.25 0.00 61 68 AB 80 23 65.68 B Stefanus Jeremy Aslan 13519175 43
44 13519177 M. Ibnu Syah Hafizh 92.31 78.63 66.25 60.00 82 45 A 85 21 68.91 B M. Ibnu Syah Hafizh 13519177 44
45 13519195 Prana Gusriana 94.00 98.00 89.75 92.00 71 70 AB 80 26 78.32 AB Prana Gusriana 13519195 45
46 13519198 Aurelius Marcel Candra 92.00 90.00 81.25 92.50 82 79 AB 80 27 83.17 A Aurelius Marcel Candra 13519198 46
47 13519203 R. B. Wishnumurti 91.88 85.00 88.75 13.75 50 41 A 85 21 56.88 C R. B. Wishnumurti 13519203 47
48 13519205 Muhammad Rifat Abiwardani 87.50 96.00 81.25 31.00 54 71 AB 80 25 68.06 B Muhammad Rifat Abiwardani 13519205 48
49 13519212 Ryan Kurnia Hidayatullah 92.31 78.63 66.25 0.00 66 34     16 47.74 C Ryan Kurnia Hidayatullah 13519212 49
50 13519214 Tanur Rizaldi Rahardjo 98.63 93.13 82.50 92.50 67 60 B 75 26 73.14 AB Tanur Rizaldi Rahardjo 13519214 50
51 13519216 Kevin K. Dani Sitanggang 92.00 93.50 86.25 97.00 58 63 AB 80 21 71.53 AB Kevin K. Dani Sitanggang 13519216 51
52 13519217 Hughie Alghaniyyu E. 98.31 89.00 92.50 87.50 71 43 B 75 28 69.45 B Hughie Alghaniyyu E. 13519217 52
53 13519219 Raffi Fadhlurrahman Putra R. 92.31 72.50 0.00 0.00 59 56     21 47.71 C Raffi Fadhlurrahman Putra R. 13519219 53
54 13619063 Mellisa Irawan 94.31 84.38 87.50 97.50 73 69 A 85 22 78.07 AB Mellisa Irawan 13619063 54
65.389