IF2123 Aljabar Geometri
Semester I Tahun 2017/2018
Dosen:       1. Dr. Judhi Santoso (K1)
2. Dr. Rinald Munir (K2)
3. Harlili, M.Sc. (K3)
 
Asisten:
1.  Dewita Sonya Tarabunga (13515021)
2. Jehian Norman Saviero (13515139)
3. Erick Wijaya (13515057) - Koordinator Asisten
4. Kezia Suhendra (13515063)
5. Catherine Almira (13515111)
6. Roselina (13515034)
Bobot penilaian: Nilai Akhir = 30% UTS + 30% UAS + 15% Rata-rata Kuis + 20% Rata-rata Tubes + 5% (Jumlah kehadiran/27 * 100)
Catatan: Silakan periksa nilai-nilai anda. Waktu untuk komplain nilai dilayani sampai tanggal 2 Januari pukul 11.00
Kelas K1
NO   NIM NAMA       UTS                 UAS   Kuis 1 Kuis 2 Tubes 1 Tubes 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
  1 2 3 4 5 6 Jumlah 1 2 3 4 5 6 Jumlah
1 K1 13515022 Mahdiar Naufal 15 3 15 15 20 15 83 11 8 12 5 2 0 38 84 61 72 82 23 66.83 BC Mahdiar Naufal 13515022 1
2 K1 13515100 Aulia Ichsan Rifkyano 10 2 3 5 3 0 23 11 0 4 4 0 0 19 45 0 72 95 21 36.56 D Aulia Ichsan Rifkyano 13515100 2
3 K1 13515106 Juleo Nobel Pratama             0             0   0     0 0.00 E Juleo Nobel Pratama 13515106 3
4 K1 13515115 Muhammad Rafli Fadillah 15 3 3 5 20 0 46 7 10 12 8 9 15 61 61 68 81 95 23 63.63 C Muhammad Rafli Fadillah 13515115 4
5 K1 13515148 Yoga Prasetyo 15 3 5 0 0 0 23 7 4 12 12 0 0 35 43 12 81 82 23 42.08 D Yoga Prasetyo 13515148 5
6 K1 13516004 Thareq Muhammad Yusuf Hasnul A 15 15 15 10 20 2 77 1 8 5 8 6 2 30 55 39 100 100 25 63.78 C Thareq Muhammad Yusuf Hasnul A 13516004 6
7 K1 13516007 Ellen 15 15 15 15 20 20 100 8 13 17 12 17 17 84 62 54 100 105 26 89.21 A Ellen 13516007 7
8 K1 13516010 Tony 15 15 15 15 5 20 85 12 17 15 13 13 13 83 81 89 96 107 26 88.26 A Tony 13516010 8
9 K1 13516013 Azka Nabilah Mumtaz 15 9.5 5 15 20 20 84.5 12 10 12 13 8 2 57 59 45 90 101 26 74.16 B Azka Nabilah Mumtaz 13516013 9
10 K1 13516016 Adylan Roaffa Ilmy 15 4 15 5 20 20 79 12 15 17 12 17 0 73 54 61 98 105 23 78.78 AB Adylan Roaffa Ilmy 13516016 10
11 K1 13516019 Ayrton Cyril 15 15 15 5 20 20 90 12 12 17 17 17 4 79 75 78 87 94 26 85.09 A Ayrton Cyril 13516019 11
12 K1 13516022 Albert Sahala Theodore 15 15 4 5 20 20 79 9.5 10 17 13 12 15 76.5 100 59 97 100 26 83.09 A Albert Sahala Theodore 13516022 12
13 K1 13516025 Nella Zabrina Pramata 15 15 4 15 20 20 89 5 8 17 9 11 4 54 65 53 84 104 26 75.36 B Nella Zabrina Pramata 13516025 13
14 K1 13516028 Ihsan Muhammad Asnadi 15 15 15 15 20 20 100 12 13 17 13 17 17 89 71 53 84 98 26 89.01 A Ihsan Muhammad Asnadi 13516028 14
15 K1 13516031 Yuly Haruka Berliana Gunawan 15 15 15 15 20 5 85 9 8 17 10 13 0 57 74 65 94 104 26 77.64 AB Yuly Haruka Berliana Gunawan 13516031 15
16 K1 13516034 Hafis Alrafi Irsal 15 15 4 5 11 5 55 1 12 15 17 17 4 66 56 33 86 90 25 65.20 BC Hafis Alrafi Irsal 13516034 16
17 K1 13516037 Joseph Salimin 15 15 15 15 20 20 100 12 17 17 17 17 2 82 99 96 97 105 26 94.24 A Joseph Salimin 13516037 17
18 K1 13516040 Maha William Chandra 15 15 3 5 20 15 73 1 17 10 4 6 3 41 64 51 85 98 26 65.94 BC Maha William Chandra 13516040 18
19 K1 13516043 Dionesius Agung Andika Perkasa 15 2 1 5 20 10 53 9 8 12 4 8 4 45 65 75 87 105 26 63.91 C Dionesius Agung Andika Perkasa 13516043 19
20 K1 13516046 Mohammad Husein Amrullah 15 15 15 15 20 2 82 11 4 17 11.5 8 13 64.5 70 27 84 96 26 74.04 B Mohammad Husein Amrullah 13516046 20
21 K1 13516049 Kevin Leonardo Limitius 15 15 15 5 10 2 62 0 13 17 5 12 0 47 66 28 100 90 24 63.19 C Kevin Leonardo Limitius 13516049 21
22 K1 13516052 Sinaga Yoko Christoffel T 15 7 15 5 20 20 82 8.5 13 17 17 17 15 87.5 62 69 100 104 26 85.89 A Sinaga Yoko Christoffel T 13516052 22
23 K1 13516055 Nathaniel Evan Gunawan 15 15 15 15 20 20 100 12 8 17 15 8 0 60 36 18 97 89 20 74.35 B Nathaniel Evan Gunawan 13516055 23
24 K1 13516058 Jonathan 15 15 15 10 10 20 85 9 8 17 13 17 7 71 80 59 87 100 26 80.74 AB Jonathan 13516058 24
25 K1 13516061 I Putu Eka Surya Aditya 15 15 15 15 20 0 80 17 17 17 17 12 17 97 69 75 87 92 24 86.24 A I Putu Eka Surya Aditya 13516061 25
26 K1 13516064 Irfan Ihsanul Amal 15 3 15 15 5 20 73 12 12 17 13 8 0 62 70 60 83 100 26 73.36 B Irfan Ihsanul Amal 13516064 26
27 K1 13516067 Dinda Yora Islami 15 15 4 15 20 20 89 12 10 17 13 11 17 80 53 66 92 98 26 83.44 A Dinda Yora Islami 13516067 27
28 K1 13516070 Bella Destiana Junaidi 15 7 5 15 10 15 67 3 8 17 13 13 13 67 60 48 99 96 26 72.61 B Bella Destiana Junaidi 13516070 28
29 K1 13516073 Christian Kevin 15 15 10 5 20 0 65 6 17 17 13 17 15 85 58 42 100 103 26 77.61 AB Christian Kevin 13516073 29
30 K1 13516076 Haifa Fadhila Ilma 15 15 15 15 20 20 100 12 15 17 13 17 17 91 65 73 96 105 26 92.56 A Haifa Fadhila Ilma 13516076 30
31 K1 13516079 Harry Setiawan Hamjaya 15 15 15 15 10 20 90 12 13 17 17 12 15 86 94 95 96 100 26 91.39 A Harry Setiawan Hamjaya 13516079 31
32 K1 13516082 Muhamad Aditya Farizki 15 12.5 15 15 20 10 87.5 4 12 17 13 17 0 63 65 14 85 83 26 72.69 B Muhamad Aditya Farizki 13516082 32
33 K1 13516085 Muh Habibi Haidir 15 15 15 15 20 20 100 12 13 10 17 17 0 69 96 75 96 105 25 88.25 A Muh Habibi Haidir 13516085 33
34 K1 13516091 Yasya Rusyda Aslina 15 15 3 5 20 20 78 7.5 6 4 3 5 9 34.5 55 41 95 95 26 64.76 C Yasya Rusyda Aslina 13516091 34
35 K1 13516094 Ahmad Faishol Huda 15 15 15 5 20 20 90 12 8 10 15 12 2 59 59 38 87 96 26 75.09 B Ahmad Faishol Huda 13516094 35
36 K1 13516097 Shandy 15 3 15 5 5 10 53 0 4 12 4.5 6 0 26.5 62 54 88 102 26 56.36 C Shandy 13516097 36
37 K1 13516100 Putu Gery Wahyu Nugraha 10 15 15 15 20 20 95 16 10 17 13 17 0 73 69 32 87 103 24 81.42 A Putu Gery Wahyu Nugraha 13516100 37
38 K1 13516103 Gerardus Samudra Sembiring 15 15 15 10 20 5 80 13 4 17 12 0 17 63 71 72 97 92 26 77.34 AB Gerardus Samudra Sembiring 13516103 38
39 K1 13516106 Kurniandha Sukma Yunastrian 15 9.5 3 5 20 10 62.5 1 13 17 2 4 2 39 87 69 84 105 26 65.86 BC Kurniandha Sukma Yunastrian 13516106 39
40 K1 13516109 Kevin Fernaldy 15 9.5 5 5 0 2 36.5 0 8 5 5 0 11 29 60 21 71 98 20 46.33 D Kevin Fernaldy 13516109 40
41 K1 13516112 Jessin Donnyson 15 9.5 15 15 20 20 94.5 12 15 17 17 6 17 84 85 100 86 115 25 92.15 A Jessin Donnyson 13516112 41
42 K1 13516115 I Kadek Yuda Budipratama Giri 15 3 15 15 5 19 72 12 13 17 14 17 0 73 62 57 97 100 26 76.94 AB I Kadek Yuda Budipratama Giri 13516115 42
43 K1 13516118 Kevin Andrian Liwinata 13 15 15 15 20 20 98 8 17 17 13 17 12 84 79 100 87 96 26 91.14 A Kevin Andrian Liwinata 13516118 43
44 K1 13516121 Nicholas Wijaya 15 9.5 15 15 20 20 94.5 9 13 12 14 17 15 80 67 92 87 104 26 88.19 A Nicholas Wijaya 13516121 44
45 K1 13516124 Kevin Muharyman Alhaafizh 15 9.5 10 15 20 20 89.5 11 12 17 17 12 17 86 55 84 73 100 26 85.19 A Kevin Muharyman Alhaafizh 13516124 45
46 K1 13516127 Muhammad Azka Widyanto 15 9.5 5 5 5 5 44.5 9 10 17 13 12 13 74 45 45 78 74 24 61.94 C Muhammad Azka Widyanto 13516127 46
47 K1 13516130 Nadija Herdwina Putri Soerojo 15 15 15 15 20 15 95 17 10 17 17 17 17 95 50 83 96 74 26 88.79 A Nadija Herdwina Putri Soerojo 13516130 47
48 K1 13516133 Teresa 15 15 15 15 20 20 100 13 13 17 17 17 0 77 62 81 92 88 26 86.64 A Teresa 13516133 48
49 K1 13516136 Hagai Raja Sinulingga 15 15 15 15 20 20 100 17 13 17 17 17 15 96 86 71 74 115 26 94.29 A Hagai Raja Sinulingga 13516136 49
50 K1 13516139 Ahmad Fahmi Pratama 15 3 15 5 20 19 77 9 13 12 9 17 5 65 92 46 97 103 26 77.76 AB Ahmad Fahmi Pratama 13516139 50
51 K1 13516142 Maharani Devira Pramita 15 4 2 5 5 20 51 7.5 10 10 13 11 2 53.5 62 44 83 88 26 61.21 C Maharani Devira Pramita 13516142 51
52 K1 13516145 Daniel Yudianto 15 11.5 7 10 20 10 73.5 0 13 17 5 4 0 39 58 31 85 100 26 63.74 C Daniel Yudianto 13516145 52
53 K1 13516151 Rinda Nur Hafizha 15 12.5 15 1 20 1 64.5             15   5 89 100 25 47.75 D Rinda Nur Hafizha 13516151 53
54 K1 13516154 Muhammad Fadhriga Bestari 15 9.5 3 5 20 2 54.5 2 12 17 13 17 2 63 75 62 96 115 20 70.33 BC Muhammad Fadhriga Bestari 13516154 54
                                                       
 
Kelas K2
NO   NIM NAMA       UTS                 UAS   Kuis 1 Kuis 2 Tubes 1 Tubes 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
  1 2 3 4 5 6 Jumlah 1 2 3 4 5 6 Jumlah
1 K2 13513029 Wisnu             0             0   0     0 0.00 E Wisnu 13513029 1
2 K2 13513050 Fikri Aulia 15 15 15 15 17 1 78 6.5 10 17 13 0 2 48.5 42 46   82 11 54.79 C Fikri Aulia 13513050 2
3 K2 13513065 Riezqo Denawa Soprach 15 15 4 0 3 1 38             0   0     8 12.88 E Riezqo Denawa Soprach 13513065 3
4 K2 13514017 Amir             0             0   0     0 0.00 E Amir 13514017 4
5 K2 13515020 Daniel Christian Pradipta Baso 15 15 15 5 20 3 73 0 13 10 13 17 3 56 67 35 95 105 23 70.61 BC Daniel Christian Pradipta Baso 13515020 5
6 K2 13515050 Muhammad Umar Fariz Tumbuan 15 15 3 15 20 2 70 0 4 7 5 3 0 19 94 43 95 76 19 57.59 C Muhammad Umar Fariz Tumbuan 13515050 6
7 K2 13515101 Mohammad Ali Rido 15 3 15 2 10 3 48 12 4 4 12 4 14 50   0 91 60 17 47.65 D Mohammad Ali Rido 13515101 7
8 K2 13515116 Aries Tri Sutrisno K A 15 8.5 15 5 17 0 60.5             0 35 0 74 76 14 38.37 D Aries Tri Sutrisno K A 13515116 8
9 K2 13515119 Judhistira Natha Junior             0             0   0     0 0.00 E Judhistira Natha Junior 13515119 9
10 K2 13515128 Raihan Muhammad Suria Nagara 15 15 2 5 2 2 41 8.5 6 13 2 2 0 31.5 52 19 76 60 26 45.49 D Raihan Muhammad Suria Nagara 13515128 10
11 K2 13516002 Antonio Setya 15 5 15 15 20 2 72 7 10 17 5 12 0 51 85 83 97 102 27 74.40 B Antonio Setya 13516002 11
12 K2 13516005 Rizki Alif Salman Alfarisy 15 15 15 15 20 20 100 17 17 17 17 17 17 102 83 79 96 98 27 97.15 A Rizki Alif Salman Alfarisy 13516005 12
13 K2 13516008 Muhammad Aufa Helfiandri 15 15 3 5 20 2 60 12 8 17 17 10 9 73 77 80 83 100 27 74.98 B Muhammad Aufa Helfiandri 13516008 13
14 K2 13516011 Jansen 15 7.5 5 15 20 3 65.5 17 13 17 13 17 11 88 84 81 98 104 27 83.63 A Jansen 13516011 14
15 K2 13516014 Renjira Naufhal Dhiaegana 14 4 15 15 5 3 56 12 8 17 14 10 6 67 63 57 95 97 27 70.10 BC Renjira Naufhal Dhiaegana 13516014 15
16 K2 13516017 Muhammad Nurraihan Naufal 15 4 15 15 5 15 69 17 8 17 17 10 14 83 92 98 94 100 27 84.25 A Muhammad Nurraihan Naufal 13516017 16
17 K2 13516020 Nicholas Rianto Putra 15 15 3 10 20 3 66 12 12 17 17 17 17 92 55 0 96 115 26 77.44 AB Nicholas Rianto Putra 13516020 17
18 K2 13516023 Jonathan Alvaro 15 9.5 15 15 20 2 76.5 12 17 17 17 17 0 80 95 81 95 98 27 84.45 A Jonathan Alvaro 13516023 18
19 K2 13516026 William Juniarta Hadiman 15 4 15 15 20 3 72 12 13 17 9 10 14 75 86 66 90 96 27 79.10 AB William Juniarta Hadiman 13516026 19
20 K2 13516029 Shinta Ayu Chandra Kemala 15 15 4 15 17 12 78 11 13 17 13 17 4 75 85 71 95 114 27 83.50 A Shinta Ayu Chandra Kemala 13516029 20
21 K2 13516032 Ridho Pratama 15 4 3 5 5 15 47 12 4 8 4 8 17 53 62 43 95 105 26 62.69 C Ridho Pratama 13516032 21
22 K2 13516035 Muhammad Sulthan Adhipradhana 15 5 15 15 20 19 89 12 10 13 13 17 12 77 84 72 97 100 27 86.20 A Muhammad Sulthan Adhipradhana 13516035 22
23 K2 13516038 Mochamad Alghifari 15 12.5 4 15 5 18 69.5 17 8 15 17 10 17 84 78 83 79 102 27 81.23 A Mochamad Alghifari 13516038 23
24 K2 13516041 Felix Septianus Darmawan 10 12 3 5 20 20 70 17 12 17 14 9 0 69 70 86 92 80 27 75.60 B Felix Septianus Darmawan 13516041 24
25 K2 13516044 Annisa Sekar Ayuningtyas 15 15 15 5 20 2 72 12 12 12 12 0 14 62 88 68 95 100 27 76.40 AB Annisa Sekar Ayuningtyas 13516044 25
26 K2 13516047 Ferdiant Joshua Muis 15 4 15 15 20 20 89 17 13 12 12 17 3 74 93 58 87 105 27 84.43 A Ferdiant Joshua Muis 13516047 26
27 K2 13516050 Dicky Adrian 15 15 15 15 20 20 100 7 17 15 17 17 0 73 100 71 87 80 27 86.43 A Dicky Adrian 13516050 27
28 K2 13516053 Hani'ah Wafa 15 9.5 15 15 20 20 94.5 12 10 17 13 17 17 86 98 74 93 98 27 91.15 A Hani'ah Wafa 13516053 28
29 K2 13516056 M Rafli Al Khadafi 15 15 15 5 20 2 72 12 4 4 14 10 15 59 90 0 83 99 24 68.69 BC M Rafli Al Khadafi 13516056 29
30 K2 13516059 Ivan Jonathan 15 3 15 15 20 3 71 3 6 17 10 3 3 42 65 59 96 97 27 67.50 BC Ivan Jonathan 13516059 30
31 K2 13516062 Yusuf Rahmat Pratama 15 15 15 15 20 20 100 17 13 17 17 17 17 98 93 84 100 105 27 98.18 A Yusuf Rahmat Pratama 13516062 31
32 K2 13516065 Ahmad Faiz Sahupala 15 12.5 7 5 10 2 51.5 12 10 17 5 2 0 46 70 1 92 83 24 56.52 C Ahmad Faiz Sahupala 13516065 32
33 K2 13516068 Seperayo 15 3 15 15 5 2 55 12 17 12 13 10 0 64 67 74 97 93 27 70.28 BC Seperayo 13516068 33
34 K2 13516071 Kevin Basuki 15 15 15 15 20 20 100 12 12 17 17 10 7 75 87 76 100 83 27 88.03 A Kevin Basuki 13516071 34
35 K2 13516074 Muhammad Abdullah Munir 15 9.5 15 15 20 5 79.5 17 13 17 5 17 0 69 81 82 92 115 27 82.48 A Muhammad Abdullah Munir 13516074 35
36 K2 13516077 Nicolaus Boby Ardhita 15 9.5 3 15 10 5 57.5 4 12 12 8 17 9 62 88 49 94 102 27 70.73 BC Nicolaus Boby Ardhita 13516077 36
37 K2 13516083 Abram Perdanaputra 15 15 15 15 20 20 100 17 15 17 17 17 13 96 79 90 98 83 27 94.58 A Abram Perdanaputra 13516083 37
38 K2 13516086 Dandy Arif Rahman 15 4 15 15 20 15 84 11 8 17 17 10 10 73 66 97 100 101 27 84.43 A Dandy Arif Rahman 13516086 38
39 K2 13516089 Priagung Satyagama 15 5 15 15 20 15 85 8 10 17 13 10 0 58 71 78 95 100 27 78.58 AB Priagung Satyagama 13516089 39
40 K2 13516092 Christian Jonathan 15 12.5 15 15 20 5 82.5 12 12 17 13 17 9 80 77 37 96 115 27 83.40 A Christian Jonathan 13516092 40
41 K2 13516095 Faza Fahleraz 15 15 15 15 20 20 100 12 12 12 17 17 0 70 96 67 98 101 27 88.13 A Faza Fahleraz 13516095 41
42 K2 13516098 Rifqi Rifaldi Utomo 15 15 15 15 20 20 100 12 10 15 17 17 17 88 75 69 83 95 27 90.00 A Rifqi Rifaldi Utomo 13516098 42
43 K2 13516101 Kelvin Kristian 15 8.5 8 15 17 5 68.5 8 8 15 13 10 3 57 78 66 95 82 27 71.15 B Kelvin Kristian 13516101 43
44 K2 13516104 Muhammad Alfian Rasyidin 15 15 15 15 20 15 95 17 12 17 5 0 2 53 85 63 90 99 27 79.40 AB Muhammad Alfian Rasyidin 13516104 44
45 K2 13516107 Senapati Sang Diwangkara 15 12.5 3 15 10 20 75.5 12 8 17 17 10 17 81 83 86 83 96 27 82.53 A Senapati Sang Diwangkara 13516107 45
46 K2 13516110 Naufal Putra Pamungkas 10 8.5 15 5 20 3 61.5 12 13 17 13 10 4 69 86 63 94 114 26 75.94 B Naufal Putra Pamungkas 13516110 46
47 K2 13516113 Cornelius Yan Mintareja 15 12.5 15 15 20 20 97.5 17 13 17 15 17 17 96 92 88 97 105 27 96.75 A Cornelius Yan Mintareja 13516113 47
48 K2 13516116 Ahmad Izzan 15 3 15 5 3 5 46 7 6 17 2 9 6 47 93 20 100 97 27 61.08 C Ahmad Izzan 13516116 48
49 K2 13516119 Gabriel Bentara Raphael 15 15 15 15 20 20 100 12 17 15 15 17 14 90 98 77 93 105 27 94.93 A Gabriel Bentara Raphael 13516119 49
50 K2 13516122 Manasye Shousen Bukit 15 15 15 15 20 20 100 12 10 17 15 17 2 73 83 0 97 99 26 82.54 A Manasye Shousen Bukit 13516122 50
51 K2 13516125 Aldo Azali 15 15 3 15 5 2 55 8 10 13 13 17 0 61 72 67 90 97 25 68.55 BC Aldo Azali 13516125 51
52 K2 13516128 Ivan Fadillah 15 5 15 15 20 10 80 12 17 17 13 10 14 83 38 73 93 97 27 81.23 A Ivan Fadillah 13516128 52
53 K2 13516131 Intan Nurjanah 15 15 15 15 20 20 100 4 8 17 13 4 2 48 99 79 94 93 27 81.45 A Intan Nurjanah 13516131 53
54 K2 13516134 Shevalda Gracielira 15 15 2 15 5 20 72 12 8 17 15 17 0 69 68 35 83 100 27 73.33 B Shevalda Gracielira 13516134 54
55 K2 13516137 Hafizh Budiman 15 9.5 15 5 5 0 49.5 11 8 17 17 9 0 62 79 86 92 100 27 70.03 BC Hafizh Budiman 13516137 55
56 K2 13516140 Ilham Firdausi Putra 15 15 3 15 20 12 80 12 4 15 17 11 12 71 99 44 96 98 27 80.43 AB Ilham Firdausi Putra 13516140 56
57 K2 13516143 Juan Felix Parsaoran Tarigan 15 15 15 15 20 3 83 12 17 17 15 17 7 85 82 38 83 89 27 81.60 A Juan Felix Parsaoran Tarigan 13516143 57
58 K2 13516146 Aristoteles Swarna Wirahadi 15 15 5 15 20 3 73 11 10 13 15 10 3 62 82 86 88 100 27 76.90 AB Aristoteles Swarna Wirahadi 13516146 58
59 K2 13516149 Regi Arjuna Purba 15 9.5 15 15 20 2 76.5 6 12 13 13 3 0 47 40 21 80 99 25 64.15 C Regi Arjuna Purba 13516149 59
60 K2 13516152 Deborah Aprilia Josephine 15 5 15 15 20 5 75 12 13 17 17 17 9 85 70 54 93 93 26 80.71 AB Deborah Aprilia Josephine 13516152 60
61 K2 13516155 Restu Wahyu Kartiko 15 3 15 15 20 5 73 12 13 15 6 11 0 57 83 68 99 105 25 75.35 B Restu Wahyu Kartiko 13516155 61
                                                       
Kelas K3
NO   NIM NAMA       UTS                 UAS   Kuis 1 Kuis 2 Tubes 1 Tubes 2 Kehadiran Nilai Akhir Indeks Nama NIM No
  1 2 3 4 5 6 Jumlah 1 2 3 4 5 6 Jumlah
1 K3 13516006 Ranindya Paramitha 15 15 15 15 20 20 100 17 17 17 9 12 17 89 85 97 100 88 27 94.15 A Ranindya Paramitha 13516006 1
2 K3 13516009 Rahmat Nur Ibrahim Santosa 15 15 15 15 20 20 100 11 13 17 17 17 15 90 83 27 79 99 25 87.68 A Rahmat Nur Ibrahim Santosa 13516009 2
3 K3 13516012 Wildan Dicky Alnatara 15 15 15 15 20 20 100 12 8 17 17 12 14 80 28 77 95 105 27 86.88 A Wildan Dicky Alnatara 13516012 3
4 K3 13516015 Michelle Eliza Gananjaya 15 12.5 15 15 20 20 97.5 12 12 17 17 17 3 78 92 93 97 98 26 90.84 A Michelle Eliza Gananjaya 13516015 4
5 K3 13516018 Nira Rizki Ramadhani 15 3 4 15 20 5 62 17 13 17 13 17 13 90 44 45 96 100 27 76.88 AB Nira Rizki Ramadhani 13516018 5
6 K3 13516021 Mathias Novianto 15 12.5 15 15 20 20 97.5 17 12 17 13 17 2 78 85 72 96 100 27 89.03 A Mathias Novianto 13516021 6
7 K3 13516024 Jason Wiguna 5 4 15 5 2 5 36 11 4 13 14 10 3 55 41 46 92 105 27 58.53 C Jason Wiguna 13516024 7
8 K3 13516027 Jose Hosea 15 15 15 15 20 20 100 8 10 17 17 17 13 82 40 57 96 107 27 87.18 A Jose Hosea 13516027 8
9 K3 13516030 Yonas Adiel Wiguna 15 15 3 5 5 20 63 17 13 12 13 17 14 86 72 69 97 96 27 79.58 AB Yonas Adiel Wiguna 13516030 9
10 K3 13516033 Abner Adhiwijna 15 15 15 15 20 20 100 16 17 17 17 17 11 95 75 86 100 105 27 96.08 A Abner Adhiwijna 13516033 10
11 K3 13516036 Ilma Alifia Mahardika 15 15 15 15 20 19 99 17 12 17 13 17 9 85 68 62 100 100 26 89.76 A Ilma Alifia Mahardika 13516036 11
12 K3 13516039 Alvin Limassa 15 15 15 15 20 18 98 17 17 17 17 17 13 98 84 100 90 102 26 96.61 A Alvin Limassa 13516039 12
13 K3 13516042 Seldi Kurnia Trihardja 15 3 3 10 20 10 61 12 10 17 9 12 0 60 54 0 82 85 24 61.49 C Seldi Kurnia Trihardja 13516042 13
14 K3 13516045 Dion Saputra 15 15 8 15 20 20 93 12 13 17 17 4 0 63 84 78 81 105 26 82.36 A Dion Saputra 13516045 14
15 K3 13516048 Suhendi 15 15 3 15 20 20 88 13 12 15 5 13 14 72 67 77 100 112 27 85.00 A Suhendi 13516048 15
16 K3 13516051 Luthfi Ahmad Mujahid Hadiana 15 15 15 10 20 10 85 12 12 17 13 12 3 69 62 44 95 102 26 78.66 AB Luthfi Ahmad Mujahid Hadiana 13516051 16
17 K3 13516054 Adam Fadhel Ramadhan 15 4 5 15 20 20 79 3 17 17 13 17 0 67 77 65 95 100 24 78.39 AB Adam Fadhel Ramadhan 13516054 17
18 K3 13516060 Gloryanson Ginting 15 15 15 15 20 20 100 17 13 17 13 8 0 68 90 58 82 99 27 84.60 A Gloryanson Ginting 13516060 18
19 K3 13516063 Rizky Andyno Ramadhan 15 3 15 15 5 10 63 9 10 17 17 17 14 84 74 48 95 85 27 76.25 AB Rizky Andyno Ramadhan 13516063 19
20 K3 13516066 William Rukmansa 15 12.5 15 5 20 5 72.5 17 13 5 4 3 0 42 68 38 91 100 27 66.40 BC William Rukmansa 13516066 20
21 K3 13516069 Samuel Sandi Kristianto Lim 15 15 3 5 20 2 60 5 8 17 13 7 14 64 48 25 93 83 27 65.28 BC Samuel Sandi Kristianto Lim 13516069 21
22 K3 13516072 Erma Safira Nurmasyita 15 15 15 10 20 20 95 12 17 17 13 12 12 83 63 59 100 101 27 87.65 A Erma Safira Nurmasyita 13516072 22
23 K3 13516075 David Timothy Panjaitan 15 15 15 15 20 19 99 17 17 17 17 17 14 99 83 53 100 85 27 93.10 A David Timothy Panjaitan 13516075 23
24 K3 13516078 Muhammad Alif Arifin 15 15 15 15 20 20 100 17 13 17 17 17 13 94 90 88 75 105 27 94.55 A Muhammad Alif Arifin 13516078 24
25 K3 13516081 Rabbi Fijar Mayoza 10 3 15 15 20 15 78 3 10 17 5 6 2 43 60 57 73 100 27 67.38 BC Rabbi Fijar Mayoza 13516081 25
26 K3 13516084 Maulana Akmal 15 15 15 10 4 0 59 12 8 17 10 17 11 75 52 33 76 99 23 68.33 BC Maulana Akmal 13516084 26
27 K3 13516087 Louis Leslie 15 15 15 15 20 20 100 12 13 17 15 12 14 83 72 68 97 112 27 91.30 A Louis Leslie 13516087 27
28 K3 13516090 Timothy Thamrin Andrew H Siho 10 14.5 15 15 12 5 71.5 2.5 8 17 5 8 3 43.5 50 84 80 98 25 66.98 BC Timothy Thamrin Andrew H Siho 13516090 28
29 K3 13516093 Muhammad Farhan 15 9.5 15 15 20 20 94.5 4 17 17 14 17 17 86 68 59 98 100 27 88.48 A Muhammad Farhan 13516093 29
30 K3 13516096 Ensof Barhami 15 3 5 15 20 2 60 12 12 12 13 12 0 61 25 86 96 105 27 69.73 BC Ensof Barhami 13516096 30
31 K3 13516099 Raka Hadhyana 15 15 4 15 20 15 84 9 8 10 17 8 0 52 74 62 94 101 26 75.31 B Raka Hadhyana 13516099 31
32 K3 13516102 Steven Sukma Limanus 15 15 1 5 10 10 56 7 12 17 13 8 3 60 58 27 92 90 27 64.38 C Steven Sukma Limanus 13516102 32
33 K3 13516105 Ricky Kennedy 15 8.5 15 15 20 20 93.5 4 10 17 17 12 14 74 59 78 92 104 27 85.13 A Ricky Kennedy 13516105 33
34 K3 13516108 Krishna Aurelio Noviandri 15 12.5 15 15 20 20 97.5 12 17 17 13 17 13 89 58 60 50 81 27 82.90 A Krishna Aurelio Noviandri 13516108 34
35 K3 13516111 Rifo Ahmad Genadi 15 15 15 15 20 20 100 17 8 17 5 2 2 51 48 67 92 97 25 77.45 AB Rifo Ahmad Genadi 13516111 35
36 K3 13516114 Muhamad Arif Adiputra 15 15 5 5 5 5 50 12 8 5 4 6 7 42 47 28 100 100 27 58.23 C Muhamad Arif Adiputra 13516114 36
37 K3 13516117 Eric Jonathan 15 12.5 15 15 20 20 97.5 12 17 17 17 17 14 94 86 85 91 105 27 94.88 A Eric Jonathan 13516117 37
38 K3 13516120 Nuha Adinata 15 15 15 15 5 5 70 12 8 17 13 17 14 81 40 57 87 100 27 76.28 AB Nuha Adinata 13516120 38
39 K3 13516123 Muhamad Ilyas Mustafa 15 6 15 14 20 19 89 12 6 17 13 13 0 61 24 23 50 90 27 67.53 BC Muhamad Ilyas Mustafa 13516123 39
40 K3 13516126 Iqrar Aminullah 5 15 15 15 20 10 80 12 13 17 8 0 8 58 28 25 80 96 27 67.98 BC Iqrar Aminullah 13516126 40
41 K3 13516129 Prisila Michelle 15 4 5 10 20 5 59 12 13 13 17 17 13 85 79 62 95 102 26 78.29 AB Prisila Michelle 13516129 41
42 K3 13516132 Daniel Ryan Levyson 15 15 0 5 20 10 65 17 4 12 1 8 0 42 59 0 89 99 20 59.03 C Daniel Ryan Levyson 13516132 42
43 K3 13516135 Untung Tanujaya 15 15 15 5 20 20 90 12 12 13 13 4 4 58 56 62 98 90 27 77.05 AB Untung Tanujaya 13516135 43
